| 
|  | 
| IK3UNA UBN Report IK3UNA UBN ReportCallsign: IK3UNA Category: MODEL 
| Band | Mode | Claimed | Confirmed | 
|---|
 | QSOs | Points | DXCC | RDA | Obl | Score | QSOs | Points | DXCC | RDA | Obl | Score | 
|---|
 
| 20 m | CW | 62 | 2666 | 0 | 9 | 0 |  | 58 | 2429 | 0 | 7 | 0 |  |  
| 20 m | PH | 64 | 3070 | 0 | 4 | 0 |  | 62 | 2986 | 0 | 5 | 0 |  |  
| 15 m | PH | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 |  |  
| Total | CW | 62 | 2666 | 0 | 9 | 0 | 5366 | 58 | 2429 | 0 | 7 | 0 | 4529 |  
| Total | PH | 65 | 3154 | 0 | 4 | 0 | 4354 | 63 | 3070 | 0 | 5 | 0 | 4570 |  
| Total | All | 127 | 5820 | 0 | 13 | 0 | 9720 | 121 | 5499 | 0 | 12 | 0 | 9099 |  
 
 
| Date | Call | Frequency | Mode | UTC | Sent | Rcvd | Error type
 | Error description
 | DXCC | RDA | Obl | Points |  | Апрель 2019 |  
| 28.04.2019 | RW1CW | 21000 | PH | 1317 | JN35 | LO23 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 84 |  
| 28.04.2019 | UN7FW | 14000 | PH | 1322 | JN35 | MO71 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 37 |  
| 28.04.2019 | RW9LL | 14000 | PH | 1323 | JN35 | MO27 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 36 |  
| 28.04.2019 | UA4S | 14000 | PH | 1323 | JN35 | LO46 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | RC6U | 14000 | PH | 1324 | JN35 | LN35 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | RV1CB | 14000 | PH | 1324 | JN35 | LO23 | +: QSO is confirmed |  |  | LO23 |  | 84 |  
| 28.04.2019 | ER3CT | 14000 | PH | 1324 | JN35 | KN47 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 32 |  
| 28.04.2019 | R3RZ | 14000 | PH | 1324 | JN35 | LO12 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RA3DSV | 14000 | PH | 1325 | JN35 | KO86 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | R7MP | 14000 | PH | 1325 | JN35 | LN17 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RA4I | 14000 | PH | 1325 | JN35 | LO53 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | RA9SK | 14000 | PH | 1326 | JN35 | LO71 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 36 |  
| 28.04.2019 | RA1AW | 14000 | PH | 1327 | JN35 | SP05 | +: QSO is confirmed |  |  | SP05 |  | 84 |  
| 28.04.2019 | R4RM | 14000 | PH | 1327 | JN35 | LO55 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | UA1ADZ | 14000 | PH | 1327 | JN35 | SP18 | +: QSO is confirmed |  |  | SP18 |  | 84 |  
| 28.04.2019 | RT3Y | 14000 | PH | 1328 | JN35 | KO73 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 33 |  
| 28.04.2019 | R4FCJ | 14000 | PH | 1328 | JN35 | LO33 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | UA9R | 14000 | PH | 1328 | JN35 | MO25 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 36 |  
| 28.04.2019 | RA9SF | 14000 | PH | 1329 | JN35 | LO91 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 36 |  
| 28.04.2019 | R8CT | 14000 | PH | 1330 | JN35 | MO06 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 36 |  
| 28.04.2019 | RV7M | 14000 | PH | 1331 | JN35 | KN97 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RA3DQP | 14000 | PH | 1332 | JN35 | KO85 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | UA4PLC | 14000 | PH | 1332 | JN35 | LO44 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | R1BP | 14000 | PH | 1332 | JN35 | SP04 | +: QSO is confirmed |  |  | SP04 |  | 84 |  
| 28.04.2019 | RF9C | 14000 | PH | 1333 | JN35 | MO06 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 36 |  
| 28.04.2019 | UA6LCN | 14000 | PH | 1333 | JN35 | KN97 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | UN8PT | 14000 | PH | 1333 | JN35 | MN69 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 37 |  
| 28.04.2019 | RD3VC | 14000 | PH | 1334 | JN35 | LO05 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | UA6HML | 14000 | PH | 1335 | JN35 | LN05 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RM4HZ | 14000 | PH | 1335 | JN35 | LO53 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | UV7V | 14000 | PH | 1336 | JN35 | KN68 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 33 |  
| 28.04.2019 | RA4HBS | 14000 | PH | 1336 | JN35 | LO53 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | RZ1AWD | 14000 | PH | 1337 | JN35 | SP04 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 84 |  
| 28.04.2019 | RT6N | 14000 | PH | 1339 | JN35 | KN98 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | R1CAK | 14000 | PH | 1339 | JN35 | LO23 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 84 |  
| 28.04.2019 | RK4SWF | 14000 | PH | 1340 | JN35 | LO45 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | RM1M | 14000 | PH | 1341 | JN35 | LO30 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 84 |  
| 28.04.2019 | RM2U | 14000 | PH | 1341 | JN35 | LO07 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RT1M | 14000 | PH | 1345 | JN35 | LO30 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 84 |  
| 28.04.2019 | RT5G | 14000 | PH | 1346 | JN35 | KO92 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | UA1ACQ | 14000 | PH | 1348 | JN35 | SP18 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 84 |  
| 28.04.2019 | RK9CYA | 14000 | PH | 1350 | JN35 | MO17 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 36 |  
| 28.04.2019 | RM9T | 14000 | PH | 1351 | JN35 | LO71 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 36 |  
| 28.04.2019 | R2GB | 14000 | PH | 1352 | JN35 | KO92 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RU4CK | 14000 | PH | 1353 | JN35 | LO21 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | RX1A | 14000 | PH | 1355 | JN35 | LO31 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 84 |  
| 28.04.2019 | RK9LWA | 14000 | PH | 1355 | JN35 | MO27 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 36 |  
| 28.04.2019 | UA6M | 14000 | PH | 1355 | JN35 | KN97 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RK1M | 14000 | PH | 1357 | JN35 | LO30 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 84 |  
| 28.04.2019 | UX1AA | 14000 | PH | 1357 | JN35 | KO70 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 33 |  
| 28.04.2019 | RA1AGJ | 14000 | PH | 1358 | JN35 | SP12 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 84 |  
| 28.04.2019 | UA6CC | 14000 | PH | 1358 | JN35 | KN95 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RM7C | 14000 | PH | 1359 | JN35 | KN93 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RU1AF | 14000 | PH | 1359 | JN35 | LO31 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 84 |  
| 28.04.2019 | RK1M | 14000 | PH | 1400 | JN35 | LO30 | D: duplicate QSO |  |  |  |  | 0 |  
| 28.04.2019 | UA1CEI | 14000 | PH | 1401 | JN35 | LO23 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 84 |  
| 28.04.2019 | RC1C | 14000 | PH | 1401 | JN35 | LO23 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 84 |  
| 28.04.2019 | R8IZ | 14000 | PH | 1401 | JN35 | NO26 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 37 |  
| 28.04.2019 | SE4E | 14000 | PH | 1402 | JN35 | JP70 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 32 |  
| 28.04.2019 | R1AV | 14000 | PH | 1403 | JN35 | SP12 | S:  your exchange number was not correctly recieved by second station | JN55 |  |  |  | 0 |  
| 28.04.2019 | RU1AB | 14000 | PH | 1403 | JN35 | LO24 | +: QSO is confirmed |  |  | LO24 |  | 84 |  
| 28.04.2019 | UB3DQR | 14000 | PH | 1405 | JN35 | KO85 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | R1CAM | 14000 | PH | 1406 | JN35 | LO30 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 84 |  
| 28.04.2019 | LZ5W | 14000 | PH | 1408 | JN35 | KN22 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 32 |  
| 28.04.2019 | RW3QJ | 14000 | PH | 1410 | JN35 | KO91 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | EW8OM | 14000 | CW | 1413 | JN35 | KO42 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 33 |  
| 28.04.2019 | RT6N | 14000 | CW | 1413 | JN35 | KN98 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | UA6HLN | 14000 | CW | 1413 | JN35 | LN05 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | UA4S | 14000 | CW | 1413 | JN35 | LO46 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | RN3S | 14000 | CW | 1414 | JN35 | KO94 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | UA6CC | 14000 | CW | 1415 | JN35 | KN95 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | UA1ANA | 14000 | CW | 1415 | JN35 | LO22 | +: QSO is confirmed |  |  | LO22 |  | 84 |  
| 28.04.2019 | RX7M | 14000 | CW | 1416 | JN35 | KN97 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RA1AGJ | 14000 | CW | 1416 | JN35 | SP12 | +: QSO is confirmed |  |  | SP12 |  | 84 |  
| 28.04.2019 | K2VV | 14000 | CW | 1417 | JN35 | EM48 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 39 |  
| 28.04.2019 | UR7VA | 14000 | CW | 1417 | JN35 | KN68 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 33 |  
| 28.04.2019 | R1NI | 14000 | CW | 1418 | JN35 | KP61 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RW1A | 14000 | CW | 1418 | JN35 | LO31 | +: QSO is confirmed |  |  | LO31 |  | 84 |  
| 28.04.2019 | R3XA | 14000 | CW | 1419 | JN35 | KO74 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 33 |  
| 28.04.2019 | R8CT | 14000 | CW | 1419 | JN35 | MO06 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 36 |  
| 28.04.2019 | RN3P | 14000 | CW | 1420 | JN35 | KO83 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | UA6M | 14000 | CW | 1420 | JN35 | KN97 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RM5F | 14000 | CW | 1421 | JN35 | KO85 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | R7KR | 14000 | CW | 1421 | JN35 | KN85 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | R8TT | 14000 | CW | 1422 | JN35 | LO62 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | RT4S | 14000 | CW | 1422 | JN35 | LO36 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | R1QE | 14000 | CW | 1423 | JN35 | KO99 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RW3AI | 14000 | CW | 1424 | JN35 | KO85 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RK3T | 14000 | CW | 1424 | JN35 | LO16 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RV3DBK | 14000 | CW | 1424 | JN35 | KO85 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RK6HG | 14000 | CW | 1424 | JN35 | LN04 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | UC5D | 14000 | CW | 1426 | JN35 | KO95 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RA3DJA | 14000 | CW | 1427 | JN35 | KO85 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | UA4FER | 14000 | CW | 1427 | JN35 | LO23 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | RT9A | 14000 | CW | 1427 | JN35 | MO04 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 36 |  
| 28.04.2019 | R1BP | 14000 | CW | 1428 | JN35 | SP04 | Q: your callsign was not correctly recieved by second station | EK3UNA |  |  |  | 0 |  
| 28.04.2019 | R9XC | 14000 | CW | 1430 | JN35 | LP51 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | UA1CUR | 14000 | CW | 1431 | JN35 | LO36 | +: QSO is confirmed |  |  | LO36 |  | 84 |  
| 28.04.2019 | EU8U | 14000 | CW | 1431 | JN35 | KO52 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 33 |  
| 28.04.2019 | R1AO | 14000 | CW | 1432 | JN35 | SP19 | S:  your exchange number was not correctly recieved by second station | ON35 |  |  |  | 0 |  
| 28.04.2019 | LZ2HR | 14000 | CW | 1432 | JN35 | KN33 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 32 |  
| 28.04.2019 | RU1AF | 14000 | CW | 1434 | JN35 | LO31 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 84 |  
| 28.04.2019 | RA5AQ | 14000 | CW | 1434 | JN35 | KO85 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RT5G | 14000 | CW | 1434 | JN35 | KO92 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | UD1A | 14000 | CW | 1434 | JN35 | SP13 | +: QSO is confirmed |  |  | SP13 |  | 84 |  
| 28.04.2019 | US4I | 14000 | CW | 1435 | JN35 | KN88 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | UA3LID | 14000 | CW | 1435 | JN35 | KO64 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 33 |  
| 28.04.2019 | RU3YAA | 14000 | CW | 1436 | JN35 | KO52 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 33 |  
| 28.04.2019 | UA6G | 14000 | CW | 1436 | JN35 | LN14 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | RT1M | 14000 | CW | 1437 | JN35 | LO30 | +: QSO is confirmed |  |  | LO30 |  | 84 |  
| 28.04.2019 | RT7C | 14000 | CW | 1437 | JN35 | KN94 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | R7MT | 14000 | CW | 1438 | JN35 | LN17 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RT4M | 14000 | CW | 1439 | JN35 | LO44 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | RZ1OK | 14000 | CW | 1440 | JN35 | KP93 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | RX7T | 14000 | CW | 1440 | JN35 | LN14 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | RK1M | 14000 | CW | 1441 | JN35 | LO30 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 84 |  
| 28.04.2019 | RM4W | 14000 | CW | 1441 | JN35 | LO65 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | UA3FQ | 14000 | CW | 1442 | JN35 | KO85 | S:  your exchange number was not correctly recieved by second station | ON35 |  |  |  | 0 |  
| 28.04.2019 | UX1AA | 14000 | CW | 1443 | JN35 | KO70 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 33 |  
| 28.04.2019 | UC7A | 14000 | CW | 1443 | JN35 | LN05 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | UA4CNJ | 14000 | CW | 1444 | JN35 | LO21 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | RL2D | 14000 | CW | 1445 | JN35 | KO95 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | RV1CC | 14000 | CW | 1445 | JN35 | SP14 | +: QSO is confirmed |  |  | SP14 |  | 84 |  
| 28.04.2019 | D1AZ | 14000 | CW | 1446 | JN35 | KN88 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 34 |  
| 28.04.2019 | PA5WT | 14000 | CW | 1447 | JN35 | JO22 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 29 |  
| 28.04.2019 | RL4A | 14000 | CW | 1447 | JN35 | LN29 | +: QSO is confirmed |  |  |  |  | 35 |  
| 28.04.2019 | RK4W | 14000 | CW | 1448 | JN35 | LO66 | S:  your exchange number was not correctly recieved by second station | JN55 |  |  |  | 0 |  |  
| Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария. |  
| Рейтинг доступен только для пользователей. Пожалуйста, авторизуйтесь  для голосования.
 Нет данных для оценки. |  | 
| 
Забыли пароль?  Запросите новый здесь .
 |  
| Гостей: 3 
 Пользователей: 0
 
 Всего пользователей: 157
 Новый пользователь: UA4Q
 |  |  |