| 
|  | 
| OK1TC UBN Report OK1TC UBN ReportCallsign: OK1TC Category: MODEL 
| Band | Mode | Claimed | Confirmed | 
|---|
 | QSOs | Points | RDA | Score | QSOs | Points | RDA | Score | 
|---|
 
| 80 m | CW | 19 | 649 | 1 | 949 | 19 | 649 | 1 | 949 |  
| 40 m | CW | 4 | 228 | 2 | 828 | 4 | 228 | 2 | 828 |  
| Total | CW | 23 | 877 | 3 | 1777 | 23 | 877 | 3 | 1777 |  
| Total | All | 23 | 877 | 3 | 1777 | 23 | 877 | 3 | 1777 |  
 
 
| Date | Call | Frequency | Mode | UTC | Sent | Rcvd | Error type
 | Error description
 | RDA | Points |  
| 25.04.2021 | RA5A | 3500 | CW | 1659 | JO70 | KO85 | +: QSO is confirmed |  |  | 32 |  
| 25.04.2021 | UD1A | 7000 | CW | 1705 | JO70 | SP13 | +: QSO is confirmed |  | SP13 | 82 |  
| 25.04.2021 | R8WF | 7000 | CW | 1706 | JO70 | LO83 | +: QSO is confirmed |  |  | 35 |  
| 25.04.2021 | R1AO | 7000 | CW | 1708 | JO70 | SP19 | +: QSO is confirmed |  | SP19 | 82 |  
| 25.04.2021 | LY4T | 7000 | CW | 1709 | JO70 | KO24 | +: QSO is confirmed |  |  | 29 |  
| 25.04.2021 | RA1AL | 3500 | CW | 1722 | JO70 | SP17 | +: QSO is confirmed |  | SP17 | 82 |  
| 25.04.2021 | S57DX | 3500 | CW | 1723 | JO70 | JN75 | +: QSO is confirmed |  |  | 27 |  
| 25.04.2021 | UA6CC | 3500 | CW | 1723 | JO70 | KN95 | +: QSO is confirmed |  |  | 33 |  
| 25.04.2021 | UA8A | 3500 | CW | 1725 | JO70 | MO04 | +: QSO is confirmed |  |  | 35 |  
| 25.04.2021 | EU8U | 3500 | CW | 1726 | JO70 | KO52 | +: QSO is confirmed |  |  | 31 |  
| 25.04.2021 | RA5G | 3500 | CW | 1729 | JO70 | KO92 | +: QSO is confirmed |  |  | 32 |  
| 25.04.2021 | RD1T | 3500 | CW | 1730 | JO70 | KO59 | +: QSO is confirmed |  |  | 32 |  
| 25.04.2021 | UX1VT | 3500 | CW | 1731 | JO70 | KN68 | +: QSO is confirmed |  |  | 31 |  
| 25.04.2021 | R3FX | 3500 | CW | 1732 | JO70 | KO86 | +: QSO is confirmed |  |  | 32 |  
| 25.04.2021 | UA4FER | 3500 | CW | 1801 | JO70 | LO23 | +: QSO is confirmed |  |  | 33 |  
| 25.04.2021 | RU9TN | 3500 | CW | 1803 | JO70 | LO62 | +: QSO is confirmed |  |  | 34 |  
| 25.04.2021 | YU7KW | 3500 | CW | 1805 | JO70 | KN04 | +: QSO is confirmed |  |  | 29 |  
| 25.04.2021 | UY2IG | 3500 | CW | 1807 | JO70 | KN88 | +: QSO is confirmed |  |  | 32 |  
| 25.04.2021 | UA4AQL | 3500 | CW | 1807 | JO70 | LO20 | +: QSO is confirmed |  |  | 33 |  
| 25.04.2021 | R3QA | 3500 | CW | 1807 | JO70 | KO91 | +: QSO is confirmed |  |  | 32 |  
| 25.04.2021 | EW8DX | 3500 | CW | 1808 | JO70 | KO52 | +: QSO is confirmed |  |  | 31 |  
| 25.04.2021 | YL2TD | 3500 | CW | 1813 | JO70 | KO26 | +: QSO is confirmed |  |  | 30 |  
| 25.04.2021 | E77EA | 3500 | CW | 1817 | JO70 | JN84 | +: QSO is confirmed |  |  | 28 |  |  
| Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария. |  
| Рейтинг доступен только для пользователей. Пожалуйста, авторизуйтесь  для голосования.
 Нет данных для оценки. |  | 
| 
Забыли пароль?  Запросите новый здесь .
 |  
| Гостей: 2 
 Пользователей: 0
 
 Всего пользователей: 157
 Новый пользователь: UA4Q
 |  |  |