21.11.2024 18:50
Навигация
О Георгии Румянцеве
Воспоминания о UA1DZ
Фотоальбом
Регламент 2024
Полученные отчеты
Составление отчета
Результаты 2024
Результаты
Статистика
Программное обеспечение
FAQ
Контакты
Последние статьи
Результаты Кубка пам...
Rules 2024
Регламент Кубка памя...
Результаты Кубка пам...
Регламент Кубка памя...
Иерархия статей
Статьи » Результаты » Результаты Кубка памяти UA1DZ 2008 г. - RESULTS 2008
Результаты Кубка памяти UA1DZ 2008 г. - RESULTS 2008

Результаты кубка памяти UA1DZ - 2008

Каждый позывной - это гиперссылка на текстовый файл с проверенным отчетом участника.

    Легенда:
  • + - связь зачтена;
  • nl - отчет корреспондента не получен Судейской Коллегией;
  • NIL - нет связи в отчете корреспондента;
  • C - ошибка в позывном;
  • Q - корреспондент допсутил ошибку в позывном;
  • R - ошибка в принятом номере;
  • S - ошибка в переданном номере;
  • T - расхождение во времени превышает допустимое;
  • B - не совпадают диапазоны в отчетах;
  • M - не совпадают виды работы в отчетах.

Отчеты наблюдателей были проверены вручную, поэтому для них ссылка на проверенный отчет недоступна.

1. Участники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области

-------------------------------------------------------
Pl Call      Claimed    Confirmed
               QSO      QSO  Points  CTY   OBL   Score
-------------------------------------------------------

A1 - SOAB-MIX HP 
 1 RV1CC       289      250    250    23    77   25000
 2 RV1AC       286      242    242    21    80   24442
 3 RA1AGL      257      217    217    19    78   21049
 4 UA1AHZ      186      145    145    16    59   10875
 5 RA1AOP       11       10     10     4     6     100
 
A2 - SOAB-MIX LP
 1 RA1AR       201      171    171    16    63   13509
 2 RU1AT       154      138    138    18    55   10074
 3 UA1ANA      145      118    118    16    51    7906
 4 RW1AM       111       94     94    12    48    5640
 5 RW1CF        32       23     23     9    17     598
 6 RZ1AG         7        4      4     2     1      12   

B1 - SOAB-CW HP
 1 RV2FW-1     239      202    202    22    77   19998

B2 - SOAB-CW LP
 1 RX1AA       198      179    179    15    69   15036
 2 RW1CX       148      135    135    15    58    9855
 3 UA1CUR      138      118    118    16    52    8024
 4 UA1CEC      113       96     96    12    51    6048
 5 UA1AAR      119       98     98    15    46    5978
 6 UA1HY       109       88     88    14    44    5104
 7 RD1AU        79       61     61     9    36    2745

C1 - SOAB-SSB HP
 1 RA1AW       135      118    118    15    53    8024
 2 UA1AQA      130      104    104    11    53    6656
 3 RW1CW        71       56     56     9    32    2296
 
C2 - SOAB-SSB LP
 1 UA1CEI      117       92     92    13    43    5152
 2 RX1CN        97       73     73    10    39    3577
 3 RV1AU        78       66     66    10    35    2970
 4 RA1AFR       60       49     49     8    24    1568
 5 RU1AQ        40       32     32     5    20     800
 6 RA1ANM       23       22     22     7    14     462
 7 RU1AP        18       12     12     4    12     192
 8 UA1ACQ       20        6      6     2     5      42
 9 UA1ARU       11        5      5     2     5      35
10 UA1AVU        7        2      2     1     2       6

E1 - SWL
 1 R1A-12       99       89     89    12    41    4717
2. Остальные участники
------------------------------------------------
Pl Call      Claimed   Confirmed
               QSO     QSO  Points   RDA   Score
------------------------------------------------

A3 - SOAB-MIX HP
 1 RZ9OO       336     295    333     33   10989
 2 UA9TQ       327     274    331     31   10261
 3 RW6AN       311     270    308     25    7700
 4 RW9USA      308     249    287     25    7175
 5 UA9HR       280     237    313     22    6886
 6 RK3QS       210     185    261     26    6786
 7 UA3RC       282     232    232     28    6496
 8 RA3EA       278     243    243     26    6318
 9 UT5UDX-R4   297     223    242     25    6050
10 UA4NCI      241     206    206     28    5768
11 UA3QCB      189     170    246     23    5658
12 UA9CMQ      240     216    254     21    5334
13 UR5EDX      228     197    216     24    5184
14 RD3WF       223     181    200     25    5000
15 UA9CGL      180     162    219     19    4161
16 RK3DK       242     208    227     17    3859
17 UT5ECZ      151     133    190     15    2850
18 UA2FZ       233     194    213     13    2769
19 UA4FER      100      92     92     18    1656
20 RN3AQU      199     146    146     11    1606
21 UA3RE        57      48     67      9     603
22 UA3TW        89      80     80      1      80
23 RM3F         14      13     13      1      13

A4 - SOAB-MIX LP
 1 RW9IM       240     212    288     17    4896
 2 RA9MX       202     176    233     15    3495
 3 RW3WX       137     122    179     17    3043
 4 RW3AI       158     142    180     14    2520
 5 UA4FCO      142     129    167     14    2338
 6 UR5MA        40      38     76     25    1900
 7 UT8EU        53      48    124     14    1736
 8 RU6HJ       101      85    142     12    1704
 9 UA9YTN       59      52     90     12    1080
10 RU9CI       103      90    109      7     763
11 RA3QH        69      55     74      9     666
12 UA3DKN      114     105    105      6     630
13 RA3XCT       71      59     78      8     624
14 RL3BZ        72      47     47      3     141

B3 - SOAB-CW HP
 1 UA4CCG      266     230    268     25    6700
 2 RZ9IR       264     227    284     19    5396
 3 RU6FA       242     221    259     20    5180
 4 UA9SP       264     227    265     19    5035
 5 UA9OL       256     230    249     18    4482
 6 UU5JIB      230     204    223     19    4237
 7 LY2NK       234     208    246     17    4182
 8 UA9FGJ      205     183    240     17    4080
 9 RK6HG       212     185    223     18    4014
10 LY9Y        254     226    264     15    3960
11 RA6CZ       204     180    218     16    3488
12 RX3OM       174     158    196     17    3332
13 RA3ZZ       222     195    195     16    3120
14 EW8DX       236     199    218     14    3052
15 RW4WZ       157     128    166     14    2324
16 LY2PX       154     135    154     10    1540
17 RA3FD       153     136    155      7    1085
18 LY2J        112      87     87      7     609
19 RA3YZ       109      93     93      5     465
20 RA9UN        74      63     63      4     252

B4 - SOAB-CW LP
 1 UA4AQL      245     214    271     20    5420
 2 UA4AAC      221     192    230     20    4600
 3 RA9DZ       215     191    248     18    4464
 4 UA6LTI      209     186    224     19    4256
 5 DJ6BQ       233     187    187     22    4114
 6 RW4PY       223     202    240     17    4080
 7 RA9AP       203     183    221     18    3978
 8 UA9AX       229     199    218     18    3924
 9 RW3RM       195     173    192     19    3648
10 RA3EG       209     186    224     16    3584
11 UA9AOL      209     189    227     15    3405
12 UA4AGO      203     182    220     15    3300
13 UA2FL       214     191    229     14    3206
14 UA9TZ       223     188    188     17    3196
15 UA6HFI      171     157    195     16    3120
16 RA3GN       183     153    172     18    3096
17 UA9AFS      175     155    193     16    3088
18 RA3NN       182     164    202     15    3030
19 UN5C        173     137    175     17    2975
20 RA6FV       180     166    185     14    2590
21 UA9DD       155     133    171     15    2565
22 UA3QG       156     144    182     14    2548
23 UA9KAA      146     131    169     15    2535
24 UA3QR       167     151    189     13    2457
25 RA9XF       151     134    172     13    2236
26 RA4HO       166     140    159     14    2226
27 RV9WZ       166     149    168     13    2184
28 RV3ZN       171     147    166     13    2158
29 RV3NB       169     150    188     11    2068
30 UA6BFE      118      97    135     15    2025
31 UA9XS       130     107    145     12    1740
32 RW4AA-9     142     121    140     12    1680
33 RA3UAG      185     162    162     10    1620
34 UA3EAA      143     128    147     11    1617
35 RA9XU       156     123    123     12    1476
36 YL3DX       164     144    163      9    1467
37 UA3MIF      162     144    182      8    1456
38 LY2OO       146     122    160      9    1440
39 RU3WR       110      91    129     11    1419
40 RW3DY       135     119    138     10    1380
41 RA9JR       132     117    136     10    1360
42 UX0HO        89      73    111     12    1332
43 RA6MS       133     121    140      9    1260
44 RZ9HG       124     105    124     10    1240
45 LY9A        146     134    134      9    1206
46 US8MX       129     109    128      9    1152
47 RW4AD       121     112    150      7    1050
48 UN8PT        77      71    128      8    1024
49 UN7EX        88      82    120      8     960
50 EU6AA       123     113    132      7     924
51 RU9WZ       109      94    113      8     904
52 UN7CN        82      73    111      8     888
53 RW6CW        73      67     86      9     774
54 YL2PP       100      88    107      7     749
55 RA9FEU       73      53     91      8     728
56 RW6AH        62      50     88      7     616
57 RA0AY        80      76     76      8     608
58 UQ70F        84      75     94      6     564
59 RV3MR        72      59     78      7     546
60 RN6FA        63      53     72      7     504
61 UA9JJG       63      58     77      6     462
62 RV9YK        92      70     70      6     420
63 RV0AL        92      76     76      5     380
64 UY5ZZ        73      65     65      5     325
65 RZ6AK        71      59     78      4     312
66 UA1ORL       40      37     56      3     168
67 UA0LCZ       25      21     40      4     160
68 UA3YFL       45      37     37      4     148
69 UT5DJ        37      25     25      5     125
70 UN6LN        45      39     58      2     116
71 DL2NBY       36      32     51      2     102
72 RU2FM        61      48     48      2      96
73 R35NP         9       8      8      2      16
74 UR4IGP-QRP    8       5      5      0       0

C3 - SOAB-SSB HP
 1 UA9JDP      155     124    162     24    3888
 2 RU9AC       160     135    135     27    3645
 3 RX9AV       168      94    113     24    2712
 4 RU6YY       126     106    144     15    2160
 5 RV3MQ       129      99    118     15    1770
 6 UA9OQJ      113      92     92     15    1380
 7 UA9QA        59      52     71     12     852
 8 EK6GB        44      34     53     12     636
 9 UR3UN        40      34     53      9     477
10 DL6ZFG       20      20     39      7     273

C4 - SOAB-SSB LP
 1 UA6YIU      158     129    167     23    3841
 2 RK4NA       120      97    135     23    3105
 3 RA3RBL      114      94    132     23    3036
 4 UA3RQG      120     101    139     21    2919
 5 RW4HBG      105      87    125     23    2875
 6 UA3QOS       82      74    112     21    2352
 7 RA9QCE       91      80    118     18    2124
 8 RU9FO        80      58    115     16    1840
 9 RX9FR        71      57     95     13    1235
10 EW6DM        70      61     80     11     880
11 RA3TVL       54      47     85      9     765
12 RW9JF        23      20     39      6     234
13 UA0FOO       30      27     46      5     230
14 US5ISV       55      44     44      5     220
15 UA6ART       27      24     43      3     129
16 DL8UAA       15      10     10      3      30
17 UA9XTN       10       8      8      3      24
18 RN3AHT       27       5      5      1       5
19 EW7DK        18      18     18      0       0
20 RN3ZOU       14      11     11      0       0
21 RN3FY        13       8      8      0       0

D2 - MOST
 1 UX4E        256     220    258     29    7482
 2 RK3XWO      289     241    317     20    6340
 3 R3AWA       283     251    308     18    5544
 4 RK3DZB      250     200    200     18    3600
 5 RK9XWO      215     178    216     13    2808
 
E2 - SWL
 1 R3A-847     218     190    247     28    6916
 2 UA9OA/SWL   252     234    272     25    6800
 3 US-Q-73     109      93    131     15    1965
 4 UA0-103-16  111      91    109     18    1962
 5 RZ3AZA/SWL   79      61     99     11    1089
 
X - CHECKLOG
4J7WMF, RA2FIA, RV0AE, RK1NA, RU3SE, RV1AQ, RV3DBK,
RV3ML, RW6AHO, RX9UL/3, SP5NHV/2, UA1AKE, UA1AMO,
UA1ARJ, UA1WGV, UA4NAL, UE1ADZ, UN7BN, US5EEK, UT4EK,
UT5EO, UX1IL, UY2UA
Google Translate
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Сейчас на сайте
Гостей: 4

Пользователей: 0

Всего пользователей: 157
Новый пользователь: UA4Q
Статистика сайта

NewFusioN by HaYaLeT 10,553,834 уникальных посетителей