03.12.2024 20:18
Навигация
О Георгии Румянцеве
Воспоминания о UA1DZ
Фотоальбом
Регламент 2024
Полученные отчеты
Составление отчета
Результаты 2024
Результаты
Статистика
Программное обеспечение
FAQ
Контакты
Последние статьи
Результаты Кубка пам...
Rules 2024
Регламент Кубка памя...
Результаты Кубка пам...
Регламент Кубка памя...
Иерархия статей
Статьи » Результаты » Результаты Кубка памяти UA1DZ 2009 г. - RESULTS 2009
Результаты Кубка памяти UA1DZ 2009 г. - RESULTS 2009

Результаты Кубка памяти UA1DZ 2009 г.

Получено 255 отчетов, в которых содержится 41416 связей. Из них 2613 связей (всего около 6%) проведены с корреспондентами, не приславшими отчеты. Выявлено 38 радиостанций, которые провели 10 и более связей, но не выслали отчет.

Было представлено 10 административных районов Ленинградской области и 13 - Санкт-Петербурга, 57 регионов России и 14 стран по списку диплома DXCC.

Каждый позывной - это гиперссылка на файл с проверенным отчетом участника. Кажый позывной в проверенном отчете участника является ссылкой на соответствующую связь в отчете корреспондента.

    Легенда
  • + - связь зачтена;
  • nl - отчет корреспондента не получен Судейской Коллегией;
  • NIL - нет связи в отчете корреспондента;
  • D - двойная связь;
  • C - ошибка в позывном;
  • Q - корреспондент допсутил ошибку в позывном;
  • R - ошибка в принятом номере;
  • S - ошибка в переданном номере;
  • T - расхождение во времени превышает допустимое;
  • TT - связь проведена до начала или после окончания соревнований;
  • B - не совпадают диапазоны в отчетах;
  • M - не совпадают виды работы в отчетах.

1. Saint-Petersburg and Leningradskaya oblast
Place Callsign QSOs CFM Points DXCC RDA OBL Score
CHECKLOG
  RM1DZ 649 474 0 0 0 0 0
  RZ1AZ 19 16 0 0 0 0 0
  UA1AFZ-1 16 13 0 0 0 0 0
  UA1AVU 2 1 0 0 0 0 0
MULTI-OP
1 RZ1CWC 19 16 16 5 0 12 272
SINGLE-OP CW HIGH
1 RV1CC 323 299 299 29 0 107 40664
2 RV2FW-1 295 248 248 26 0 96 30256
3 RA1AL 273 238 238 28 0 96 29512
4 UA1AHZ 223 195 195 23 0 87 21450
5 UA1CEC 170 149 149 22 0 71 13857
6 RX1CD 130 111 111 20 0 57 8547
7 UA1CEG 75 61 61 13 0 32 2745
SINGLE-OP CW LOW
1 RW1CX 215 197 197 25 0 82 21079
2 RV1AQ 213 186 186 22 0 86 20088
3 UA1CUR 204 189 189 24 0 82 20034
4 RD1AW 222 185 185 22 0 74 17760
5 UA1AAR 169 152 152 21 0 83 15808
6 UA1HY 103 89 89 19 0 52 6319
7 RX1AG 84 74 74 10 0 35 3330
8 UA1NA 63 46 46 12 0 34 2116
9 UA1AFT 50 45 45 7 0 18 1125
10 RN1AF 13 10 10 4 0 5 90
SINGLE-OP MIXED HIGH
1 RV1AC 370 333 333 29 0 106 44955
2 UA1AJW-1 152 128 128 18 0 59 9856
3 UA1AKE 73 65 65 15 0 31 2990
4 UA1CER 10 10 10 3 0 4 70
5 UA1CRK 9 9 9 3 0 3 54
SINGLE-OP MIXED LOW
1 RW1AI 214 200 200 24 0 88 22400
2 UA1ANA 214 194 194 22 0 62 16296
3 RA1AOP 106 82 82 15 0 40 4510
4 RW1CF 78 60 60 11 0 36 2820
5 U1AU 44 40 40 12 0 28 1600
6 RU1AP 32 25 25 7 0 17 600
7 UA1CHJ 23 20 20 4 0 16 400
8 RZ1AG 11 8 8 1 0 3 32
SINGLE-OP SSB HIGH
1 RA1AGL 221 184 184 18 0 76 17296
2 RW1CW 194 167 167 19 0 68 14529
3 UA1CEI 181 157 157 21 0 61 12874
4 RA1AW 168 151 151 18 0 67 12835
5 RA1AR 112 97 97 15 0 48 6111
6 RU1AT 62 54 54 7 0 23 1620
SINGLE-OP SSB LOW
1 RX1AX 113 106 106 19 0 54 7738
2 RX1CN 147 105 105 17 0 55 7560
3 RA1AEI 71 66 66 13 0 38 3366
4 RX1CQ 66 61 61 11 0 34 2745
5 RA1ANM 60 53 53 12 0 34 2438
6 UA1CAK 70 56 56 10 0 30 2240
7 UA1ARU 53 48 48 11 0 31 2016
8 RV1AE 53 50 50 12 0 27 1950
9 RA1AOZ 42 37 37 7 0 26 1221
10 UA1ASC 34 34 34 8 0 22 1020
11 UA2FFX-1 26 21 21 6 0 9 315
12 RA1AGU 7 6 6 2 0 3 30
2. Other participants
Place Callsign QSOs CFM Points DXCC RDA OBL Score
CHECKLOG
  RZ3AZ 274 242 0 0 0 0 0
  RA3FD 73 68 0 0 0 0 0
  RU6YY 53 43 0 0 0 0 0
  UA3AO 49 41 0 0 0 0 0
  RA6FUZ 23 18 0 0 0 0 0
  EW6GF 22 17 0 0 0 0 0
  RA4ST 10 8 0 0 0 0 0
  RA9AU 6 4 0 0 0 0 0
MULTI-OP
1 UA9UZZ 501 429 543 0 44 0 23892
  Operators: UA9UX RK9UE RZ9UN
2 RZ9SWA 506 427 541 0 40 0 21640
  Operators: UA9TT UA9TZ RA9SC
3 RK3DZH 245 215 272 0 27 0 7344
  Operators: R3D-169 R3D-130 R3D-141
4 RK9CYA 205 185 280 0 24 0 6720
  Operators: RK9CR UA9CMP Ivan Karpov
5 RK9XWO 222 191 267 0 19 0 5073
  Operators: UA9XU RV9XJ
SINGLE-OP CW HIGH
1 RU6FA 333 294 351 0 23 0 8073
2 RZ9HG 312 274 312 0 25 0 7800
3 RA0AA 272 239 296 0 24 0 7104
4 RT3T 303 273 330 0 21 0 6930
5 RA6EE 301 272 329 0 21 0 6909
6 UA4CCG 316 297 335 0 20 0 6700
7 UA9CMQ 267 243 281 0 22 0 6182
8 LY5W 298 251 289 0 20 0 5780
9 RZ6HF 259 235 254 0 21 0 5334
10 LY2NK 260 236 293 0 18 0 5274
11 RX0AW 255 231 269 0 19 0 5111
12 UR7GO 288 253 291 0 16 0 4656
13 RX9AF 284 254 273 0 17 0 4641
14 RV9LM 243 215 253 0 16 0 4048
15 RW4PY 246 228 266 0 14 0 3724
16 RW9UW 216 194 232 0 15 0 3480
17 UX1IL 245 225 225 0 15 0 3375
18 RX3OM 261 234 272 0 12 0 3264
19 LY7M 261 232 251 0 13 0 3263
20 RV3FI 247 228 266 0 12 0 3192
21 RA1QD 218 198 236 0 10 0 2360
22 LY2J 226 201 201 0 11 0 2211
23 UX3HA 186 147 166 0 13 0 2158
24 UX2IJ 154 141 179 0 12 0 2148
25 RA4HO 178 148 167 0 10 0 1670
26 RX3AJ 141 120 158 0 8 0 1264
27 RZ6AK 102 73 92 0 8 0 736
28 RA9UN 59 53 53 0 4 0 212
29 UY2ZZ 36 32 51 0 4 0 204
30 UA3MIF 53 50 50 0 4 0 200
31 RW4WZ 43 39 58 0 3 0 174
32 RU4WD 8 7 7 0 1 0 7
33 RA0UF 85 80 80 0 0 0 0
SINGLE-OP CW LOW
1 RA9AP 257 234 291 0 26 0 7566
2 UA4AGO 248 232 289 0 22 0 6358
3 DJ6BQ 248 214 252 0 25 0 6300
4 UA9AOL 252 231 288 0 21 0 6048
5 RA9DZ 261 241 298 0 20 0 5960
6 UA6LTI 225 204 261 0 21 0 5481
7 UA6HFI 220 197 254 0 19 0 4826
8 RN3GM 247 223 280 0 17 0 4760
9 RW6AHO 250 225 282 0 16 0 4512
10 UN7FW 202 186 243 0 17 0 4131
11 UA6GM 196 170 227 0 17 0 3859
12 RA3EG 256 240 278 0 13 0 3614
13 RN3RFX 202 180 237 0 15 0 3555
14 RV9CP 186 162 219 0 15 0 3285
15 RN4AO 194 175 213 0 15 0 3195
16 RA3ZC 211 181 219 0 14 0 3066
17 RX3ZX 205 187 244 0 12 0 2928
18 RL3ZI 230 203 222 0 13 0 2886
19 RV3ZN 222 200 238 0 12 0 2856
20 UA4FCO 195 181 219 0 13 0 2847
21 RA6MS 152 110 167 0 17 0 2839
22 EU6AA 209 196 234 0 12 0 2808
23 UA2FL 205 187 187 0 15 0 2805
24 US7IY 222 189 208 0 13 0 2704
25 UA9SAW 197 183 221 0 12 0 2652
26 UX7U 211 192 230 0 11 0 2530
27 UA3TW 201 187 206 0 12 0 2472
28 RA9XF 170 153 191 0 12 0 2292
29 RN4SS 202 167 167 0 13 0 2171
30 RK6HG 110 107 145 0 14 0 2030
31 RA9XU 184 161 180 0 11 0 1980
32 UA4FER 174 152 152 0 13 0 1976
33 UA1ORL 120 113 151 0 13 0 1963
34 RA3GN 164 149 168 0 11 0 1848
35 RU9WZ 166 140 178 0 10 0 1780
36 YL2CV 169 158 177 0 10 0 1770
37 UN7EX 106 94 132 0 13 0 1716
38 UA3WT 127 113 151 0 11 0 1661
39 UN7CN 144 131 150 0 11 0 1650
40 RW4AA-9 152 141 179 0 9 0 1611
41 RW6AH 139 127 146 0 11 0 1606
42 UA3UDE 142 125 144 0 11 0 1584
43 UA3YFL 119 106 144 0 11 0 1584
44 RX3VF 121 106 125 0 12 0 1500
45 RW0AJ 141 126 183 0 8 0 1464
46 RW9WW 120 109 128 0 11 0 1408
47 UA9XF 112 101 139 0 10 0 1390
48 UR5ZTH 104 91 129 0 10 0 1290
49 RZ4AG 65 60 98 0 13 0 1274
50 RA3QH 130 103 141 0 9 0 1269
51 RN4HAB 101 84 103 0 12 0 1236
52 RV9WP 92 84 122 0 10 0 1220
53 RW4AD 165 147 147 0 8 0 1176
54 UR6EO 123 108 146 0 8 0 1168
55 UU7JF 144 130 187 0 6 0 1122
56 RA9CEX 84 76 114 0 9 0 1026
57 RV6LCI 73 65 84 0 10 0 840
58 UA9FEG 68 55 93 0 8 0 744
59 RZ1OK 119 105 143 0 4 0 572
60 LY2LF 98 88 107 0 5 0 535
61 UA0OD 100 87 106 0 5 0 530
62 U3DI 96 83 102 0 5 0 510
63 RX3MM 52 48 67 0 7 0 469
64 RA9OFA 50 44 82 0 4 0 328
65 4Z5TK 65 52 71 0 4 0 284
66 UT5IZ 63 57 57 0 2 0 114
67 UA9XBJ 26 24 24 0 4 0 96
68 RW0UM 50 42 61 0 1 0 61
69 UR4IGP-QRP 8 6 25 0 1 0 25
70 RK6AX 36 28 28 0 0 0 0
71 RW4FE 8 7 7 0 0 0 0
SINGLE-OP MIXED HIGH
1 RZ9OO 414 378 473 0 44 0 20812
2 RK9CWW 340 309 423 0 47 0 19881
3 UA9CDC 423 375 451 0 44 0 19844
4 UN9LW 404 362 438 0 42 0 18396
5 UA6CC 337 304 380 0 44 0 16720
6 UW1M 365 318 394 0 41 0 16154
7 RK3QS 366 320 415 0 35 0 14525
8 UA9ONJ 352 310 386 0 33 0 12738
9 LZ1ZF 355 301 377 0 33 0 12441
10 UX1UF 323 286 343 0 34 0 11662
11 UA9HR 355 312 350 0 33 0 11550
12 UA4PN 337 300 376 0 29 0 10904
13 UA9QCQ 316 271 290 0 35 0 10150
14 UA4WI 295 263 282 0 33 0 9306
15 RA3EM 294 261 318 0 27 0 8586
16 UA0SC 291 250 307 0 25 0 7675
17 RN3GA 267 235 292 0 20 0 5840
18 UT5ECZ 230 209 247 0 20 0 4940
19 UA3EAA 199 180 218 0 18 0 3924
20 UW2M 38 34 53 0 2 0 106
SINGLE-OP MIXED LOW
1 4L6QC 272 242 337 0 32 0 10784
2 UA9AX 244 222 317 0 31 0 9827
3 RN4WA 287 250 345 0 27 0 9315
4 RA3XEV 285 254 311 0 29 0 9019
5 RA3EA 301 277 296 0 30 0 8880
6 UT7NW 287 257 314 0 25 0 7850
7 UA9SP 270 240 297 0 26 0 7722
8 RK9AX 283 244 339 0 22 0 7458
9 RU4SS 295 271 328 0 22 0 7216
10 RA9MX 251 231 288 0 22 0 6336
11 UA4AAC 268 235 273 0 22 0 6006
12 UY5AA 212 190 266 0 22 0 5852
13 RW3WX 220 191 267 0 21 0 5607
14 UR5MA 181 159 197 0 24 0 4728
15 RW3AI 241 216 254 0 17 0 4318
16 RA3XCZ 155 139 196 0 19 0 3724
17 RU6HJ 138 122 198 0 18 0 3564
18 ER2RM 160 146 203 0 15 0 3045
19 UT8IM 173 154 173 0 17 0 2941
20 RZ9CJ 150 131 188 0 15 0 2820
21 RV9CPZ 111 89 127 0 14 0 1778
22 RX3XP 77 67 124 0 14 0 1736
23 LZ2UZ 110 100 157 0 11 0 1727
24 UA3AKI 131 106 163 0 10 0 1630
25 EW8OM 121 105 143 0 11 0 1573
26 UT2LU 107 93 112 0 11 0 1232
27 UU1JE 76 59 97 0 10 0 970
28 RA3QN 101 79 117 0 8 0 936
29 DL9NO 50 37 75 0 10 0 750
30 RA3ID 142 65 84 0 8 0 672
31 RX3RZ 71 62 100 0 5 0 500
32 RU3SE 43 36 74 0 4 0 296
33 RV3MR 103 9 9 0 1 0 9
SINGLE-OP SSB HIGH
1 RU9AC 206 176 233 0 39 0 9087
2 EK3SA 192 169 226 0 35 0 7910
3 RW4HBG 196 161 199 0 35 0 6965
4 RN3ZC 204 177 215 0 27 0 5805
5 RA3PCI 158 132 170 0 26 0 4420
6 RW9UKU 155 131 188 0 22 0 4136
SINGLE-OP SSB LOW
1 UA9OSB 117 101 158 0 22 0 3476
2 RU9CC 114 95 152 0 20 0 3040
3 RA9SKL 135 116 154 0 19 0 2926
4 RN3RF 107 98 136 0 18 0 2448
5 UA9YTN 83 77 134 0 15 0 2010
6 RU4WG 61 54 111 0 16 0 1776
7 RL3DR 80 74 112 0 15 0 1680
8 RA9MLR 101 91 148 0 11 0 1628
9 RA3DO 72 67 105 0 14 0 1470
10 RA6HQY 74 66 104 0 14 0 1456
11 UA9XLE 70 66 104 0 12 0 1248
12 RX9AON 79 71 109 0 11 0 1199
13 UN1O 109 80 80 0 12 0 960
14 RV6MY 37 32 70 0 11 0 770
15 RV6ACC 46 39 58 0 13 0 754
16 UT4QV 68 60 79 0 9 0 711
17 RA3TVL 63 59 78 0 9 0 702
18 RN3DFS 82 71 90 0 7 0 630
19 RN6HCA 45 43 62 0 8 0 496
20 RN0SA 57 53 91 0 5 0 455
21 RA9ODW 34 26 64 0 4 0 256
22 RW9HAY 12 10 29 0 2 0 58
23 UV5EEO 22 19 19 0 3 0 57
24 RX9FR 16 10 10 0 2 0 20
25 RA1ZM 3 3 3 0 2 0 6
26 RN1CX-1 7 5 5 0 0 0 0
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [2 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Google Translate
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Сейчас на сайте
Гостей: 3

Пользователей: 0

Всего пользователей: 157
Новый пользователь: UA4Q
Статистика сайта

NewFusioN by HaYaLeT 10,585,612 уникальных посетителей