28.03.2024 14:13
Навигация
О Георгии Румянцеве
Воспоминания о UA1DZ
Фотоальбом
Регламент 2024
Отправка отчета
Полученные отчеты
Составление отчета
Результаты 2023
Результаты
Статистика
Программное обеспечение
FAQ
Контакты
Последние статьи
Регламент Кубка памя...
Результаты Кубка пам...
Регламент Кубка памя...
Rules 2023
Результаты Кубка пам...
Иерархия статей
Статьи » Статистика » Процент ошибок у участников в 2010 г.
Процент ошибок у участников в 2010 г.

Приводятся данные по процентам ошибок и процентам связей с корреспондентами, не приславшими отчеты, у участников, которые провели не менее 50 радиосвязей.

Callsign
QSOs
No logs, %
Errors, %
RX9FR 123 1,63 0,00
RA1AJF 59 1,69 0,00
RA3EG 287 3,14 0,72
UA3LID 235 3,83 0,88
RW9CW 211 2,37 0,97
EU6AA 187 3,74 1,11
RA9DR 95 8,42 1,15
RA1QD 266 3,76 1,17
RX1AX 175 5,14 1,20
EK3SA 261 5,75 1,22
UA9BX 153 2,61 1,34
RW1CW 150 0,67 1,34
RW6MT 155 4,52 1,35
UR5EDX 222 6,76 1,45
RK6HG 217 4,61 1,45
RW6AH 210 3,33 1,48
UA4AQL 134 7,46 1,61
YL2CV 192 3,65 1,62
RU4WD 255 3,53 1,63
UA4FCO 181 3,31 1,71
RK9DO 115 0,00 1,74
UR7GO 302 5,63 1,75
RU3SE 223 2,69 1,84
RW3XM 225 4,44 1,86
RX1AA 220 4,09 1,90
RW3AI 265 2,26 1,93
DL9LM 53 9,43 2,08
RA0AY 93 2,15 2,20
RN3T 186 3,76 2,23
RL3ZI 230 4,78 2,28
RX3AT 182 3,85 2,29
RZ9HG 283 7,42 2,29
UA3YAA 170 0,59 2,37
RA9DZ 212 2,83 2,43
UW7LL 170 4,12 2,45
RA3ZZ 300 4,67 2,45
RA3ZC 170 4,71 2,47
RO9O 437 8,24 2,49
UA6UDV 261 7,66 2,49
UN7EX 126 5,56 2,52
UA4FER 286 2,80 2,52
UT3EK 121 2,48 2,54
UA4CCG 392 3,06 2,63
UA9AOL 230 3,04 2,69
UA6HFI 115 3,48 2,70
UA3QUP 77 3,90 2,70
RA1TV 75 2,67 2,74
RW9UKU 193 6,22 2,76
UA1ADZ 70 0,00 2,86
RA3TT 106 0,94 2,86
UU7JF 73 5,48 2,90
UA1QBE 140 2,86 2,94
UA1AFT 212 5,19 2,99
RK4FM 207 3,38 3,00
RL3FK 99 1,01 3,06
RA1AEI 96 0,00 3,12
RX9AM 299 4,01 3,14
UA1AFZ 139 8,63 3,15
RA9A 484 3,93 3,23
UA2FZ 159 3,14 3,25
RZ4AG 222 3,15 3,26
RA6FQL 98 7,14 3,30
UA3KM 133 9,02 3,31
RW4PY 285 4,91 3,32
UR4IZ 122 1,64 3,33
RA9MX 240 0,83 3,36
RA0AA 284 6,34 3,38
UZ2L 150 2,00 3,40
RA6LOO 155 5,81 3,42
RZ3DQQ 149 2,01 3,42
RW6AHO 242 3,31 3,42
UR7QC 270 2,59 3,42
UA4WI 333 3,90 3,44
RA3RBL 148 2,03 3,45
RU4SS 328 4,88 3,53
UA9CMQ 296 5,07 3,56
RN3GM 348 3,74 3,58
RN4HA 201 2,99 3,59
YL2PJ 170 1,76 3,59
UA1ANA 230 3,04 3,59
RV3NB 201 3,48 3,61
RN3RF 115 4,35 3,64
RV3FI 255 3,92 3,67
RW4AD 165 1,21 3,68
UA3EVG 54 0,00 3,70
RA1AOP 110 1,82 3,70
UA6NZ 220 2,27 3,72
UA3EAA 273 2,56 3,76
UN7LZ 328 3,35 3,79
UX7U 167 5,99 3,82
UA9WBX 135 2,96 3,82
RA9SFU 80 2,50 3,85
RA3MD 111 7,21 3,88
UA4SAW 241 4,15 3,90
UA4AGO 211 3,32 3,92
RK9CWW 273 7,33 3,95
UA3UDE 129 3,10 4,00
RF3C 337 3,56 4,00
RA3NC 230 3,04 4,04
LY6A 412 4,37 4,06
EW8OG 127 3,15 4,07
UT2LU 122 0,00 4,10
RX3OM 252 3,97 4,13
RN1CC 172 2,33 4,17
RQ9I 321 3,43 4,19
UA9SP 251 5,58 4,22
RN4ACA 95 1,05 4,26
LY2J 167 2,99 4,32
RA1OHX 120 4,17 4,35
UA3YFL 141 2,84 4,38
UA9KAA/9 210 3,33 4,43
LZ5R 368 4,08 4,53
RA1AL 301 4,98 4,55
RN3LA 321 4,05 4,55
UN7AL 257 6,23 4,56
RV1CC 280 6,43 4,58
RA6DB 294 6,12 4,71
UA9QA 197 3,05 4,71
UA4PN 312 5,13 4,73
UA9UZZ 541 6,65 4,75
RW2WR 130 3,08 4,76
UT8EU 260 3,85 4,80
RK3DZH 277 3,25 4,85
RZ9UI 235 4,26 4,89
RV1AQ 177 7,91 4,91
UW1M 420 3,81 4,95
RK9AX 234 5,56 4,98
RN0SA 145 3,45 5,00
RA9AAA 61 1,64 5,00
UA9TQ 381 5,51 5,00
UA1AJW 162 2,47 5,06
UA1HY 81 2,47 5,06
UT5ECZ 121 2,48 5,08
RN6HCA 61 3,28 5,08
RA9SN 100 3,00 5,15
RV9LM 260 3,08 5,16
RV3EAK 59 1,69 5,17
RK3IM 202 4,46 5,18
LY2KZ 80 3,75 5,19
UW1WU 121 4,96 5,22
EW6GF 100 5,00 5,26
UN7LAN 213 2,82 5,31
RV3MR 115 1,74 5,31
RK4WWQ 436 5,28 5,33
RA3CM 313 4,15 5,33
LZ2SX 133 1,50 5,34
RK3PWJ 113 0,88 5,36
RA9AP 234 4,70 5,38
UT1IM 189 2,12 5,41
UA3QG 157 6,37 5,44
UA9TZ 249 4,02 5,44
RD1AW 193 5,70 5,49
UA2FL 253 6,32 5,49
RN3GE 189 4,23 5,52
RK4FAD 210 6,19 5,58
UA9AFS 166 3,01 5,59
YL2TB 128 2,34 5,60
DJ6BQ 294 3,06 5,61
RW9JD 203 3,45 5,61
RL3DR 165 3,03 5,62
RV2FW/1 236 10,17 5,66
RA1AGL 154 8,44 5,67
UA6GX 295 6,10 5,78
US6EX 72 4,17 5,80
UA1CBT 86 0,00 5,81
UN9GD 124 4,03 5,88
RV1AC 406 3,69 5,88
RU4SO 228 3,51 5,91
RK3EWB 226 2,65 5,91
UA6GS 214 5,14 5,91
RN3FY 67 0,00 5,97
RV2FZ 285 5,96 5,97
RN9HT 170 1,76 5,99
UA1CEI 195 7,18 6,08
RV9CVA 132 0,76 6,11
RK9AWT 303 2,97 6,12
RA0SP 65 0,00 6,15
RA9JBA 151 3,97 6,21
UA4FUW 184 4,35 6,25
RA9JP 167 4,19 6,25
UA6CC 362 3,04 6,27
RD3WF 281 4,63 6,34
UA4AAC 182 4,95 6,36
RK4PK 216 5,56 6,37
RU3XY/1 160 1,88 6,37
RA1AR 227 3,52 6,39
RU9CC 128 2,34 6,40
RA0QQ 125 0,00 6,40
UA4FRJ 112 2,68 6,42
RK9UAC 207 3,38 6,50
RX3AJ 224 4,02 6,51
RN4SN 63 3,17 6,56
UA9SAW 158 3,80 6,58
RN6MA 65 7,69 6,67
RA6MS 140 3,57 6,67
UT7E 355 4,51 6,78
RA9JB 59 0,00 6,78
4X4DZ 372 5,11 6,80
LY1R 186 5,91 6,86
RA9JM 221 3,62 7,04
RK1AR 145 2,76 7,09
RA3TVL 71 1,41 7,14
UN7MMM 132 7,58 7,38
UA9JDP 287 5,57 7,38
RZ1AU 111 2,70 7,41
RA9UT 326 4,91 7,42
RU6YY 210 4,29 7,46
RV0AL 264 3,79 7,48
UA1CAK 108 0,93 7,48
RZ6AW 352 5,40 7,51
ER2RM 135 1,48 7,52
RX1CQ 166 4,82 7,59
RA9UIV/9 81 3,70 7,69
RN6HDX 184 3,80 7,91
RA6XV 145 4,14 7,91
RK9CYA 313 3,19 7,92
4J7WMF 175 6,86 7,98
UA3KA 237 5,49 8,04
RW3WX 154 3,90 8,11
RA0AUQ 50 2,00 8,16
UA6GM 101 3,96 8,25
RA1QN 110 1,82 8,33
RA3XDV 61 1,64 8,33
UA9QAE 173 3,47 8,38
RU0ST 70 1,43 8,70
US4IPC 57 0,00 8,77
YL7A 190 4,21 8,79
RD3FI 165 4,85 8,92
RM72DZ 555 13,15 8,92
LY1SR 66 0,00 9,09
RA9UN 171 4,09 9,15
RK6AQM 120 3,33 9,48
UR5WX 139 1,44 9,49
RU1AB 142 3,52 9,49
US6IQ 67 5,97 9,52
UA4WAW 104 0,96 9,71
YU1PC 75 4,00 9,72
RK9ALD 82 0,00 9,76
RA9ODW 53 3,77 9,80
UX2IJ 136 3,68 9,92
RA3UAG 145 2,76 9,93
UY2ZZ 71 2,82 10,14
RV1AE 98 2,04 10,42
UA9HR 397 6,05 10,46
UN7FW 59 3,39 10,53
UA1CEG 59 5,08 10,71
UA9XBJ 82 0,00 10,98
RA3XCT 82 1,22 11,11
UN8PT 83 2,41 11,11
UR7MZ 148 4,05 11,27
UA1CEC 178 5,62 11,31
RZ1CXS/P 264 3,41 11,37
RU9WZ 225 4,44 11,63
RW9WW 60 1,67 11,86
UA6LCG 75 0,00 12,00
UA1AAU 123 5,69 12,07
RX1AP 171 5,26 12,35
UA1AAR 169 5,33 12,50
RA1CF 68 7,35 12,70
UA6HRX 121 3,31 12,82
RU1AT 165 2,42 13,04
UA1ARU 90 0,00 13,33
UA9WOB 64 6,25 13,33
U1BB 98 2,04 13,54
UT8IM 173 6,36 13,58
4Z5TK 99 8,08 14,29
UT3MA 167 3,59 14,91
UA1AUW/1 81 3,70 15,38
RA1AGG 132 3,79 15,75
UA9UKL 56 0,00 16,07
UA1AAQ 127 3,15 16,26
RA3YZ 157 4,46 16,67
ES4RX 134 1,49 16,67
RN4AO 70 2,86 17,65
EW8DZ 143 3,50 18,84
SM0Q 71 5,63 19,40
UA9FGJ 123 9,76 21,62
DL9NO 60 0,00 21,67
LZ65P 369 9,49 23,65
RA3XCZ 61 3,28 23,73
RX9KD 213 4,23 24,02
UA1CKC 109 5,50 31,07
RX1CN 144 4,17 31,16
UA1GD 52 0,00 36,54
RU3KM 53 3,77 39,22
Комментарии
#1 | RU3SE 13.05.2010 14:14:32
UA3LID явно не lid. Smile Александр - молодец!
#2 | RK1AA 14.05.2010 12:31:25
Пришлось его чуть-чуть сдвинуть, но это не умаляет его заслуг нисколькоSmile
#3 | R1CN 14.05.2010 14:40:03
Выводов для меня два: 1) УРА! Я "серебрянный" призер , если смотреть эту таблицу с ее окончания ... и "Призеров" определять от самой нижайшей строки ...
2) ПК в контесте не работал ... Контроль времени вел по часам ...на руке ... отсюда большинство QSO из не подтвержденных по расхождению времени по этой строке ...
Зная и понимая это, отчет отправил "для контроля" ... Но так все здорово было за сутки ,когда проверял проход перед контестом и друзья по этому сайту следили тогда за моими экспериментами ... в минуту 2 QSO...
Но несмотря ни на что - Тест памяти UA1DZ удался. И,конечно,автор,конструктор и организатор его - Евгений - МОЛОДЕЦ !!!
#4 | RK1AA 14.05.2010 14:42:55
Александр Константинович, зато на вас отработали зачет связей с систематическими ошибками вашим корреспондентамSmile Надо вам часы электронные подарить.
#5 | R1CN 14.05.2010 14:58:50
Евгений , в десятый раз за 3 года ловлю Вас на Вашем не обязательном Вашем слове - приезжайте, давно зову, часы ,конечно Ваши, заберу , но рассчитаюсь за них горячо ...
#6 | RK1AA 14.05.2010 18:36:43
Вы чо тут на меня наговариваете?SmileSmile Все, не подарю часыGrin
Кстати, у вас интересная ситуация в QSO с UA1CKC - у обоих систематическая ошибка во времени и поэтому обоим связь засчитана, хотя если бы у одного из вас ошибки не было бы, связь была бы снята. У CKC ошибка на 1 час, у вас нас несколько минут.

Хотя, в принципе, очевидно, что связь состоялась, вероятно возможно следует уточнять положение.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.
Google Translate
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Сейчас на сайте
Гостей: 1

Пользователей: 0

Всего пользователей: 157
Новый пользователь: UA4Q
Статистика сайта

NewFusioN by HaYaLeT 9,702,400 уникальных посетителей