29.03.2024 02:13
Навигация
О Георгии Румянцеве
Воспоминания о UA1DZ
Фотоальбом
Регламент 2024
Отправка отчета
Полученные отчеты
Составление отчета
Результаты 2023
Результаты
Статистика
Программное обеспечение
FAQ
Контакты
Последние статьи
Регламент Кубка памя...
Результаты Кубка пам...
Регламент Кубка памя...
Rules 2023
Результаты Кубка пам...
Иерархия статей
Статьи » Результаты » Результаты Кубка памяти UA1DZ 2010 г. - RESULTS 2010
Результаты Кубка памяти UA1DZ 2010 г. - RESULTS 2010

Результаты Кубка памяти UA1DZ 2010 г.

Получено 320 отчетов, в которых содержится 52724 связи. Из них 2266 связей (всего около 4 %) проведены с корреспондентами, не приславшими отчеты. Выявлено 35 радиостанций, которые провели 10 и более связей, но не выслали отчет.

Было представлено 10 административных районов Ленинградской области и 14 - Санкт-Петербурга, 59 регионов России и 22 страны по списку диплома DXCC.

Каждый позывной - это гиперссылка на файл с проверенным отчетом участника. Каждый позывной в проверенном отчете участника является ссылкой на соответствующую связь в отчете корреспондента.

    Легенда
  • + - связь зачтена, если рядом стоит слово System, значит это систематическая ошибка корреспондента;
  • nl - отчет корреспондента не получен Судейской Коллегией;
  • NIL - нет связи в отчете корреспондента;
  • D - двойная связь;
  • C - ошибка в позывном;
  • Q - корреспондент допустил ошибку в позывном;
  • R - ошибка в принятом номере;
  • S - ошибка в переданном номере;
  • T - расхождение во времени превышает допустимое;
  • TT - связь проведена до начала или после окончания соревнований;
  • B - не совпадают диапазоны в отчетах;
  • M - не совпадают виды работы в отчетах;
  • DSQ - связь снята по решению Судейской Коллегии.
 

1. Saint-Petersburg and Leningradskaya oblast

   

Place

Callsign

QSOs

CFM

Points

DXCC

RDA

OBL

Score

   
  CHECKLOG
  RM72DZ 555 441 0 0 0 0 0
  OPs: RK1AA RN1AC UA1AAF
  RX1CN 144 96 0 0 0 0 0
  UA1CER 19 19 0 0 0 0 0
  UA1CRK 14 14 0 0 0 0 0
  RA1AGO 11 11 0 0 0 0 0
   
  MULTI-OP
1 RZ1CXS/P 264 231 229 21 0 85 24274
  OPs: RA1CM RW1CX RX1CD
2 RZ1AWF 7 0 0 0 0 0 0
  OPs: Дмитрий Матвеев, Араик Овсепян
3 RZ1AWD 1 0 0 0 0 0 0
  OPs: Мурад Асланов, Сергей Давитая, Сергей Мартынов
   
  SINGLE-OP CW HIGH
1 RA1AL 301 274 273 30 0 90 32760
2 RV1CC 280 250 250 33 0 82 28750
3 RV2FW/1 236 200 200 24 0 68 18400
4 UA1AJW 162 151 150 18 0 68 12900
5 UA1AAQ 127 103 103 18 0 50 7004
   
  SINGLE-OP CW LOW
1 RA1AR 227 206 205 29 0 85 23370
2 RX1AA 220 207 207 25 0 80 21735
3 RD1AW 193 173 172 22 0 64 14792
4 RN1CC 172 161 161 21 0 67 14168
5 RV1AQ 177 157 155 22 0 60 12710
6 UA1CEC 178 152 149 16 0 66 12218
7 UA1AAR 169 146 140 23 0 64 12180
8 RU3XY/1 160 147 147 21 0 61 12054
9 RX1AP 171 142 142 19 0 64 11786
10 RU1AT 165 140 140 21 0 62 11620
11 RK1AR 145 132 131 18 0 59 10087
12 RA1AGG 132 107 107 20 0 49 7383
13 UA1AAU 123 104 102 17 0 44 6222
14 RA1CF 68 55 55 13 0 31 2420
15 UA1CEG 59 50 50 11 0 26 1850
16 RN1AJ 42 35 35 10 0 20 1050
17 RN1AN 24 18 18 6 0 6 216
   
  SINGLE-OP MIXED HIGH
1 RV1AC 405 368 368 37 0 99 50048
   
  SINGLE-OP MIXED LOW
1 UA1ANA 230 215 215 27 0 68 20425
2 UA1AFT 212 195 195 22 0 53 14625
3 UA1HY 81 75 75 15 0 37 3900
4 UA1AUW/1 81 66 66 15 0 39 3564
5 RZ1AG 27 15 15 4 0 5 135
   
  SINGLE-OP SSB HIGH
1 UA1CEI 195 171 171 27 0 70 16587
2 RU1AB 142 124 124 22 0 61 10292
3 RA1AGL 154 133 133 17 0 49 8778
4 UA1AFZ 139 123 123 17 0 50 8241
5 U1BB 98 83 83 21 0 46 5561
6 UA1CKC 109 71 71 10 0 31 2911
   
  SINGLE-OP SSB LOW
1 RX1AX 175 164 164 22 0 61 13612
2 RX1CQ 166 157 157 21 0 63 13188
3 RW1CW 150 147 147 25 0 62 12789
4 RA1AOP 110 104 104 23 0 48 7384
5 RZ1AU 110 100 100 18 0 50 6800
6 UA1CAK 108 99 99 20 0 45 6435
7 RA1AEI 96 93 93 18 0 45 5859
8 UA1ARU 90 78 78 18 0 45 4914
9 UA1CBT 86 81 81 17 0 39 4536
10 RV1AE 98 86 86 14 0 33 4042
11 UA1ADZ 70 68 68 17 0 32 3332
12 RA1AJF 59 58 58 10 0 24 1972
13 UA1GD 52 33 33 6 0 24 990
14 UA1CHJ 20 20 20 8 0 12 400
15 RA1AIE 13 10 10 4 0 8 120
16 UA1ACQ 17 13 13 3 0 5 104
   
 

2. Other participants

   

Place

Callsign

QSOs

CFM

Points

DXCC

RDA

OBL

Score

   
  CHECKLOG
  RA3YZ 157 125 0 0 0 0 0
  RA1QN 110 99 0 0 0 0 0
  LY1SR 66 60 0 0 0 0 0
  RA9AAA 61 57 0 0 0 0 0
  R3/SM6LRR 9 6 0 0 0 0 0
  F5HTR 9 3 0 0 0 0 0
  RA9AU 5 5 0 0 0 0 0
  RA1ZI 4 4 0 0 0 0 0
  UU2J 4 4 0 0 0 0 0
  SV9/YL2VW 1 1 0 0 0 0 0
  RZ6MP 1 1 0 0 0 0 0
  OH/RA1ZM 1 1 0 0 0 0 0
   
  MULTI-OP
1 UA9UZZ 541 481 13643 0 21 0 286503
  OPs: RK9UE UA9UX
2 RA9A 483 453 7254 0 22 0 159588
  OPs: RA9AA RZ9AW
3 RK4WWQ 436 391 5191 0 18 0 93438
  OPs: RW4WA RW4WM RX4WX UA4WAU UA4WKK
4 RF3C 337 312 3822 0 22 0 84084
  OPs: RA3DOX RL3BW RL3DW
5 UT7E 355 316 4757 0 17 0 80869
  OPs: UR3EZ USE-073 UT9EZ
6 RK9CYA 313 281 4777 0 16 0 76432
  OPs: RA9CBO RK9CR UA9CMP
7 RK9AWT 303 276 4408 0 16 0 70528
  OPs: RK9AY RX9AF
8 RK3DZH 277 255 3000 0 21 0 63000
  OPs: R3D-88 R3D-141 R3D-169 Тренер UA3DAF
9 RK3EWB 225 207 2300 0 19 0 43700
  OPs: RA3ET RA3EW RV3EEO
10 RK3PWJ 113 106 1200 0 13 0 15600
  OPs: RA3PD RW3PN
   
  SINGLE-OP CW HIGH
1 LZ5R 368 339 7531 0 15 0 112965
2 RV0AL 264 235 7258 0 14 0 101612
3 RA0AA 284 257 7629 0 13 0 99177
4 UR7GO 302 281 4629 0 17 0 78693
5 RX9AM 299 280 4704 0 16 0 75264
6 RA6DB 294 263 4309 0 17 0 73253
7 RU4SS 328 301 3647 0 17 0 61999
8 UA4WI 333 313 4045 0 13 0 52585
9 RV2FZ 285 252 4753 0 11 0 52283
10 RA3ZZ 300 279 3730 0 14 0 52220
11 RN3LA 321 295 3703 0 14 0 51842
12 UR7QC 270 254 3771 0 13 0 49023
13 UN7AL 257 230 4085 0 12 0 49020
14 RA3CM 313 284 3433 0 14 0 48062
15 RK6HG 217 204 3343 0 14 0 46802
16 UA9TZ 249 227 3576 0 13 0 46488
17 RW4PY 285 263 3090 0 15 0 46350
18 RV9LM 260 239 4201 0 10 0 42010
19 RX3AJ 224 202 2431 0 17 0 41327
20 RA1QD 266 253 3140 0 13 0 40820
21 RW3XM 225 211 2623 0 15 0 39345
22 RV3FI 255 236 2927 0 13 0 38051
23 UA3LID 235 224 2693 0 14 0 37702
24 UA4SAW 241 225 2631 0 14 0 36834
25 RA9UN 171 149 3903 0 9 0 35127
26 RA9JP 167 150 3108 0 11 0 34188
27 UA3KA 237 206 2417 0 14 0 33838
28 RU6YY 210 186 2800 0 12 0 33600
29 LY2J 167 156 2317 0 13 0 30121
30 UN9GD 124 112 3238 0 8 0 25904
31 RA0QQ 125 117 4658 0 4 0 18632
32 UA4AQL 134 122 1524 0 11 0 16764
33 UT3MA 167 139 1721 0 9 0 15489
34 UA3KM 133 117 1437 0 10 0 14370
35 RW2WR 130 120 1514 0 7 0 10598
36 UA9FGJ 123 87 1285 0 8 0 10280
37 RA3TT 106 102 1458 0 7 0 10206
38 R1ANP 15 13 1849 0 5 0 9245
39 UA1QBE 140 132 1833 0 4 0 7332
40 EW6GF 100 90 992 0 7 0 6944
41 UY2ZZ 71 62 944 0 4 0 3776
42 UU1JO 26 20 416 0 3 0 1248
43 RU3KM 52 31 270 0 4 0 1080
44 SE2T 20 20 372 0 2 0 744
45 UA9CDC 49 41 736 0 0 0 0
46 LZ3AB 13 13 267 0 0 0 0
   
  SINGLE-OP CW LOW
1 DJ6BQ 294 269 6451 0 15 0 96765
2 RW6AHO 242 226 3653 0 16 0 58448
3 RW9CW 211 204 3668 0 15 0 55020
4 UA2FL 253 224 3646 0 14 0 51044
5 RA3EG 287 276 3291 0 15 0 49365
6 UT8EU 260 238 3252 0 15 0 48780
7 RK9AX 234 210 3361 0 14 0 47054
8 UA9AOL 230 217 3520 0 12 0 42240
9 YL2CV 192 182 3160 0 13 0 41080
10 UA9SP 251 227 3733 0 11 0 41063
11 RA9AP 233 212 3299 0 12 0 39588
12 UA6GS 214 191 2976 0 13 0 38688
13 RW6AH 210 200 2926 0 13 0 38038
14 RW9JD 203 185 3630 0 10 0 36300
15 RU9WZ 225 190 2673 0 13 0 34749
16 RL3ZI 230 214 2382 0 14 0 33348
17 RZ4AG 222 208 2755 0 12 0 33060
18 RA9DZ 212 201 3276 0 10 0 32760
19 UX7U 167 151 2323 0 14 0 32522
20 UA9KAA/9 210 195 2594 0 12 0 31128
21 EU6AA 187 178 2205 0 14 0 30870
22 UA4AGO 211 196 2440 0 12 0 29280
23 UN7EX 126 116 2546 0 11 0 28006
24 UA9SAW 158 142 2234 0 12 0 26808
25 UA9BX 153 147 2596 0 10 0 25960
26 UA9QAE 173 153 2524 0 10 0 25240
27 RX3AT 182 171 1862 0 13 0 24206
28 RN3T 186 175 2143 0 11 0 23573
29 UA3QG 157 139 1670 0 14 0 23380
30 UA9AFS 166 152 2456 0 9 0 22104
31 RA3ZC 170 158 1695 0 12 0 20340
32 UW1WU 121 109 1965 0 10 0 19650
33 RV3NB 201 187 2166 0 9 0 19494
34 YL2PJ 170 161 2706 0 7 0 18942
35 UA4FCO 181 173 2008 0 9 0 18072
36 RW4AD 165 158 1991 0 9 0 17919
37 LZ2SX 133 124 2557 0 7 0 17899
38 4Z5TK 99 78 2133 0 8 0 17064
39 YU1PC 75 65 1528 0 11 0 16808
40 UT3EK 121 116 1646 0 10 0 16460
41 RA6FQL 98 88 1352 0 12 0 16224
42 UA3YFL 141 132 1467 0 11 0 16137
43 RA6MS 140 126 1596 0 10 0 15960
44 RV3MR 115 107 1501 0 10 0 15010
45 UA3UDE 129 120 1326 0 11 0 14586
46 RA0AY 93 89 2413 0 6 0 14478
47 UA9WBX 135 126 1736 0 8 0 13888
48 UX2IJ 136 118 1705 0 8 0 13640
49 UR7MZ 148 126 1514 0 9 0 13626
50 RA9DR 95 86 1688 0 8 0 13504
51 RK6AQM 120 105 1320 0 10 0 13200
52 UA6GM 101 89 1412 0 9 0 12708
53 UA6HRX 121 102 1476 0 8 0 11808
54 DL9LM 53 47 1125 0 10 0 11250
55 UR4IZ 122 116 1347 0 8 0 10776
56 LY2KZ 80 73 1077 0 10 0 10770
57 UN8PT 83 72 1501 0 7 0 10507
58 RA9SN 100 92 1407 0 7 0 9849
59 RA3MD 111 99 1199 0 8 0 9592
60 RU0ST 70 63 2371 0 4 0 9484
61 RA3XCT 81 72 742 0 11 0 8162
62 UA4WAW 104 93 1220 0 6 0 7320
63 UN7FW 59 51 1298 0 5 0 6490
64 UA6HFI 115 108 1559 0 4 0 6236
65 RD9CX 49 46 763 0 7 0 5341
66 UA9XBJ 82 74 1231 0 4 0 4924
67 UU7JF 73 67 982 0 5 0 4910
68 RA0SP 65 61 2265 0 2 0 4530
69 RV3DBK 44 35 395 0 9 0 3555
70 SM0Q 71 54 1161 0 3 0 3483
71 VU2UR 17 11 692 0 5 0 3460
72 UA9WOB 64 52 860 0 4 0 3440
73 UT8IM 173 140 1668 0 2 0 3336
74 RN4AO 70 56 775 0 3 0 2325
75 RA3XCZ 61 45 624 0 3 0 1872
76 RA3VE 27 20 344 0 2 0 688
77 RN3DKE 22 16 282 0 2 0 564
78 YL3DX 35 34 746 0 0 0 0
79 RA9XF 33 27 589 0 0 0 0
80 UA3AKI 6 4 95 0 0 0 0
   
  SINGLE-OP MIXED HIGH
1 RO9O 436 391 10701 0 20 0 214020
2 4X4DZ 372 329 9668 0 20 0 193360
3 UA9HR 397 335 8862 0 19 0 168378
4 RA9UT 326 287 8293 0 18 0 149274
5 LY6A 412 379 6191 0 21 0 130011
6 UA9TQ 381 343 5526 0 22 0 121572
7 UW1M 420 384 5363 0 21 0 112623
8 UN7LZ 328 305 5234 0 20 0 104680
9 UA9CMQ 296 271 4436 0 21 0 93156
10 LZ65P 369 257 5659 0 16 0 90544
11 UA6GX 295 261 4243 0 20 0 84860
12 UA6CC 362 330 5434 0 15 0 81510
13 RK9CWW 273 245 4272 0 18 0 76896
14 RN3GM 348 323 4234 0 18 0 76212
15 UA4CCG 392 370 4453 0 16 0 71248
16 UA4PN 312 282 3831 0 18 0 68958
17 UA3EAA 273 256 3390 0 16 0 54240
18 UR5EDX 222 204 2976 0 18 0 53568
19 RU4WD 255 242 2795 0 19 0 53105
20 UA2FZ 159 149 2527 0 15 0 37905
21 RX3OM 252 232 2942 0 12 0 35304
22 RW3WX 154 136 1781 0 17 0 30277
   
  SINGLE-OP MIXED LOW
1 RQ9I 321 297 7681 0 13 0 99853
2 RA9JM 221 198 5023 0 18 0 90414
3 RA9MX 240 230 4951 0 16 0 79216
4 RZ6AW 352 308 4151 0 18 0 74718
5 UN7LAN 213 196 3445 0 19 0 65455
6 RW3AI 265 254 3337 0 18 0 60066
7 RN9HT 170 157 3993 0 12 0 47916
8 UA4FER 286 271 3411 0 14 0 47754
9 RU4SO 228 207 2634 0 18 0 47412
10 RA3NC 230 214 2608 0 16 0 41728
11 RN3GE 189 171 2569 0 16 0 41104
12 RK3IM 202 183 2180 0 18 0 39240
13 RU3SE 223 213 2774 0 14 0 38836
14 UA6NZ 220 207 3035 0 12 0 36420
15 UT1IM 189 175 2254 0 16 0 36064
16 UA4FUW 184 165 1700 0 19 0 32300
17 UA3YAA 170 165 2238 0 14 0 31332
18 UR5WX 139 124 2362 0 10 0 23620
19 UA4AAC 182 162 1678 0 14 0 23492
20 RD3FI 165 143 1809 0 10 0 18090
21 RV9CVA 132 123 2254 0 8 0 18032
22 UT5ECZ 121 112 1403 0 11 0 15433
23 YL2TB 128 118 1689 0 9 0 15201
24 RK9DO 115 113 2078 0 7 0 14546
25 UT2LU 122 117 1690 0 8 0 13520
26 RA3UAG 145 127 1298 0 10 0 12980
27 RA9UIV/9 81 72 1745 0 6 0 10470
28 ES4RX 134 110 1616 0 6 0 9696
29 US6IQ 67 57 829 0 9 0 7461
30 RA1TV 75 71 996 0 6 0 5976
31 DL9NO 60 47 1301 0 4 0 5204
32 LZ2UW 43 17 335 0 4 0 1340
   
  SINGLE-OP MIXED LOW JR
1 RK9UAC 207 187 5242 0 12 0 62904
2 RD3WF 281 251 2912 0 21 0 61152
3 RN6HDX 184 164 2394 0 12 0 28728
4 RZ3DQQ 149 141 1818 0 11 0 19998
   
  SINGLE-OP SSB HIGH
1 RZ9HG 283 256 6659 0 14 0 93226
2 RZ9UI 235 214 5997 0 14 0 83958
3 EK3SA 261 243 5261 0 15 0 78915
4 UA9JDP 287 251 5241 0 15 0 78615
5 UA6UDV 261 235 3937 0 16 0 62992
6 RW9UKU 193 176 5003 0 12 0 60036
7 RN0SA 145 133 4263 0 10 0 42630
8 LY1R 186 163 2969 0 14 0 41566
9 RK4PK 216 191 2491 0 16 0 39856
10 RX9KD 212 155 2964 0 12 0 35568
11 UA9QA 197 182 3232 0 11 0 35552
12 RA9JBA 151 136 2905 0 12 0 34860
13 RK4FM 207 194 2394 0 14 0 33516
14 YL7A 190 166 2715 0 11 0 29865
15 UW7LL 170 159 2055 0 11 0 22605
16 UZ2L 150 142 1715 0 11 0 18865
17 UN7MMM 132 113 1520 0 10 0 15200
18 RL3FK 99 95 1318 0 7 0 9226
19 RN4ACA 95 90 1250 0 7 0 8750
20 UA3QUP 77 72 603 0 10 0 6030
21 RN4SN 63 57 919 0 6 0 5514
   
  SINGLE-OP SSB LOW
1 RN4HA 201 190 2439 0 14 0 34146
2 4J7WMF 175 150 3061 0 11 0 33671
3 RL3DR 164 151 2037 0 13 0 26481
4 RW6MT 155 146 1890 0 14 0 26460
5 RK4FAD 210 186 2324 0 11 0 25564
6 EW8OG 127 118 1647 0 15 0 24705
7 RA6XV 145 128 2099 0 11 0 23089
8 RA3RBL 148 140 1710 0 13 0 22230
9 RA6LOO 155 141 1909 0 11 0 20999
10 EW8DZ 142 112 1720 0 12 0 20640
11 ER2RM 135 123 2470 0 8 0 19760
12 RX9FR 123 121 1858 0 10 0 18580
13 RU9CC 128 117 1822 0 10 0 18220
14 RN3RF 115 107 1275 0 12 0 15300
15 RA1OHX 120 110 1719 0 7 0 12033
16 UA4FRJ 112 102 1284 0 9 0 11556
17 RA9JB 59 55 1297 0 8 0 10376
18 RN6HCA 61 56 797 0 10 0 7970
19 RV3EAK 59 55 780 0 10 0 7800
20 UA9UKL 56 47 1236 0 6 0 7416
21 RA9SFU 80 76 1073 0 6 0 6438
22 UA6LCG 75 66 888 0 7 0 6216
23 RA9ODW 53 46 1201 0 5 0 6005
24 RA0AUQ 50 45 1465 0 4 0 5860
25 RK9ALD 82 75 1079 0 5 0 5395
26 US6EX 72 65 647 0 8 0 5176
27 RW9WW 60 52 859 0 6 0 5154
28 RN3FY 67 63 700 0 7 0 4900
29 RA3XDV 60 55 800 0 6 0 4800
30 RN6MA 65 56 667 0 7 0 4669
31 UA3EVG 54 52 648 0 7 0 4536
32 RA3TVL 71 65 710 0 6 0 4260
33 US4IPC 57 52 830 0 5 0 4150
34 RV6ACC 46 31 572 0 5 0 2860
35 UA3SNJ 3 3 20 0 1 0 20
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.
Google Translate
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Сейчас на сайте
Гостей: 4

Пользователей: 0

Всего пользователей: 157
Новый пользователь: UA4Q
Статистика сайта

NewFusioN by HaYaLeT 9,703,104 уникальных посетителей