29.03.2024 12:55
Навигация
О Георгии Румянцеве
Воспоминания о UA1DZ
Фотоальбом
Регламент 2024
Отправка отчета
Полученные отчеты
Составление отчета
Результаты 2023
Результаты
Статистика
Программное обеспечение
FAQ
Контакты
Последние статьи
Регламент Кубка памя...
Результаты Кубка пам...
Регламент Кубка памя...
Rules 2023
Результаты Кубка пам...
Иерархия статей
Статьи » Результаты » Результаты Кубка памяти UA1DZ 2011 г. - RESULTS 2011
Результаты Кубка памяти UA1DZ 2011 г. - RESULTS 2011

Результаты Кубка памяти UA1DZ 2011 г.

Результаты утверждены 27 мая 2011 г. в 24:00 UTC.

Получено 295 отчетов, в которых содержится 47542 связи. Из них 1563 связей (чуть более 3 %) проведены с корреспондентами, не приславшими отчеты. Выявлено 24 радиостанции, которые провели 10 и более связей, но не выслали отчет. Отчеты этих радиостанций были программно смоделированы.

Было представлено 10 административных районов Ленинградской области и 12 - Санкт-Петербурга, 57 регионов России и 28 стран по списку диплома DXCC.

Каждый позывной - это гиперссылка на файл с проверенным отчетом участника (UBN-файл). Каждый позывной в проверенном отчете участника является ссылкой на соответствующую связь в отчете корреспондента.

Ознакомиться с условными обозначениями в UBN-файлах.

Подгруппа MODEL включает в себя участников, которые провели более 10-и связей, но не смогли выслать отчет. Их отчеты были смоделированы на основании отчетов их корреспондентов согласно п. 12.4 Положения.

Результаты с детализацией по диапазонам опубликованы в PDF-файле. Загрузить файл.

1. Участники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области

 Pl. 

 Callsign 

 Claimed 

 Confirmed 

 QSOs 

 Points 

 DXCC 

 OBL 

 Score 

 QSOs 

 Points 

 DXCC 

 OBL 

 Score 

MULTI-OP
1 RZ1CXS
OPs RU3XY, UA1CUR
42 952 10 21 29512 39 866 9 19 24248
SINGLE-OP CW HIGH
1 RV1CC 310 8840 45 110 1370200 301 8561 44 108 1301272
2 R1DM 245 6787 35 94 875523 234 6441 33 92 805125
3 UA1CEC 167 4869 25 74 482031 160 4649 25 74 460251
SINGLE-OP CW LOW
1 RA1AL 311 8871 44 106 1330650 302 8610 42 105 1265670
2 RW1AI 225 6291 40 84 780084 220 6133 37 84 742093
3 RO1B 226 6272 37 72 683648 214 5966 34 69 614498
4 RU1AT 173 5035 30 79 548815 164 4750 30 78 513000
5 R1AZ 190 5494 37 64 554894 175 5091 35 63 498918
6 RK1AQ 155 4453 29 64 414129 147 4184 28 61 372376
7 RX1A 136 4095 24 60 343980 132 3993 23 60 331419
8 RK1AS 73 2232 22 35 127224 72 2197 21 35 123032
9 RA1AIF 74 2032 19 43 125984 69 1872 18 41 110448
10 UA1CEG 57 1623 14 33 76281 53 1524 14 32 70104
11 R1AL 40 1011 10 25 35385 36 921 10 23 30393
12 UA1ASB 38 1076 9 23 34432 33 923 9 21 27690
13 RA1AEI/P 37 1077 9 19 30156 29 852 8 19 23004
14 RT1A 23 627 6 11 10659 23 627 6 11 10659
15 RA1AIZ 23 542 5 13 9756 18 450 5 12 7650
SINGLE-OP MIXED HIGH
1 RV2FW/1 327 8804 38 103 1241364 315 8461 37 101 1167618
SINGLE-OP MIXED LOW
1 UA1AFT 268 7432 35 91 936432 262 7270 34 89 894210
2 RV1AQ 190 5056 26 75 510656 181 4860 26 73 481140
3 UA1HY 128 3552 27 66 330336 126 3491 27 66 324663
4 UA1ACQ 112 3143 21 64 267155 106 2960 18 59 227920
5 RK1AA 115 3466 22 54 263416 105 3160 20 52 227520
6 RA1AKR 107 3240 24 52 246240 100 3015 24 50 223110
SINGLE-OP SSB HIGH
1 RD1A 183 4932 26 83 537588 176 4807 24 83 514349
2 RX1CQ 188 4910 19 82 495910 184 4879 19 82 492779
3 RU1AB 149 4320 21 78 427680 144 4162 20 75 395390
4 RW1CW 148 3956 20 71 359996 145 3887 19 71 349830
5 UA1AFZ 142 3840 15 78 357120 138 3779 15 77 347668
SINGLE-OP SSB LOW
1 R1AX 191 4729 24 84 510732 181 4535 22 82 471640
2 R1CN 115 2962 14 56 207340 102 2711 12 55 181637
3 UA1ADZ 92 2515 12 55 168505 92 2515 12 55 168505
4 RV1AE 80 1830 11 44 100650 76 1700 10 42 88400
5 RA1AJF 57 1634 11 31 68628 56 1604 11 31 67368
6 UA1ASC 55 1165 10 34 51260 52 1137 10 33 48891
7 U1BB 40 1101 9 27 39636 40 1101 9 27 39636
8 UB1AAZ 40 887 3 24 23949 35 770 3 21 18480
9 UB1ABH 16 368 3 13 5888 11 275 3 11 3850
10 RA1AUW 8 211 3 8 2321 7 178 2 7 1602
11 UB1CAA 4 58 2 4 348 3 28 2 3 140
CHECKLOG
  R73DZ 421 11554 37 117 1779316 400 10958 33 117 1643700
MODEL
  UA1GD 62 1533 7 37 67452 56 1503 7 36 64629
  UA1APX 20 576 7 11 10368 20 576 7 11 10368

2. Участники из других регионов России и зарубежных стран

 Pl. 

 Callsign 

 Claimed 

 Confirmed 

 QSOs 

 Points 

 RDA 

 Score 

 QSOs 

 Points 

 RDA 

 Score 

MULTI-OP
1 RA9A
OPs RN9A, RA9AA
556 17619 20 352380 537 17110 20 342200
2 RN3F
OPs RK3AW, RK3QS
414 12507 20 250140 382 11699 19 222281
3 RK9CYA
OPs RK9CR, UA9CMP
378 12039 21 252819 362 11583 19 220077
4 RK4WWQ
OPs RX4WX, UA4WKK, UA4WAU
462 14230 16 227680 439 13617 16 217872
5 RF3C
OPs С. Артемов, С. Хотынский, Д. Косарев
366 10788 19 204972 356 10503 17 178551
6 UD3D
OPs UB3DAY, R3D-137, R3D-88
304 9080 16 145280 290 8688 15 130320
7 RG6A
OPs R7AO, W6AAN, Э. Гайжутис
228 7175 12 86100 213 6693 12 80316
8 RC8XAA
OPs А. Лобанова, А. Сидоров, UB9XT
46 1431 3 4293 43 1368 3 4104
SINGLE-OP CW HIGH
1 RT9A 374 11870 16 189920 363 11575 15 173625
2 R8TR 335 10683 15 160245 314 10230 15 153450
3 UA3MIF 357 11114 14 155596 343 10723 14 150122
4 LY6A 350 11104 13 144352 344 11013 13 143169
5 RJ9J 326 11133 13 144729 315 10791 13 140283
6 UA9KB 282 9605 14 134470 274 9329 14 130606
7 UA4WI 334 10151 12 121812 328 9996 12 119952
8 RM4R 308 9605 13 124865 292 9088 13 118144
9 UC0A 280 9779 12 117348 270 9435 12 113220
10 RW2L 320 9895 11 108845 310 9613 11 105743
11 RA1TU 280 8700 14 121800 263 8102 13 105326
12 RO3DX 312 9396 12 112752 306 9215 11 101365
13 RW9QP 278 8600 12 103200 265 8280 12 99360
14 UA4CCG 295 9087 11 99957 293 9026 11 99286
15 UC7A 310 9886 10 98860 293 9359 10 93590
16 RA4S 265 8030 12 96360 254 7754 11 85294
17 LY2BKT 221 7202 12 86424 215 7003 12 84036
18 LY2J 235 7535 11 82885 225 7236 11 79596
19 R3EC 246 7347 11 80817 235 7005 11 77055
20 RG3R 265 7813 10 78130 261 7701 10 77010
21 R3OM 260 7890 9 71010 253 7704 9 69336
22 RA9UN 202 7046 10 70460 189 6603 10 66030
23 UA4AQL 231 7180 10 71800 227 7057 9 63513
24 RT3N 236 7140 9 64260 228 6921 9 62289
25 RZ3TZZ 243 7531 9 67779 231 7217 8 57736
26 RK6HG 215 6876 8 55008 197 6329 8 50632
27 RX9LW 184 6024 8 48192 179 5891 8 47128
28 R0AA 176 6022 8 48176 168 5785 8 46280
29 UA4CNZ 215 6397 9 57573 203 6114 7 42798
30 UA9OC 137 4608 9 41472 128 4334 9 39006
31 R4WAA 192 5680 7 39760 177 5335 7 37345
32 RW4FE 207 6294 7 44058 203 6169 6 37014
33 PA5WT 157 5443 8 43544 144 5013 7 35091
34 UA9UPG 142 4968 8 39744 134 4590 7 32130
35 RZ6AK 117 3702 7 25914 107 3386 7 23702
36 RK6CM 108 3319 7 23233 108 3319 7 23233
37 YL2KO 133 4166 5 20830 129 4046 5 20230
38 RA3FD 73 2309 6 13854 72 2276 6 13656
39 YL2PP 45 1364 7 9548 45 1364 7 9548
40 LZ1QZ 26 817 2 1634 26 817 2 1634
41 VK3GDM 1 42 1 42 1 42 1 42
42 LZ3AB 6 288 1 288 3 93 0 0
43 AE1T 4 156 0 0 3 117 0 0
44 UU2JQ 3 57 0 0 2 56 0 0
SINGLE-OP CW LOW
1 RN6A 329 10304 14 144256 320 10123 14 141722
2 RW9CW 303 9845 14 137830 299 9712 14 135968
3 LZ9R 293 9916 13 128908 289 9778 13 127114
4 RA9AP 287 9126 14 127764 281 8999 14 125986
5 UD8A 308 9658 14 135212 305 9558 13 124254
6 DF1MM 267 9068 14 126952 258 8782 14 122948
7 EW8EW 302 9571 13 124423 295 9342 13 121446
8 UA2FL 299 9434 12 113208 294 9281 12 111372
9 RA3EG 310 9301 11 102311 309 9277 11 102047
10 RA6EE 288 8966 12 107592 278 8679 11 95469
11 UA4ALI 247 7659 13 99567 240 7435 12 89220
12 UN5C 232 7473 12 89676 224 7213 12 86556
13 RU9WZ 240 7429 12 89148 232 7201 12 86412
14 YL2TB 211 6749 13 87737 204 6523 13 84799
15 RA4WC 234 7247 12 86964 222 6890 12 82680
16 RW6HJV/6 230 7242 11 79662 224 7116 11 78276
17 UT1IM 196 6340 12 76080 193 6245 12 74940
18 UA6HFI 201 6430 12 77160 195 6236 12 74832
19 RW9JD 252 8346 9 75114 245 8113 9 73017
20 UK8AR 231 7782 10 77820 212 7172 10 71720
21 RX4W 229 7016 10 70160 225 6889 10 68890
22 YL2CV 213 6880 10 68800 211 6821 10 68210
23 LZ2FM 206 6876 10 68760 204 6811 10 68110
24 RA3MD 225 6751 10 67510 223 6693 10 66930
25 RV3ZN 212 6201 11 68211 203 6015 11 66165
26 UA9AFS 175 5711 13 74243 167 5468 12 65616
27 UA3LID 220 6656 10 66560 216 6530 10 65300
28 RA3G 216 6635 10 66350 211 6490 10 64900
29 R7MC 211 6693 10 66930 200 6364 10 63640
30 UA9W 203 6497 10 64970 197 6341 10 63410
31 UA9WOB 190 6045 11 66495 178 5657 11 62227
32 RO5O 178 5209 11 57299 175 5113 11 56243
33 RM5Z 212 6359 9 57231 207 6202 9 55818
34 UA4FRJ 211 6297 9 56673 206 6140 9 55260
35 RW0AJ 182 6106 9 54954 182 6106 9 54954
36 R8XF 171 5538 10 55380 166 5378 10 53780
37 LY3QA 197 6237 10 62370 185 5878 9 52902
38 RW9QA 172 5419 11 59609 162 5123 10 51230
39 UN7CN 146 4972 11 54692 139 4645 11 51095
40 UR4IZ 185 5873 9 52857 177 5637 9 50733
41 UA4FCO 185 5669 9 51021 181 5554 9 49986
42 RM3Z 188 5675 9 51075 177 5356 9 48204
43 4Z5TK 196 6733 8 53864 174 5913 8 47304
44 EW8OW 137 4183 11 46013 129 3924 11 43164
45 R6AJ 178 5461 8 43688 169 5303 8 42424
46 UN7FW 154 5205 8 41640 151 5135 8 41080
47 EU6AA 170 5239 7 36673 168 5178 7 36246
48 RV3MR 120 3604 11 39644 116 3518 10 35180
49 UA3YFL 150 4607 8 36856 144 4413 7 30891
50 UN8PT 190 6416 5 32080 180 6109 5 30545
51 RM3P 124 3844 8 30752 120 3713 8 29704
52 UR6LAF 140 4359 7 30513 134 4165 7 29155
53 R4WT 140 4306 8 34448 133 4119 7 28833
54 LZ7H 147 4770 6 28620 143 4634 6 27804
55 ES5DB 121 3883 7 27181 119 3821 7 26747
56 UY5AR 115 3441 9 30969 107 3228 8 25824
57 RU3ER 157 4585 7 32095 142 4177 6 25062
58 RA3XCZ 135 4089 6 24534 128 3878 6 23268
59 LY5T 89 2682 9 24138 85 2563 9 23067
60 UU1JE 100 3363 8 26904 91 3067 7 21469
61 UA3RC 107 3082 8 24656 94 2774 7 19418
62 UA9FGJ 76 2501 8 20008 73 2397 8 19176
63 RA9CCK 60 2008 10 20080 55 1885 10 18850
64 RU9CI 109 3283 6 19698 103 3086 6 18516
65 UA4PL 99 3179 6 19074 90 2906 6 17436
66 EW6GF 85 2549 6 15294 84 2522 6 15132
67 R7AM 72 2380 6 14280 70 2325 6 13950
68 UN7EX 51 1806 7 12642 48 1705 7 11935
69 UT6IS 51 1698 7 11886 45 1503 7 10521
70 UX1IB 69 2093 5 10465 61 1938 5 9690
71 RK3TD 53 1586 7 11102 51 1521 6 9126
72 RW9WW 51 1562 5 7810 51 1562 5 7810
73 YL3DX 43 1255 6 7530 43 1255 6 7530
74 UY2ZZ 55 1903 4 7612 52 1808 4 7232
75 YT1Q 78 2581 3 7743 70 2315 3 6945
76 RZ3GV 51 1466 5 7330 48 1386 5 6930
77 RL9U 65 2181 4 8724 57 1943 3 5829
78 RU4F 76 2167 4 8668 68 1924 3 5772
79 EA7TL 43 1554 4 6216 38 1372 4 5488
80 UA3DKN 58 1856 3 5568 55 1766 3 5298
81 RA9XU 53 1706 3 5118 45 1487 3 4461
82 UF8T 35 1139 4 4556 32 1039 4 4156
83 RN3DKE 30 1009 4 4036 26 892 4 3568
84 RX3MM 29 981 3 2943 28 949 3 2847
85 UT3EK 32 985 3 2955 30 927 3 2781
86 UA9XBJ 34 1022 3 3066 26 830 3 2490
87 RZ3QM 43 1260 3 3780 40 1170 2 2340
88 IZ8JFL 42 1341 1 1341 32 1055 1 1055
89 DL8MAS 10 316 1 316 9 284 1 284
90 UA4FDL 43 1233 0 0 31 974 0 0
91 RA9OFA 9 141 0 0 2 66 0 0
92 JO3PSJ 7 267 0 0 6 228 0 0
SINGLE-OP CW QRP
1 RW3AI 164 5109 12 61308 162 5047 12 60564
2 RA3AN 202 6197 9 55773 195 5987 7 41909
3 RN4HAB 138 4287 7 30009 118 3813 7 26691
4 LY2LF 91 2849 7 19943 85 2653 7 18571
5 RA9MU 102 3266 4 13064 82 2620 3 7860
6 RK4FB 32 936 3 2808 32 936 3 2808
7 UA0SBQ 39 1328 2 2656 38 1291 2 2582
8 HA5HRK 24 881 1 881 23 881 1 881
9 RT4W 2 36 0 0 2 36 0 0
SINGLE-OP MIXED HIGH
1 UA9CDV 463 14649 21 307629 448 14377 21 301917
2 LZ5R 464 15696 18 282528 454 15522 18 279396
3 RD7A
OP UA9CDC
466 14710 20 294200 440 13968 20 279360
4 RO9O 425 14722 18 264996 417 14444 18 259992
5 RK9UE 396 13448 20 268960 379 12951 20 259020
6 R7AW 448 14160 19 269040 431 13626 19 258894
7 RK8I 440 14855 18 267390 422 14443 16 231088
8 RT4RO 408 12307 17 209219 387 11776 17 200192
9 R9FT 368 11268 20 225360 357 10941 18 196938
10 A65BP 337 12114 17 205938 317 11436 16 182976
11 UA4PN 356 10956 17 186252 347 10698 17 181866
12 RN9U 277 9611 11 105721 270 9405 11 103455
13 RA3NC 256 7699 14 107786 243 7316 14 102424
14 UA4AAC 273 8477 12 101724 268 8325 12 99900
15 RF9C 142 4378 12 52536 133 4067 11 44737
SINGLE-OP MIXED LOW
1 RQ9I 326 11118 15 166770 310 10572 15 158580
2 RA3EA 303 8930 16 142880 289 8497 16 135952
3 UA4AGO 223 7047 19 133893 212 6737 19 128003
4 4L6QC 270 9257 15 138855 264 8966 14 125524
5 RN4CU 266 8399 15 125985 262 8295 15 124425
6 R3NN 237 7261 16 116176 225 6911 16 110576
7 RU4SO 263 7991 13 103883 243 7521 13 97773
8 RA9MX 250 8602 12 103224 243 8362 11 91982
9 DL7DZ 176 5889 14 82446 161 5377 14 75278
10 LY4T 149 4761 14 66654 143 4570 14 63980
11 RA4HBS 154 4680 14 65520 146 4426 13 57538
12 UA7G 203 6568 11 72248 197 6372 9 57348
13 RK3FM 142 4483 9 40347 137 4344 9 39096
14 RA3ID 111 3418 10 34180 104 3207 10 32070
15 R8CAA 110 3511 9 31599 103 3320 9 29880
16 RW3QTH 107 3053 8 24424 100 2832 7 19824
17 R3EA 117 3280 6 19680 111 3135 6 18810
18 UA9CBM 29 1257 15 18855 28 1224 15 18360
19 UA9UKL 77 2564 6 15384 76 2527 6 15162
20 RA0AY 91 3068 5 15340 89 3000 5 15000
21 US4IPC 67 1949 8 15592 62 1852 7 12964
22 DL9NO 48 1791 6 10746 42 1599 5 7995
23 UA0IT 28 1052 5 5260 23 862 4 3448
SINGLE-OP MIXED LOW JR
1 RK9UAC 248 8608 11 94688 240 8331 9 74979
2 UA3LTW 151 4784 11 52624 141 4457 10 44570
3 RL3QCQ 100 3041 5 15205 97 2980 5 14900
SINGLE-OP SSB HIGH
1 UI4I 211 6618 14 92652 205 6459 14 90426
2 RZ9UI 208 7107 11 78177 205 7001 11 77011
3 UA3VFS 185 5452 14 76328 181 5364 14 75096
4 RU9AC 184 5937 12 71244 181 5865 12 70380
5 RM9U 191 6579 10 65790 184 6450 10 64500
6 RK3ZWF 176 5452 13 70876 169 5288 12 63456
7 R3VA 178 5303 12 63636 170 5099 12 61188
8 RA9SF 201 6473 9 58257 196 6345 9 57105
9 UA6IC 181 5705 11 62755 169 5359 10 53590
10 R3FB 106 2977 9 26793 96 2772 9 24948
11 RU6YZ 89 3026 7 21182 82 2797 7 19579
12 RK9AN 81 2591 9 23319 69 2236 8 17888
13 UA0OE 77 2847 6 17082 73 2702 6 16212
SINGLE-OP SSB LOW
1 UA3RQG 179 5247 12 62964 174 5153 12 61836
2 R7NA 158 5115 12 61380 154 4973 12 59676
3 RA3RBL 157 4707 12 56484 150 4519 11 49709
4 R4HA 176 5430 9 48870 172 5339 9 48051
5 RU9CC 152 4916 10 49160 138 4464 10 44640
6 EV25G 140 4613 11 50743 134 4429 10 44290
7 RD3VC 124 3563 11 39193 122 3502 11 38522
8 R9FR 107 3417 10 34170 106 3387 10 33870
9 UA9R 90 2826 9 25434 87 2730 9 24570
10 RA4FUT 106 3276 7 22932 104 3222 7 22554
11 UA4PLC 111 3294 9 29646 103 3143 7 22001
12 RN4ACX 102 3296 8 26368 96 3139 7 21973
13 RD3WC 70 2188 10 21880 70 2188 10 21880
14 RK9ALD 89 2772 8 22176 85 2662 8 21296
15 UT0NB 105 3605 7 25235 101 3510 6 21060
16 RV9CBW 78 2650 8 21200 74 2525 8 20200
17 RX6LDQ 91 2905 8 23240 87 2772 7 19404
18 UN7RL 85 2908 9 26172 75 2575 7 18025
19 RN3FY 74 2244 8 17952 70 2125 8 17000
20 RA0AUQ 80 2703 6 16218 77 2635 6 15810
21 UI9I 48 1640 8 13120 45 1534 8 12272
22 RM9WD 57 1847 6 11082 53 1715 6 10290
23 RK9ALP 65 2020 5 10100 62 1930 5 9650
24 RV6ACC 40 1328 7 9296 37 1260 7 8820
25 RX9KD 54 1773 5 8865 48 1574 5 7870
26 UA9YTN 35 1237 6 7422 35 1237 6 7422
27 RA3TVL 39 1134 5 5670 37 1081 5 5405
28 UB4HAP 35 1114 4 4456 32 1024 4 4096
29 RN4AFA 25 735 4 2940 22 645 3 1935
30 UA3UJP 25 661 4 2644 24 633 3 1899
31 EW7DK 14 559 2 1118 14 559 2 1118
32 OH9FTW 1 29 1 29 1 29 1 29
33 RA4LBS/3 24 787 0 0 24 787 0 0
34 RZ0SW 23 809 0 0 22 775 0 0
CHECKLOG
  R3KM 115 3405 10 34050 115 3405 10 34050
  R4II 89 2785 7 19495 80 2525 7 17675
  RW3DY 62 1947 7 13629 61 1917 7 13419
  RA9DZ 73 2306 6 13836 70 2215 6 13290
  R6YY 63 1927 6 11562 58 1766 6 10596
  UA9ONJ 50 1577 4 6308 47 1475 3 4425
  RN4CA 26 789 4 3156 24 730 4 2920
  RT3A 18 521 2 1042 17 495 2 990
  R2SA 14 467 0 0 14 467 0 0
  UX1IL 11 305 0 0 10 283 0 0
  JF1KWG 5 189 0 0 4 152 0 0
MODEL
  RK6YYB 187 6132 12 73584 184 6041 11 66451
  RM3A 188 5714 10 57140 165 5125 10 51250
  RT9S 103 3462 12 41544 99 3369 12 40428
  LY2TS 133 4131 9 37179 125 3905 9 35145
  YU1DW/P 116 3767 9 33903 109 3533 9 31797
  RU3PE 84 2481 8 19848 83 2449 8 19592
  5B/US7IDX 103 3468 6 20808 91 3067 6 18402
  C4N 68 2259 7 15813 67 2225 7 15575
  UU2JWA 49 1487 6 8922 45 1455 6 8730
  OH3GZ 34 1073 4 4292 33 1040 4 4160
  S53EO 33 1109 3 3327 33 1109 3 3327
  EA5FQ 24 857 4 3428 22 783 4 3132
  RZ6ARM 14 557 4 2228 14 557 4 2228
  ON4ALY 26 879 2 1758 26 879 2 1758
  UA1ZZ 17 544 3 1632 17 544 3 1632
  OM3TBG 13 416 4 1664 12 387 4 1548
  DJ1PQ 15 510 2 1020 15 510 2 1020
  YU1KN 10 335 3 1005 10 335 3 1005
  S51MF 13 423 2 846 12 390 2 780
  DC0KK 11 358 2 716 11 358 2 716
  DL8MBS 19 639 1 639 18 607 1 607
  UU9CI 13 449 0 0 12 414 0 0

3. Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ телеграфом

 Pl. 

 Callsign 

 Claimed 

 Confirmed 

 QSOs 

 Points 

 DXCC 

 OBL 

 Score 

 QSOs 

 Points 

 DXCC 

 OBL 

 Score 

SINGLE-OP CW HIGH
1 RV1CC 310 8840 45 110 1370200 301 8561 44 108 1301272
2 RA1AL 311 8871 44 106 1330650 302 8610 42 105 1265670
3 RV2FW/1 260 8804 37 89 1109304 250 8461 36 89 1057625
4 R1DM 245 6787 35 94 875523 234 6441 33 92 805125
5 UA1AFT 197 7432 32 81 839816 192 7270 31 79 799700
6 RW1AI 225 6291 40 84 780084 220 6133 37 84 742093
7 RO1B 226 6272 37 72 683648 214 5966 34 69 614498
8 RU1AT 173 5035 30 79 548815 164 4750 30 78 513000
9 R1AZ 190 5494 37 64 554894 175 5091 35 63 498918
10 UA1CEC 167 4869 25 74 482031 160 4649 25 74 460251
11 RV1AQ 148 5056 26 63 449984 140 4860 26 60 417960
12 RK1AQ 155 4453 29 64 414129 147 4184 28 61 372376
13 RX1A 136 4095 24 60 343980 132 3993 23 60 331419
14 UA1HY 122 3552 27 64 323232 120 3491 27 64 317681
15 RK1AA 101 3466 22 48 242620 91 3160 20 46 208560
16 RA1AKR 73 3240 23 40 204120 69 3015 23 38 183915
17 UA1ACQ 73 3143 19 48 210581 67 2960 16 42 171680
18 RK1AS 73 2232 22 35 127224 72 2197 21 35 123032
19 RA1AIF 74 2032 19 43 125984 69 1872 18 41 110448
20 UA1CEG 57 1623 14 33 76281 53 1524 14 32 70104
21 R1AL 40 1011 10 25 35385 36 921 10 23 30393
22 UA1ASB 38 1076 9 23 34432 33 923 9 21 27690
23 RA1AEI/P 37 1077 9 19 30156 29 852 8 19 23004
24 RT1A 23 627 6 11 10659 23 627 6 11 10659
25 RA1AIZ 23 542 5 13 9756 18 450 5 12 7650

4. Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ телефоном

 Pl. 

 Callsign 

 Claimed 

 Confirmed 

 QSOs 

 Points 

 DXCC 

 OBL 

 Score 

 QSOs 

 Points 

 DXCC 

 OBL 

 Score 

SINGLE-OP SSB HIGH
1 RD1A 183 4932 26 83 537588 176 4807 24 83 514349
2 RX1CQ 188 4910 19 82 495910 184 4879 19 82 492779
3 R1AX 191 4729 24 84 510732 181 4535 22 82 471640
4 RU1AB 149 4320 21 78 427680 144 4162 20 75 395390
5 RW1CW 148 3956 20 71 359996 145 3887 19 71 349830
6 UA1AFZ 142 3840 15 78 357120 138 3779 15 77 347668
7 R1CN 115 2962 14 56 207340 102 2711 12 55 181637
8 UA1ADZ 92 2515 12 55 168505 92 2515 12 55 168505
9 RV2FW/1 67 8804 1 14 132060 65 8461 1 12 109993
10 UA1AFT 71 7432 3 10 96616 70 7270 3 10 94510
11 RV1AE 80 1830 11 44 100650 76 1700 10 42 88400
12 RA1AJF 57 1634 11 31 68628 56 1604 11 31 67368
13 RV1AQ 42 5056 0 12 60672 41 4860 0 13 63180
14 UA1ACQ 39 3143 2 16 56574 39 2960 2 17 56240
15 UA1ASC 55 1165 10 34 51260 52 1137 10 33 48891
16 U1BB 40 1101 9 27 39636 40 1101 9 27 39636
17 RA1AKR 34 3240 1 12 42120 31 3015 1 12 39195
18 RK1AA 14 3466 0 6 20796 14 3160 0 6 18960
19 UB1AAZ 40 887 3 24 23949 35 770 3 21 18480
20 UA1HY 6 3552 0 2 7104 6 3491 0 2 6982
21 UB1ABH 16 368 3 13 5888 11 275 3 11 3850
22 RA1AUW 8 211 3 8 2321 7 178 2 7 1602
23 UB1CAA 4 58 2 4 348 3 28 2 3 140
    Легенда.
  • + - связь зачтена, SysErr рядом обозначает систематическую ошибку корреспондента;
  • nl - отчет корреспондента не получен Судейской Коллегией;
  • NIL - нет связи в отчете корреспондента;
  • D - двойная связь;
  • C - ошибка в позывном;
  • Q - корреспондент допустил ошибку в позывном;
  • R - ошибка в принятом номере;
  • S - ошибка в переданном номере;
  • T - расхождение во времени превышает допустимое;
  • TT - связь проведена до начала или после окончания соревнований;
  • B - не совпадают диапазоны в отчетах;
  • M - не совпадают виды работы в отчетах;
  • DSQ - связь снята по решению Судейской Коллегии.
Комментарии
#1 | R1CN 29.05.2011 18:11:39
Спасибо за великолепную организацию контеста, судейство и оперативность в решении всех вопросов. Евгений Валерьевич, пожалуйста, наберитесь сил, задействуйте всех неравнодушных в подготовке нового Положения о Кубке Памяти 2012г. 73!
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.
Google Translate
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Сейчас на сайте
Гостей: 2

Пользователей: 0

Всего пользователей: 157
Новый пользователь: UA4Q
Статистика сайта

NewFusioN by HaYaLeT 9,703,687 уникальных посетителей