| 3. Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ телеграфом | 
| ВИП (очков): 3187138Всего участников (физических лиц): 22
 МС и выше: 4
 КМС и выше: 10
 1 разряд и выше: 12
 | 
| Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание
 | Дата рождения
 | Заявлено | Подтверждено | 
| Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП
 | ЕВСК | 
| 1 | R1MS | Михайлова Светлана Владимировна Тренер: Карпов Андрей Иванович (RV1AW)
 | КМС ЗМС
 | 23.01.1972 03.07.1968
 | 507 | 14754 | 80 | 166 | 3629484 | 492 | 14402 | 78 | 165 | 3499686 | 109 | КМС | 
| 2 | R1CX | Лисовский Константин Анатольевич | б/р | 16.05.1977 | 508 | 14376 | 80 | 164 | 3507744 | 497 | 14246 | 79 | 163 | 3447532 | 108 | КМС | 
| 3 | R1MJ | Федоров Михаил Романович | КМС | 31.12.1983 | 478 | 13727 | 91 | 166 | 3527839 | 466 | 13396 | 89 | 164 | 3389188 | 106 | КМС | 
| 4 | UD1A | Ерастов Геннадий Валентинович | МС | 15.02.1962 | 464 | 13137 | 72 | 149 | 2903277 | 444 | 12673 | 70 | 145 | 2724695 | 85 | КМС | 
| 5 | UA1F | Протацкий Василий Георгиевич | МС | 01.08.1947 | 439 | 12570 | 72 | 159 | 2903670 | 419 | 12016 | 69 | 157 | 2715616 | 85 | КМС | 
| 6 | R1AO | Ляпугин Александр Валерьевич | КМС | 19.03.1962 | 422 | 11908 | 72 | 149 | 2631668 | 414 | 11690 | 71 | 148 | 2560110 | 80 | КМС | 
| 7 | UA1CUR | Уриш Роберт Игоревич | МС | 20.01.1965 | 399 | 11341 | 67 | 139 | 2336246 | 386 | 11133 | 65 | 138 | 2259999 | 70 | 1 | 
| 8 | RW1CX | Семенов Андрей Владимирович | КМС | 26.02.1961 | 351 | 10260 | 67 | 126 | 1980180 | 339 | 9965 | 65 | 125 | 1893350 | 59 | 2 | 
| 9 | UA1AUW | Шишмолин Михаил Аркадьевич | б/р | 1960 | 343 | 9982 | 61 | 118 | 1786778 | 325 | 9477 | 57 | 114 | 1620567 | 50 | 2 | 
| 10 | RW1AI | Фокин Михаил Николаевич | б/р | 1956 | 310 | 8752 | 58 | 117 | 1531600 | 301 | 8462 | 58 | 115 | 1463926 | 45 | 3 | 
| 11 | R1FB | Томко Андрей Васильеич | 1 | 11.06.1961 | 300 | 8402 | 47 | 117 | 1377928 | 282 | 7919 | 45 | 114 | 1259121 | 39 |  | 
| 12 | R1BET | Чайковский Ярослав Орестович | б/р | 02.06.1979 | 265 | 7658 | 52 | 96 | 1133384 | 259 | 7533 | 50 | 95 | 1092285 | 34 |  | 
| 13 | RA1M | Туманов Степан Степанович | КМС | 1959 | 249 | 6995 | 50 | 100 | 1049250 | 239 | 6729 | 49 | 98 | 989163 | 31 |  | 
| 14 | R1AT | Иванов Игорь Геннадьевич | КМС | 26.07.1962 | 242 | 7434 | 47 | 100 | 1092798 | 223 | 6872 | 45 | 97 | 975824 | 30 |  | 
| 15 | RK1AQ | Жечев Александр Григорьевич | МС | 1972 | 243 | 6622 | 50 | 108 | 1046276 | 228 | 6195 | 47 | 103 | 929250 | 29 |  | 
| 16 | RM1C | Токаренко Николай Григорьевич | б/р | 1957 | 235 | 6894 | 41 | 78 | 820386 | 224 | 6618 | 40 | 77 | 774306 | 24 |  | 
| 17 | RK1AS | Варбан Дмитрий Иванович | 2 | 1970 | 135 | 4109 | 33 | 59 | 378028 | 132 | 4047 | 32 | 59 | 368277 | 11 |  | 
| 18 | RK1B | Сучков Василий Алексеевич (R3TNB) | б/р | 05.05.2002 | 101 | 2736 | 26 | 64 | 246240 | 95 | 2581 | 26 | 61 | 224547 | 7 |  | 
| 19 | R1AU | Староверов Александр Анатольевич | б/р | 15.03.1958 | 101 | 3082 | 28 | 45 | 224986 | 94 | 2861 | 26 | 44 | 200270 | 6 |  | 
| 20 | UA1AVA | Никитин Владимир Александрович | б/р | 29.07.1979 | 121 | 3698 | 22 | 36 | 214484 | 100 | 3171 | 20 | 35 | 174405 | 5 |  | 
| 21 | UA1AEA | Глушко Юрий Владимирович | б/р | 1958 | 61 | 1685 | 18 | 31 | 82565 | 59 | 1621 | 18 | 31 | 79429 | 2 |  | 
| 22 | RN1AO | Шевченко Александр Иванович | 1 | 1961 | 30 | 745 | 7 | 19 | 19370 | 27 | 709 | 6 | 17 | 16307 | 0 |  | 
| 4. Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ телефоном | 
| ВИП (очков): 919326Всего участников (физических лиц): 19
 МС и выше: 1
 КМС и выше: 7
 1 разряд и выше: 7
 | 
| Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание
 | Дата рождения
 | Заявлено | Подтверждено | 
| Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП
 | ЕВСК | 
| 1 | R1BIG | Скрынникова Раиса Александровна | КМС | 15.01.1982 | 325 | 8660 | 53 | 127 | 1558800 | 294 | 7874 | 46 | 126 | 1354328 | 147 | КМС | 
| 2 | UA1AOS | Серов Олег Петрович | КМС | 17.05.1973 | 285 | 7531 | 46 | 111 | 1182367 | 271 | 7222 | 44 | 110 | 1112188 | 120 | КМС | 
| 3 | RD1AH | Галицын Михаил Александрович | 2 | 1972 | 257 | 6505 | 40 | 99 | 904195 | 247 | 6290 | 39 | 96 | 849150 | 92 | КМС | 
| 4 | R1BAC | Соловьев Алексей Александрович | КМС | 16.10.1968 | 228 | 6315 | 41 | 95 | 858840 | 221 | 6128 | 39 | 91 | 796640 | 86 | КМС | 
| 5 | R1CAM | Водопьянов Александр Владимирович | КМС | 10.10.1971 | 242 | 6371 | 35 | 92 | 809117 | 238 | 6297 | 35 | 91 | 793422 | 86 | КМС | 
| 6 | R1FZ | Ермаков Евгений Викторович | КМС | 02.11.1964 | 226 | 5843 | 40 | 91 | 765433 | 218 | 5677 | 40 | 88 | 726656 | 79 | 1 | 
| 7 | R1CE | Бузанков Виктор Кабирович | б/р | 28.09.1962 | 158 | 4487 | 29 | 78 | 480109 | 151 | 4329 | 29 | 76 | 454545 | 49 | 3 | 
| 8 | R1CAK | Суконкин Евгений Николаевич | 3 | 07.07.1957 | 157 | 4596 | 30 | 82 | 514752 | 141 | 4196 | 27 | 75 | 427992 | 46 | 3 | 
| 9 | R1CDB | Бельский Александр Викторович | 3 | 23.02.1953 | 159 | 4312 | 27 | 72 | 426888 | 154 | 4252 | 27 | 70 | 412444 | 44 | 3 | 
| 10 | UA1AAY | Зиновьев Александр Владимирович | б/р | 25.08.1985 | 155 | 4382 | 29 | 64 | 407526 | 149 | 4188 | 26 | 63 | 372732 | 40 | 3 | 
| 11 | R1AV | Тихонов Сергей Александрович | 2 | 1972 | 146 | 3856 | 26 | 67 | 358608 | 143 | 3787 | 25 | 66 | 344617 | 37 |  | 
| 12 | R1BBT | Скородумов Андрей Валентинович | КМС | 04.05.1978 | 118 | 3334 | 24 | 66 | 300060 | 115 | 3243 | 23 | 65 | 285384 | 31 |  | 
| 13 | R1BNQ | Лейзерович Андрей Александрович | б/р | 21.07.1959 | 130 | 3480 | 26 | 65 | 316680 | 118 | 3140 | 25 | 63 | 276320 | 30 |  | 
| 14 | SM/UA1CBX | Попов Павел Прокофьевич (UA1CBX) | б/р | 19.11.1958 | 102 | 3307 | 19 | 52 | 234797 | 92 | 2976 | 19 | 49 | 202368 | 22 |  | 
| 15 | R1BDY/3 | Николаев Вячеслав Андреевич (R1BDY) | б/р | 15.03.1995 | 98 | 2804 | 19 | 47 | 185064 | 97 | 2776 | 18 | 47 | 180440 | 19 |  | 
| 16 | UA1ABJ | Волков Виктор Феликсович | б/р | 19.05.1959 | 82 | 2159 | 18 | 51 | 148971 | 78 | 2026 | 18 | 50 | 137768 | 14 |  | 
| 17 | RW1F | Чеботарев Сергей Брониславович | МСМК | 1975 | 75 | 2279 | 16 | 33 | 111671 | 74 | 2246 | 16 | 33 | 110054 | 11 |  | 
| 18 | R1BPD | Гуков Алексей Владимирович | б/р | 01.01.1980 | 57 | 1494 | 14 | 34 | 71712 | 51 | 1341 | 14 | 32 | 61686 | 6 |  | 
| 19 | RV1CB | Игнатьев Олег Николаевич | б/р | 1958 | 42 | 1337 | 11 | 24 | 46795 | 41 | 1305 | 10 | 24 | 44370 | 4 |  | 
| 5. Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ смесью (индивидуальные радиостанции) | 
| ВИП (очков): 2991859Всего участников (физических лиц): 12
 МС и выше: 5
 КМС и выше: 6
 1 разряд и выше: 9
 | 
| Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание
 | Дата рождения
 | Заявлено | Подтверждено | 
| Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП
 | ЕВСК | 
| 1 | UA1ANA | Пермут Сергей Роальдович | МС | 03.06.1953 | 550 | 15955 | 82 | 152 | 3733470 | 540 | 15743 | 82 | 152 | 3683862 | 123 | КМС | 
| 2 | RW1A | Аксенов Владимир Владимирович | ЗМС | 31.12.1966 | 519 | 14931 | 88 | 161 | 3717819 | 503 | 14576 | 85 | 160 | 3571120 | 119 | КМС | 
| 3 | A71/RN1B | Навнычко Антон Юрьевич (RN1B) | МСМК | 02.06.1987 | 491 | 17158 | 67 | 149 | 3706128 | 460 | 16200 | 59 | 144 | 3288600 | 109 | КМС | 
| 4 | RK1AA | Кузнецов Евгений Валерьевич | МСМК | 31.01.1980 | 413 | 12219 | 57 | 123 | 2199420 | 401 | 11954 | 55 | 122 | 2115858 | 70 | 1 | 
| 5 | RV1AQ | Сашенин Николай Михайлович | КМС | 07.11.1951 | 404 | 11275 | 56 | 121 | 1995675 | 387 | 10875 | 54 | 120 | 1892250 | 63 | 1 | 
| 6 | RD1A/MM | Стрибный Олег Юрьевич (RD1A) | МСМК | 29.12.1977 | 347 | 12574 | 52 | 111 | 2049562 | 322 | 11731 | 45 | 108 | 1794843 | 59 | 2 | 
| 7 | RZ1A | Корбут Игорь Константинович | 3 | 10.12.1953 | 227 | 6597 | 30 | 74 | 686088 | 217 | 6368 | 30 | 74 | 662272 | 22 |  | 
| 8 | R1BC | Бурков Владимир Авенирович | 1 | 15.09.1958 | 163 | 4260 | 37 | 63 | 426000 | 156 | 4085 | 36 | 62 | 400330 | 13 |  | 
| 9 | R1FW | Волощук Андрей Григорьевич | б/р | 1984 | 162 | 5052 | 26 | 43 | 348588 | 139 | 4357 | 23 | 38 | 265777 | 8 |  | 
| 10 | RV1A | Анк Олег Олегович | б/р | 1969 | 96 | 2536 | 23 | 37 | 152160 | 95 | 2503 | 23 | 37 | 150180 | 5 |  | 
| 11 | RA1AGJ | Васильев Виталий Алексеевич | 1 | 13.05.1983 | 54 | 1773 | 18 | 28 | 81558 | 49 | 1610 | 16 | 27 | 69230 | 2 |  | 
| 12 | RA1ALO | Волостных Виктор Анатольевич | 1 | 18.03.1950 | 53 | 1307 | 17 | 25 | 54894 | 39 | 1006 | 13 | 21 | 34204 | 1 |  | 
| 6. Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ смесью (коллективные радиостанции) | 
| ВИП (очков): 0Всего участников (физических лиц): 3
 МС и выше: 1
 КМС и выше: 2
 1 разряд и выше: 3
 | 
| Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание
 | Дата рождения
 | Заявлено | Подтверждено | 
| Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП
 | ЕВСК | 
| 1 | RZ1AWD | Ажогин Никита Андреевич Карасик Наталия Яковлевна (RN1AF)
 Тищенко Владимир Александрович
 | КМС МСМК
 1
 | 09.09.2004 03.04.1957
 17.08.1990
 | 276 | 7433 | 39 | 108 | 1092651 | 256 | 6920 | 38 | 107 | 1003400 | 0 |  | 
| 7. Кубок Ленинградской области по радиосвязи на КВ телеграфом | 
| ВИП (очков): 1384045Всего участников (физических лиц): 4
 МС и выше: 2
 КМС и выше: 3
 1 разряд и выше: 3
 | 
| Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание
 | Дата рождения
 | Заявлено | Подтверждено | 
| Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП
 | ЕВСК | 
| 1 | UA1CUR | Уриш Роберт Игоревич | МС | 20.01.1965 | 399 | 11341 | 67 | 139 | 2336246 | 386 | 11133 | 65 | 138 | 2259999 | 163 |  | 
| 2 | RW1CX | Семенов Андрей Владимирович | КМС | 26.02.1961 | 351 | 10260 | 67 | 126 | 1980180 | 339 | 9965 | 65 | 125 | 1893350 | 136 |  | 
| 3 | RK1AA | Кузнецов Евгений Валерьевич | МСМК | 31.01.1980 | 321 | 9523 | 52 | 111 | 1552249 | 310 | 9278 | 50 | 110 | 1484480 | 107 |  | 
| 4 | RM1C | Токаренко Николай Григорьевич | б/р | 1957 | 235 | 6894 | 41 | 78 | 820386 | 224 | 6618 | 40 | 77 | 774306 | 55 |  | 
| 8. Кубок Ленинградской области по радиосвязи на КВ телефоном | 
| ВИП (очков): 295309Всего участников (физических лиц): 5
 МС и выше: 1
 КМС и выше: 1
 1 разряд и выше: 1
 | 
| Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание
 | Дата рождения
 | Заявлено | Подтверждено | 
| Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП
 | ЕВСК | 
| 1 | R1CE | Бузанков Виктор Кабирович | б/р | 28.09.1962 | 158 | 4487 | 29 | 78 | 480109 | 151 | 4329 | 29 | 76 | 454545 | 153 |  | 
| 2 | R1CAK | Суконкин Евгений Николаевич | 3 | 07.07.1957 | 157 | 4596 | 30 | 82 | 514752 | 141 | 4196 | 27 | 75 | 427992 | 144 |  | 
| 3 | R1CDB | Бельский Александр Викторович | 3 | 23.02.1953 | 159 | 4312 | 27 | 72 | 426888 | 154 | 4252 | 27 | 70 | 412444 | 139 |  | 
| 4 | RK1AA | Кузнецов Евгений Валерьевич | МСМК | 31.01.1980 | 92 | 2696 | 5 | 12 | 45832 | 91 | 2676 | 5 | 12 | 45492 | 15 |  | 
| 5 | RV1CB | Игнатьев Олег Николаевич | б/р | 1958 | 42 | 1337 | 11 | 24 | 46795 | 41 | 1305 | 10 | 24 | 44370 | 15 |  | 
| 9. Всероссийские соревнования по радиосвязи на КВ телеграфом | 
| ВИП (очков): 26947Всего участников (физических лиц): 90
 МС и выше: 43
 КМС и выше: 64
 1 разряд и выше: 81
 | 
| Место | Позывной | ФИО | Регион | Спортивный разряд, звание
 | Дата рождения
 | Заявлено | Подтверждено | 
| Связей | Очков за связи | RDA | Всего очков | Связей | Очков за связи | RDA | Всего очков | % ВИП
 | ЕВСК | 
| 1 | R7AW | Карабут Сергей Георгиевич | Краснодарский край | МС | 1959 | 571 | 21897 | 22 | 28497 | 550 | 21296 | 22 | 27896 | 103 | МС | 
| 2 | R8TT | Москаев Сергей Николаевич | Челябинская область | МСМК | 1963 | 559 | 21843 | 21 | 28143 | 540 | 21387 | 21 | 27687 | 102 | МС | 
| 3 | RA9MA | Макаров Дмитрий Геннадьевич | Омская область | МС | 23.05.1964 | 502 | 21386 | 21 | 27686 | 491 | 20999 | 21 | 27299 | 101 | МС | 
| 4 | UA4C | Орлов Владимир Михайлович | Саратовская область | МС | 08.06.1959 | 532 | 20130 | 21 | 26430 | 516 | 19555 | 21 | 25855 | 95 | МС | 
| 5 | RT4M | Дрыганов Сергей Иванович | Ульяновская область | МС | 1960 | 506 | 19289 | 20 | 25289 | 497 | 18893 | 20 | 24893 | 92 | КМС | 
| 6 | R6DM | Блощицын Евгений Викторович | Краснодарский край | МС | 0902 | 497 | 19456 | 19 | 25156 | 487 | 19149 | 19 | 24849 | 92 | КМС | 
| 7 | RD4A | Федотов Александр Владимирович | Волгоградская область | КМС | 1972 | 515 | 19915 | 19 | 25615 | 498 | 19140 | 19 | 24840 | 92 | КМС | 
| 8 | RT9C | Шишкин Олег Геннадьевич | Свердловская область | 1 | 1966 | 484 | 19007 | 20 | 25007 | 471 | 18681 | 20 | 24681 | 91 | КМС | 
| 9 | UA6Y | Гончаров Павел Иванович | Республика Адыгея | МС | 1960 | 498 | 19316 | 22 | 25916 | 481 | 18642 | 20 | 24642 | 91 | КМС | 
| 10 | R3ZZ | Гончаров Александр Николаевич | Белгородская область | ЗМС | 1953 | 459 | 18624 | 22 | 25224 | 443 | 18040 | 20 | 24040 | 89 | КМС | 
| 11 | R8WF | Фальшунов Владимир Геннадьевич | Республика Башкортостан | МС | 26.12.1957 | 448 | 18186 | 20 | 24186 | 440 | 17879 | 20 | 23879 | 88 | КМС | 
| 12 | RA9AP | Смагин Александр Иванович | Челябинская область | МСМК | 16.02.1955 | 437 | 18120 | 21 | 24420 | 428 | 17742 | 20 | 23742 | 88 | КМС | 
| 13 | UA4FER | Корольков Игорь Альбертович | Пензенская область | МСМК | 1703 | 465 | 17713 | 20 | 23713 | 458 | 17646 | 20 | 23646 | 87 | КМС | 
| 14 | RA9DZ | Блоцкий Тадеуш Альбинович | Свердловская область | МС | 1948 | 452 | 17851 | 21 | 24151 | 435 | 17336 | 21 | 23636 | 87 | КМС | 
| 15 | RC9A | Селин Андрей Александрович | Челябинская область | МСМК | 04.04.1968 | 478 | 19227 | 21 | 25527 | 443 | 17627 | 20 | 23627 | 87 | КМС | 
| 16 | RW9DX | Килунов Олег Гориславович | Свердловская область | МС | 15.05.1963 | 462 | 18250 | 20 | 24250 | 450 | 17853 | 19 | 23553 | 87 | КМС | 
| 17 | RM8L | Гаврин Денис Владимирович (RA9LT) | Тюменская область | КМС | 09.05.1970 | 430 | 17828 | 20 | 23828 | 420 | 17550 | 20 | 23550 | 87 | КМС | 
| 18 | RW4S | Вахонин Константин Юрьевич (RU4SS) | Республика Марий Эл | МСМК | 1974 | 471 | 17964 | 19 | 23664 | 464 | 17664 | 19 | 23364 | 86 | КМС | 
| 19 | RD4F | Каргашин Олег Павлович | Пензенская область | МС | 1971 | 436 | 16732 | 22 | 23332 | 426 | 16443 | 22 | 23043 | 85 | КМС | 
| 20 | RU9TN | Брюнин Игорь Иванович | Оренбургская область | 1 | 21.05.1966 | 417 | 16517 | 22 | 23117 | 401 | 16079 | 22 | 22679 | 84 | КМС | 
| 21 | R2HM | Шкурин Иван Геннадьевич | Московская область | МС | 23.12.1991 | 487 | 17549 | 20 | 23549 | 471 | 16923 | 19 | 22623 | 83 | КМС | 
| 22 | RW4W | Сайфуллин Рудольф Германович | Республика Удмуртия | МСМК | 1962 | 416 | 16319 | 21 | 22619 | 409 | 16142 | 21 | 22442 | 83 | КМС | 
| 23 | UA3RBR | Рожков Сергей Николаевич | Тамбовская область | МС | 1958 | 464 | 16586 | 21 | 22886 | 447 | 16151 | 20 | 22151 | 82 | КМС | 
| 24 | RW0AJ | Дронов Владимир Анатольевич | Красноярский край | 1 | 1958 | 402 | 16346 | 20 | 22346 | 397 | 16118 | 20 | 22118 | 82 | КМС | 
| 25 | RD0A | Иванкин Аркадий Павлович | Красноярский край | КМС | 1957 | 416 | 17423 | 19 | 23123 | 398 | 16539 | 18 | 21939 | 81 | КМС | 
| 26 | R9GM | Набокин Михаил Вячеславович | Краснодарский край | МС | 28.01.1976 | 420 | 17044 | 18 | 22444 | 403 | 16333 | 18 | 21733 | 80 | КМС | 
| 27 | R9YC | Зюзгин Евгений Николаевич | Алтайский край | 1 | 04.07.1956 | 381 | 16519 | 22 | 23119 | 359 | 15599 | 20 | 21599 | 80 | КМС | 
| 28 | RZ9YI | Поготовка Владимир Алексеевич | Алтайский край | МС | 1958 | 424 | 16871 | 18 | 22271 | 409 | 16080 | 18 | 21480 | 79 | 1 | 
| 29 | R7AT | Шейкин Виктор Сергеевич | Краснодарский край | МС | 1955 | 373 | 15162 | 22 | 21762 | 362 | 14684 | 20 | 20684 | 76 | 1 | 
| 30 | RX3Q | Орехов Игорь Владимирович | Воронежская область | КМС | 1967 | 401 | 15107 | 19 | 20807 | 391 | 14795 | 19 | 20495 | 76 | 1 | 
| 31 | RA3DS | Буренков Александр Прокофьевич | Московская область | 2 | 1956 | 475 | 16624 | 23 | 23524 | 403 | 14313 | 18 | 19713 | 73 | 1 | 
| 32 | R4BD | Барах Сергей Исаакович | Волгоградская область | КМС | 1957 | 350 | 13896 | 21 | 20196 | 331 | 13228 | 20 | 19228 | 71 | 1 | 
| 33 | R9CX | Горбунов Дмитрий Александрович | Свердловская область | МС | 1967 | 338 | 13402 | 19 | 19102 | 335 | 13259 | 19 | 18959 | 70 | 1 | 
| 34 | R9LY | Гайтанов Николай Александрович | Тюменская область | МСМК | 1960 | 370 | 14340 | 18 | 19740 | 358 | 13751 | 17 | 18851 | 69 | 1 | 
| 35 | R7NK | Гиренко Александр Николаевич | Ростовская область | МС | 07.08.1967 | 339 | 13248 | 20 | 19248 | 324 | 12670 | 20 | 18670 | 69 | 1 | 
| 36 | UA4FCO | Белов Юрий Николаевич | Пензенская область | КМС | 1953 | 319 | 12433 | 19 | 18133 | 308 | 12106 | 19 | 17806 | 66 | 1 | 
| 37 | R4WR | Бузанов Владимир Анатольевич | Республика Удмуртия | КМС | 1958 | 319 | 12564 | 18 | 17964 | 313 | 12372 | 18 | 17772 | 65 | 1 | 
| 38 | RT5C | Чайковский Игорь Анатольевич | Москва | МС | 3012 | 323 | 12563 | 18 | 17963 | 315 | 12206 | 17 | 17306 | 64 | 1 | 
| 39 | UA6LCJ | Черненький Виктор Павлович | Ростовская область | МС | 1946 | 271 | 11210 | 21 | 17510 | 264 | 10896 | 21 | 17196 | 63 | 1 | 
| 40 | UA4CC | Волошин Аркадий Иосифович | Саратовская область | МС | 1958 | 303 | 11365 | 20 | 17365 | 292 | 10929 | 20 | 16929 | 62 | 1 | 
| 41 | UA9AX | Базанов Анатолий Георгиевич | Челябинская область | МС | 21.03.1955 | 263 | 11105 | 20 | 17105 | 255 | 10831 | 19 | 16531 | 61 | 1 | 
| 42 | R7TW | Жидков Виктор Алексеевич | Ставропольский край | КМС | 1956 | 271 | 11056 | 20 | 17056 | 259 | 10490 | 20 | 16490 | 61 | 1 | 
| 43 | R8LA | Ключеров Владимир Владимирович | Тюменская область | МСМК | 1955 | 228 | 9152 | 21 | 15452 | 224 | 9053 | 21 | 15353 | 56 | 2 | 
| 44 | R6HV | Рудняев Вадим Борисович | Ставропольский край | МС | 06.07.1962 | 241 | 10156 | 19 | 15856 | 225 | 9587 | 19 | 15287 | 56 | 2 | 
| 45 | UA4AF | Попов Евгений Павлович | Волгоградская область | 1 | 28.10.1952 | 237 | 10242 | 17 | 15342 | 228 | 9926 | 17 | 15026 | 55 | 2 | 
| 46 | UB1Q | Кузнецов Сергей Альбертович | Вологодская область | 2 | 1959 | 257 | 9683 | 17 | 14783 | 248 | 9363 | 17 | 14463 | 53 | 2 | 
| 47 | RT9YA | Мансуров Сергей Дмитриевич | Алтайский край | 1 | 25.09.1955 | 275 | 10548 | 17 | 15648 | 255 | 9800 | 15 | 14300 | 53 | 2 | 
| 48 | R3ZJ | Овчаров Вячеслав Анатольевич | Белгородская область | 2 | 30.08.1959 | 235 | 9529 | 17 | 14629 | 215 | 8593 | 17 | 13693 | 50 | 2 | 
| 49 | R4KO | Ляхов Владимир Викторович | Самарская область | МСМК | 02.12.1953 | 159 | 7652 | 20 | 13652 | 156 | 7594 | 20 | 13594 | 50 | 2 | 
| 50 | R8OA | Морозов Владислав Михайлович | Новосибирская область | МСМК | 20.08.1947 | 203 | 8576 | 18 | 13976 | 197 | 8346 | 17 | 13446 | 49 | 3 | 
| 51 | RL9L | Меринов Виктор Владимирович | Тюменская область | 1 | 04.02.1963 | 183 | 7537 | 20 | 13537 | 180 | 7382 | 20 | 13382 | 49 | 3 | 
| 52 | R4PEW | Мещанов Владимир Иванович | Республика Татарстан | 1 | 1956 | 218 | 8437 | 20 | 14437 | 204 | 7953 | 18 | 13353 | 49 | 3 | 
| 53 | UA6HFI | Сметанин Николай Петрович | Ставропольский край | МС | 1954 | 240 | 8905 | 15 | 13405 | 234 | 8713 | 15 | 13213 | 49 | 3 | 
| 54 | R8WB | Нохрин Сергей Станиславович | Республика Башкортостан | КМС | 29.12.1969 | 294 | 10020 | 13 | 13920 | 264 | 9164 | 12 | 12764 | 47 | 3 | 
| 55 | RN9RF | Карманов Владимир Иванович | Курганская область | КМС | 30.08.1952 | 222 | 8331 | 16 | 13131 | 214 | 8019 | 15 | 12519 | 46 | 3 | 
| 56 | UA6AK | Бурый Валентин Григорьевич | Краснодарский край | КМС | 1954 | 191 | 7670 | 19 | 13370 | 177 | 7076 | 18 | 12476 | 46 | 3 | 
| 57 | RW3AI | Бобров Валерий Федотович | Москва | КМС | 1952 | 222 | 7728 | 15 | 12228 | 216 | 7561 | 15 | 12061 | 44 | 3 | 
| 58 | UA9JO | Бородулин Александр Константинович | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 | 1949 | 200 | 7901 | 17 | 13001 | 181 | 7081 | 16 | 11881 | 44 | 3 | 
| 59 | R3EA | Чикин Валерий Иванович | Орловская область | МС | 1952 | 183 | 6978 | 16 | 11778 | 180 | 6844 | 16 | 11644 | 43 | 3 | 
| 60 | R6ON | Павленко Виктор Леонидович | Донецкая Народная Республика | МС | 1958 | 180 | 6556 | 14 | 10756 | 173 | 6347 | 14 | 10547 | 39 |  | 
| 61 | RA4CL | Никишов Александр Владимирович | Саратовская область | 2 | 06.11.1953 | 179 | 6771 | 13 | 10671 | 173 | 6586 | 13 | 10486 | 38 |  | 
| 62 | RU3DNN | Таранин Павел Петрович | Владимирская область | МСМК | 1973 | 199 | 7256 | 16 | 12056 | 177 | 6260 | 14 | 10460 | 38 |  | 
| 63 | R4BZ | Колтунов Андрей Николаевич | Волгоградская область | КМС | 1961 | 153 | 6054 | 16 | 10854 | 146 | 5681 | 14 | 9881 | 36 |  | 
| 64 | UG4A | Харламов Анатолий Михайлович | Волгоградская область | КМС | 1956 | 152 | 5808 | 16 | 10608 | 147 | 5455 | 14 | 9655 | 35 |  | 
| 65 | RK4NB | Чупраков Евгений Иванович | Кировская область | 2 | 1956 | 190 | 6592 | 10 | 9592 | 184 | 6310 | 9 | 9010 | 33 |  | 
| 66 | RX9CC | Москаленко Юрий Андреевич | Свердловская область | 1 | 57.05.1957 | 131 | 5149 | 14 | 9349 | 128 | 5005 | 13 | 8905 | 33 |  | 
| 67 | RX3VF | Лямин Александр Владимирович | Владимирская область | КМС | 1955 | 122 | 4689 | 14 | 8889 | 121 | 4658 | 14 | 8858 | 32 |  | 
| 68 | RN4SC | Гневашев Александр Сергеевич | Республика Марий Эл | 1 | 1951 | 150 | 5424 | 14 | 9624 | 147 | 5230 | 12 | 8830 | 32 |  | 
| 69 | RT2X | Горбачев Владимир Федорович | Калужская область | 1 | 27.11.1949 | 139 | 5123 | 12 | 8723 | 133 | 4896 | 11 | 8196 | 30 |  | 
| 70 | R1QE | Бобров Владимир Александрович | Вологодская область | 1 | 21.10.1949 | 181 | 6255 | 7 | 8355 | 172 | 5921 | 7 | 8021 | 29 |  | 
