13.06.2026 06:23
Навигация
О Георгии Румянцеве
Воспоминания о UA1DZ
Фотоальбом
Регламент 2026
Отправка отчета
Полученные отчеты
Составление отчета
Результаты 2026
Результаты
Статистика
Программное обеспечение
FAQ
Контакты
Последние статьи
Результаты Кубка пам...
Регламент Кубка памя...
Результаты Кубка пам...
Регламент Кубка памя...
Результаты Кубка пам...
Иерархия статей
Статьи » Результаты » Результаты Кубка памяти UA1DZ 2026 г. - RESULTS 2026
Результаты Кубка памяти UA1DZ 2026 г. - RESULTS 2026

Результаты Кубка памяти UA1DZ, Чемпионата Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ и Всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ 2026 г.

Прием отчетов завершен 6 мая 2026 г. в 18:00 UTC. Результаты утверждены 17 мая 2026 г. 

Получено 365 отчетов. Из них 49 отчетов от участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 259 отчетов от участников из остальных российских регионов и 71 отчетов от зарубежных участников.

В полученных отчетах содержится 76202 связи. Из них 1359 связи (около 1,8 %) проведены с корреспондентами, не приславшими отчеты. Выявлено 14 радиостанци1, каждая из которых провела 10 и более связей, но не выслала отчет. Отчеты этих радиостанций смоделированы, связи с этими станциями засчитаны при отсутствии оснований для их снятия.

Было представлено 12 административных районов Ленинградской области и 12 - Санкт-Петербурга, 64 региона России и 46 стран по списку диплома Р-150-С.

Если участник Кубка памяти UA1DZ не заполнил или неверно заполнил строку OPERATORS в отчете, он исключен из таблиц результатов Всероссийских соревнований, Чемпионата Санкт-Петербурга или Кубка Ленинградской области. Заявкой на участие в официальных соревнованиях является корректное заполнение строки OPERATORS.

Согласно положению о Всероссийских соревнованиях по радиоспорту на 2026 г.,
утвержденному в Минспорта (см. стр. 28, №7)
одним из критериев для участия во Всероссийских соревнованиях является
наличие как минимум 3-ого спортивного разряда.

Поэтому все участники Кубка памяти UA1DZ, не обладающие спортивным разрядом, либо обладающие юношескими спортивными разрядами в таблицы результатов Всероссийских соревнований не попали.

Протокол ГССК Всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ:

Протокол ГССК.

Приложение №1 - технические результаты.

Справка о составе спортивной судейской коллегии.

Каждый позывной - это гиперссылка на файл с проверенным отчетом участника (UBN-файл). Каждый позывной в проверенном отчете участника является ссылкой на соответствующую связь в отчете корреспондента.

1. Участники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области

МестоПозывнойЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков за связиСтранОбластейВсего очковСвязейОчков за связиСтранОбластейВсего очков

Мемориальная станция

  R1DZ 463 13116 59 147 2701896 447 12707 56 145 2554107

MULTI-OP

1 RZ1AWD 122 3341 21 54 250575 105 2877 17 52 198513

SINGLE-OP CW HIGH

1 R1MJ 488 13856 75 165 3325440 472 13443 73 162 3159105
2 R1CI 483 13780 71 161 3196960 472 13569 71 161 3148008
3 RV1CC 460 12843 75 162 3043791 443 12540 73 160 2921820
4 RO1M 423 12088 70 144 2586832 398 11526 68 142 2420460
5 UD1A 424 12019 61 149 2523990 411 11667 57 145 2356734
6 RM1C 208 5798 26 88 660972 204 5699 26 88 649686
7 UA1AUW 54 1652 14 25 64428 52 1590 14 24 60420

SINGLE-OP CW LOW

1 UA1F 442 12256 69 159 2794368 407 11524 68 155 2569852
2 UA1CUR 380 11123 61 133 2157862 374 10995 61 133 2133030
3 R1FB 347 10432 57 122 1867328 326 9907 55 120 1733725
4 RW1AI 329 9202 54 121 1610350 322 8983 53 120 1554059
5 RW1CX 279 8015 51 110 1290415 276 7946 50 109 1263414
6 R1BET 241 7176 47 90 983112 239 7112 47 90 974344
7 R1AO 230 6355 44 105 946895 226 6225 43 105 921300
8 R1BH 225 6220 44 105 926780 213 5945 41 101 844190
9 RK1B 129 3579 29 65 336426 122 3353 27 61 295064
10 R1CAA 119 3680 24 58 301760 110 3444 23 56 272076
11 RN1AO 32 1035 11 17 28980 27 871 11 15 22646

SINGLE-OP CW QRP

1 RA1M 213 5981 30 89 711739 201 5629 29 86 647335

SINGLE-OP MIXED HIGH

1 RM1F 364 9802 52 104 1529112 356 9574 49 104 1464822
2 RD1A/MM 336 11961 40 92 1578852 295 10620 34 86 1274400
3 R1BC 153 4053 25 68 376929 147 3916 24 66 352440
4 RN1B 158 4024 23 66 358136 147 3756 20 61 304236

SINGLE-OP MIXED LOW

1 RK1AA 443 13169 49 119 2212392 426 12687 48 117 2093355
2 RV1AQ 405 11381 60 121 2059961 369 10330 54 118 1776760
3 R1AT 310 8859 43 101 1275696 293 8392 42 97 1166488
4 RZ1A 155 4397 29 76 461685 146 4197 27 74 423897
5 RN1CW 125 3482 22 49 247222 121 3379 21 46 226393
6 R1FW 110 3507 21 36 199899 100 3279 19 34 173787
7 RA1ALO 47 1013 17 14 31403 36 683 12 14 17758
8 RG1L 21 461 6 12 8298 17 361 5 11 5776

SINGLE-OP SSB HIGH

1 UA1CEI 249 6750 37 104 951750 243 6589 36 104 922460
2 UA1AOS 268 7121 42 107 1061029 247 6502 35 105 910280
3 RD1AH 238 6099 32 101 811167 229 5862 31 99 762060
4 RW1F 188 4977 25 80 522585 174 4624 21 77 453152
5 R1CDB 168 4555 28 80 491940 158 4329 24 76 432900
6 RU1AB 57 1676 9 31 67040 46 1354 5 25 40620

SINGLE-OP SSB LOW

1 UA1AAY 188 5239 32 85 612963 183 5079 32 84 589164
2 UA1AQA 144 3990 29 73 406980 141 3923 28 72 392300
3 R1BIG 162 4564 29 62 415324 137 3871 24 62 332906
4 R1CAK 116 3382 23 66 300998 104 3097 21 61 253954
5 R1BBT 129 3321 20 61 269001 122 3212 19 60 253748
6 RA1ANM 125 3460 17 55 249120 120 3329 17 55 239688
7 R1BNQ 100 2612 21 54 195900 93 2419 20 53 176587
8 R1BDY 83 2274 15 35 113700 76 2056 11 34 92520
9 RA1AGJ 35 1019 7 18 25475 35 1019 7 18 25475
10 UA1ABJ 20 653 5 11 10448 17 556 5 11 8896

MODEL

  RC1BQ 14 375 6 12 6750 14 375 6 12 6750

2. Участники из других регионов России и зарубежных стран

МестоПозывнойЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков за связиRDAВсего очковСвязейОчков за связиRDAВсего очков

MULTI-OP

1 RA9Y 762 31567 22 38167 721 30035 22 36635
2 UA4S 661 24499 23 31399 639 23593 23 30493
3 RK4CYW 600 23553 22 30153 575 22699 22 29299
4 RK5K 608 21462 24 28662 581 20497 24 27697
5 R8WO 120 4820 12 8420 114 4610 12 8210
6 R4DE 133 4523 9 7223 112 3662 5 5162
7 R0MM 69 2662 1 2962 60 2325 1 2625

SINGLE-OP CW HIGH

1 RD0A 533 22502 17 27602 517 21945 17 27045
2 R8TT 532 20432 17 25532 518 20083 17 25183
3 RG9A 516 19932 17 25032 506 19648 17 24748
4 R9DX 528 20152 16 24952 499 19221 16 24021
5 RA0R 466 19670 15 24170 459 19362 15 23862
6 LZ5R 467 18739 17 23839 462 18477 16 23277
7 R9MA 443 18317 15 22817 438 18098 15 22598
8 EU8U 485 18004 16 22804 476 17726 16 22526
9 RC9A 461 17738 17 22838 440 17011 17 22111
10 RA5A 495 17237 15 21737 486 16790 15 21290
11 RD4A 459 17059 15 21559 449 16708 15 21208
12 RT9C 406 15966 18 21366 397 15675 18 21075
13 RQ9O 418 16678 15 21178 412 16473 15 20973
14 R9YC 383 15811 17 20911 363 15074 17 20174
15 RM8L 390 15513 16 20313 382 15273 16 20073
16 RT4M 415 15506 15 20006 404 15172 15 19672
17 RK4FM 417 15190 16 19990 408 14870 16 19670
18 R3LA 425 15334 14 19534 421 15227 14 19427
19 RA3DS 465 15882 18 21282 416 14421 16 19221
20 E77EA 406 15602 14 19802 370 14560 14 18760
21 RD4F 360 13870 15 18370 351 13607 15 18107
22 DK8ZB 320 13495 15 17995 307 13069 15 17569
23 RN3BL 340 13564 16 18364 323 12739 16 17539
24 OK1DOL 341 13562 15 18062 320 12842 15 17342
25 RV6HV 376 13455 14 17655 354 12764 14 16964
26 RN6AT 306 11971 17 17071 291 11543 17 16643
27 RK7X 340 12848 14 17048 322 12188 14 16388
28 R8LA 312 11813 16 16613 296 11369 16 16169
29 R8KC 322 11699 16 16499 307 11065 14 15265
30 OK1VK 268 10984 16 15784 249 10142 15 14642
31 YP8T 279 10909 15 15409 263 10288 14 14488
32 YU7KW 231 9467 16 14267 229 9435 16 14235
33 RN4HAB 272 10075 14 14275 264 9924 14 14124
34 R4RN 239 9690 15 14190 233 9444 15 13944
35 UC7A 256 9430 14 13630 244 9115 14 13315
36 EU1DC 276 9873 12 13473 268 9563 12 13163
37 R4BD 204 8319 17 13419 194 7983 16 12783
38 R3ZJ 228 9148 16 13948 211 8468 14 12668
39 UA4C 222 8429 14 12629 221 8398 14 12598
40 R4BZ 240 8874 14 13074 227 8322 13 12222
41 DF5EN 230 9508 10 12508 222 9190 10 12190
42 RK3ER 269 9104 13 13004 249 8444 12 12044
43 R9IR 203 8075 12 11675 190 7668 12 11268
44 RU0LL 168 7260 16 12060 158 6822 14 11022
45 UA9JO 132 5404 15 9904 127 5233 15 9733
46 S51DX 185 7239 9 9939 168 6672 9 9372
47 R3EA 129 4863 13 8763 128 4834 13 8734
48 R3DC 204 6850 11 10150 188 6172 8 8572
49 R4SO 165 5949 12 9549 154 5511 10 8511
50 HA8TP 114 4804 13 8704 108 4602 13 8502
51 R7NK 130 4749 13 8649 125 4546 13 8446
52 R2FZ 184 6323 9 9023 174 5942 8 8342
53 OL5W 112 4568 12 8168 111 4530 12 8130
54 PA3AAV 111 4633 12 8233 103 4323 11 7623
55 YL3NU 114 4349 10 7349 110 4214 10 7214
56 UA3QGT 112 4601 8 7001 109 4570 8 6970
57 RA0AM 100 4085 10 7085 85 3529 9 6229
58 RU4PU 53 2186 9 4886 43 1827 8 4227
59 IK0HBN 37 1923 8 4323 34 1763 7 3863
60 RL5A 81 2689 7 4789 74 2266 4 3466
61 RV3ZD 55 1941 6 3741 40 1562 6 3362
62 RN2FQ 59 1957 0 1957 57 1891 0 1891
63 YO3GNF 40 1363 2 1963 33 1097 1 1397
64 RU6K 2 169 2 769 2 169 2 769
65 4L6QC 16 519 0 519 16 519 0 519
66 YB4RWH 1 27 0 27 0 0 0 0

SINGLE-OP CW LOW

1 RW0AJ 364 14817 17 19917 363 14778 17 19878
2 RG5A 411 16056 15 20556 390 15378 15 19878
3 UA9W 377 14737 17 19837 373 14644 17 19744
4 RA3AN 414 14573 16 19373 407 14325 16 19125
5 RM5F 411 14050 16 18850 394 13639 16 18439
6 RM6ZC 320 13086 20 19086 311 12593 18 17993
7 R3QA 376 13141 16 17941 368 12827 16 17627
8 R4IO 342 13072 15 17572 339 12981 15 17481
9 RL3O 384 13252 16 18052 368 12979 15 17479
10 R8YF 339 14099 13 17999 327 13577 13 17477
11 RU9TN 343 12834 16 17634 335 12615 16 17415
12 RK6O 355 13259 14 17459 348 13009 14 17209
13 R7MM 358 13159 14 17359 350 12946 14 17146
14 UG4A 342 12795 16 17595 333 12447 15 16947
15 RT3K 329 11958 14 16158 319 11607 14 15807
16 UA3RBR 315 11262 16 16062 304 10932 16 15732
17 RW4S 302 10920 15 15420 299 10886 15 15386
18 UA4AF 299 11551 14 15751 289 11248 13 15148
19 RK3P 278 10153 16 14953 276 10123 16 14923
20 R7KX 293 10653 14 14853 287 10405 14 14605
21 YL2TD 276 10393 13 14293 273 10206 13 14106
22 RO5K 276 9553 15 14053 268 9242 15 13742
23 R8WB 260 10286 14 14486 239 9331 14 13531
24 RA7C 254 9717 14 13917 241 9309 14 13509
25 RX3N 255 8932 15 13432 247 8653 15 13153
26 UA6LCJ 233 8930 14 13130 226 8730 14 12930
27 R4II 304 10743 15 15243 288 9846 10 12846
28 EV6Z 258 9072 12 12672 255 8979 12 12579
29 RA9MX 216 8574 13 12474 211 8356 13 12256
30 RU4LM 223 8251 15 12751 220 8039 14 12239
31 YU0X 194 8016 14 12216 185 7714 14 11914
32 UA3YFL 221 7636 14 11836 216 7480 14 11680
33 RN9RF 225 8177 13 12077 222 8027 12 11627
34 RD6OK 184 7419 14 11619 181 7326 14 11526
35 UA4PRU 216 7668 15 12168 205 7222 13 11122
36 UC5D 189 6570 13 10470 187 6506 13 10406
37 R4FD 202 7177 13 11077 186 6651 12 10251
38 R3ER 219 7210 10 10210 210 7001 10 10001
39 UA6HFI 150 6426 11 9726 149 6394 11 9694
40 OK4RQ 150 6300 13 10200 144 6044 12 9644
41 RA3G 172 6466 13 10366 158 5977 12 9577
42 UA3LID 187 6502 12 10102 182 6248 11 9548
43 EU6RO 161 6233 11 9533 160 6199 11 9499
44 RO3ZM 152 5869 12 9469 151 5833 12 9433
45 LZ1ZJ 174 6485 10 9485 168 6186 10 9186
46 RA9DZ 210 7893 15 12393 133 5273 13 9173
47 RX9CC 114 4915 13 8815 114 4915 13 8815
48 RQ9F 156 5665 11 8965 151 5491 10 8491
49 RA3FD 125 4588 13 8488 125 4588 13 8488
50 R8JAJ 165 6207 11 9507 152 5648 9 8348
51 R1NI 151 5597 10 8597 147 5457 9 8157
52 RK4NB 157 5408 9 8108 153 5283 9 7983
53 R6CW 114 4477 10 7477 112 4418 10 7418
54 DL2NBY 113 4531 11 7831 109 4345 10 7345
55 RY5F 123 4454 11 7754 115 4122 10 7122
56 RA9JM 118 4892 9 7592 111 4600 8 7000
57 RO6OO 86 3478 12 7078 82 3350 12 6950
58 DL4ME 106 4452 9 7152 101 4237 9 6937
59 YO2IS 80 3671 11 6971 70 3322 11 6622
60 UA9CHL/6 108 4000 9 6700 101 3734 8 6134
61 R4MA 100 3538 9 6238 98 3427 9 6127
62 R9SS 95 3408 9 6108 91 3276 9 5976
63 IT9VDQ 93 3842 8 6242 82 3472 8 5872
64 RL9U 80 3215 7 5315 78 3183 7 5283
65 R3VL 115 3987 7 6087 99 3425 6 5225
66 UA4FDL 102 3454 5 4954 97 3291 5 4791
67 UA4FCO 75 2739 7 4839 72 2680 7 4780
68 RA8AO 49 2252 9 4952 45 2060 9 4760
69 EX8MJ 79 3028 4 4228 77 2960 4 4160
70 R9XS 80 2794 4 3994 77 2698 4 3898
71 UA3YDI 54 2040 6 3840 51 1967 6 3767
72 PC4H 49 2200 7 4300 43 1948 6 3748
73 UA9XL 70 2542 5 4042 67 2402 4 3602
74 RA3V 115 4076 8 6476 81 2547 3 3447
75 UB3SAR 41 1602 6 3402 39 1537 6 3337
76 LZ2MP 44 1683 5 3183 43 1648 5 3148
77 R9QQ 55 2025 5 3525 53 1917 4 3117
78 R4KO 29 1266 6 3066 29 1266 6 3066
79 OM7AT 50 1956 5 3456 45 1740 4 2940
80 UA9KAD 41 1651 4 2851 38 1551 4 2751
81 RA3TYL 60 2004 4 3204 54 1766 3 2666
82 R6OF 51 1613 3 2513 48 1527 3 2427
83 UI8A 17 927 6 2727 14 724 5 2224
84 OZ/DL3KWF 41 1496 3 2396 40 1415 2 2015
85 R1IBG 25 909 3 1809 22 815 3 1715
86 R8AEZ 61 2042 4 3242 46 1365 0 1365
87 DJ1MM 18 776 3 1676 17 694 2 1294
88 UA9FEX 21 597 0 597 18 533 0 533
89 F3WT 5 168 0 168 5 168 0 168
90 YT1XC 1 36 0 36 1 36 0 36

SINGLE-OP CW QRP

1 RW3AI 237 8314 15 12814 235 8250 15 12750
2 R3ZP 252 8951 14 13151 246 8744 13 12644
3 LZ5Y 217 8213 10 11213 198 7621 9 10321
4 EW8G 162 6218 12 9818 156 6126 12 9726
5 UA9CUJ 100 3676 10 6676 85 3218 9 5918
6 YT2AAA 91 3521 8 5921 85 3326 8 5726
7 RA9AMC 44 2015 8 4415 42 1944 8 4344
8 YO4AAC 58 2329 6 4129 54 2100 5 3600
9 UA3PP 76 2368 3 3268 74 2308 3 3208
10 RV3DBK 29 1325 7 3425 27 1206 6 3006
11 UA3DLD 10 328 0 328 8 261 0 261

SINGLE-OP MIXED HIGH

1 RC6U 648 27086 24 34286 633 26610 24 33810
2 UA6CC 637 24829 23 31729 624 24525 23 31425
3 R8CT 567 23214 22 29814 549 22438 22 29038
4 UA9AX 528 21008 24 28208 522 20808 24 28008
5 R2FK 527 19848 23 26748 507 18966 21 25266
6 R8CI 455 17922 23 24822 433 17056 22 23656
7 EW1I 474 17946 21 24246 453 17227 21 23527
8 UA0D 397 16923 23 23823 371 16027 23 22927
9 UI2K 371 16391 23 23291 356 15909 23 22809
10 R3OM 465 16045 22 22645 455 15818 22 22418
11 RN9U 365 16360 17 21460 361 16221 17 21321
12 UN9L 412 15639 25 23139 384 14353 20 20353
13 UA4WAU 392 14883 18 20283 388 14755 18 20155
14 R9MM 318 13018 23 19918 291 11918 21 18218
15 R2ZU 319 10944 20 16944 312 10598 18 15998
16 UN9LW 307 11575 19 17275 281 10580 18 15980
17 R5QQ 309 10505 15 15005 305 10390 15 14890
18 LZ2UW 219 8915 21 15215 197 8124 19 13824
19 UA9CTT 190 7624 21 13924 184 7523 21 13823
20 R7AM 261 9679 17 14779 241 8854 15 13354
21 UA6HLN 205 8360 16 13160 203 8299 16 13099
22 RZ0SW 176 7491 17 12591 170 7222 16 12022
23 RT2H 166 6227 16 11027 157 5882 16 10682
24 R7TD 111 4598 15 9098 106 4394 14 8594
25 RC1W 164 5537 8 7937 159 5404 8 7804
26 4U1A 98 4145 12 7745 94 4012 12 7612
27 R4WD 112 4548 11 7848 106 4358 10 7358
28 DJ0MEK 88 3493 8 5893 81 3248 8 5648
29 9A2NB 84 3409 9 6109 77 3121 8 5521
30 UA9CDC 43 1934 12 5534 36 1588 9 4288
31 YT2ISM 93 3209 3 4109 86 3049 3 3949
32 YU1RA 38 1505 6 3305 35 1419 6 3219
33 4X1MM 37 1623 5 3123 36 1590 5 3090

SINGLE-OP MIXED LOW

1 RL4A 475 19334 23 26234 464 18962 23 25862
2 RN9C 411 17875 22 24475 386 16856 21 23156
3 RA9AP 421 16799 21 23099 417 16611 20 22611
4 UF5A 445 16070 23 22970 429 15322 23 22222
5 RD8D 332 14941 22 21541 324 14647 22 21247
6 R9GM 394 15651 23 22551 360 14342 22 20942
7 RM2U 414 15731 18 21131 406 15425 18 20825
8 RK3LC 397 13868 18 19268 377 13197 17 18297
9 RA4HBS 308 11552 18 16952 304 11453 18 16853
10 RA7R 285 10588 18 15988 284 10588 18 15988
11 UA4FER 322 10475 17 15575 309 10066 15 14566
12 YU3A 225 9574 16 14374 210 9009 16 13809
13 UA6AK 199 7624 18 13024 193 7328 18 12728
14 RT6N 212 8006 18 13406 196 7586 17 12686
15 RV9CVA 181 6993 19 12693 175 6835 19 12535
16 R8CAA 176 6110 14 10310 172 5984 14 10184
17 R1QE 194 6723 11 10023 193 6723 11 10023
18 DL7DZ 119 5293 16 10093 114 5119 16 9919
19 RA3Y 134 5185 17 10285 121 4693 17 9793
20 RG8U 135 6283 11 9583 129 6007 11 9307
21 RA4CL 187 6110 9 8810 183 5984 9 8684
22 RU4SO 144 5512 11 8812 141 5312 11 8612
23 RC3AD 100 3789 12 7389 83 3166 11 6466
24 R0MZ 107 4551 9 7251 95 4012 7 6112
25 RC2O/6 111 4019 6 5819 106 3805 5 5305
26 YB1CDA 69 2994 6 4794 51 2275 5 3775
27 RA5BF 63 2228 6 4028 59 2048 5 3548
28 UB7K 64 2101 3 3001 58 1931 3 2831
29 UA9SMU 67 1987 3 2887 63 1870 3 2770
30 R3PIQ 72 2131 1 2431 68 2068 1 2368
31 RA3VE 29 1001 3 1901 28 923 2 1523
32 R1ZE 33 1183 1 1483 28 1017 1 1317

SINGLE-OP SSB HIGH

1 RW9DX 307 12077 19 17777 299 11864 18 17264
2 UA7K 277 11331 20 17331 267 11079 19 16779
3 R8CR 296 11594 18 16994 288 11087 17 16187
4 RZ3B 319 11399 19 17099 310 10931 17 16031
5 RC9AR 262 10355 19 16055 261 10316 19 16016
6 RC6AC 271 10884 18 16284 258 10519 18 15919
7 R8WF 280 11131 19 16831 259 10484 18 15884
8 RM4HZ 280 10647 18 16047 274 10477 18 15877
9 R9YBW 252 10881 17 15981 239 10409 17 15509
10 UA9AU 251 9851 18 15251 249 9782 18 15182
11 UB8O 261 10917 16 15717 247 10380 15 14880
12 RD5R 260 9627 17 14727 257 9484 17 14584
13 RA9SDT 238 9306 18 14706 232 9113 18 14513
14 R3RZ 232 8912 18 14312 228 8858 18 14258
15 RA8CP 251 9643 17 14743 236 9141 17 14241
16 R4HIA 254 9444 17 14544 248 9275 16 14075
17 RA9SF 223 9129 16 13929 221 9015 16 13815
18 RZ9WU 189 7432 18 12832 181 7136 18 12536
19 RT1S 212 7784 15 12284 208 7673 15 12173
20 RC5Z 201 7173 16 11973 199 7114 16 11914
21 RU3XK 197 7349 16 12149 190 7075 16 11875
22 UA9URI 159 6852 16 11652 153 6594 16 11394
23 R3KIK 176 6368 11 9668 174 6291 11 9591
24 R4RL 170 6066 13 9966 165 5703 12 9303
25 RO3Z 145 5255 17 10355 116 4386 16 9186
26 RV3KV 136 4455 9 7155 134 4416 9 7116
27 RN4K 71 2937 13 6837 63 2669 13 6569
28 R5RC 142 4466 7 6566 133 4156 6 5956
29 ON8AH 68 3059 11 6359 60 2677 9 5377
30 R4YBG 86 2869 8 5269 78 2683 8 5083
31 R2GDV 58 2188 8 4588 57 2163 8 4563
32 OG7F 84 2894 4 4094 79 2677 3 3577
33 YB5NVE 23 1146 4 2346 20 1030 4 2230

SINGLE-OP SSB LOW

1 RU9AC 221 8813 18 14213 215 8516 17 13616
2 UA3BL 232 8478 17 13578 221 8164 17 13264
3 RC6N 189 7593 18 12993 184 7478 18 12878
4 RK3E 209 7473 17 12573 206 7384 17 12484
5 R9RA 193 7709 14 11909 185 7462 14 11662
6 UA4HEZ 196 7002 13 10902 194 6976 13 10876
7 R2RZ 180 6626 13 10526 176 6504 13 10404
8 R3RF 150 5700 13 9600 147 5499 13 9399
9 R7MP 134 5305 13 9205 132 5234 13 9134
10 EW8TIC 137 5151 12 8751 134 4958 12 8558
11 UA4FDK 144 5263 11 8563 140 5139 11 8439
12 R3AAA 135 4439 10 7439 135 4439 10 7439
13 RT7Y 118 4415 10 7415 117 4384 10 7384
14 R6ABR 109 4274 12 7874 100 3915 11 7215
15 R4FCJ 141 4643 9 7343 132 4376 9 7076
16 UA9FPG 60 2943 11 6243 58 2872 11 6172
17 R6ZAA 84 3272 11 6572 78 3068 10 6068
18 R0ADL 80 3384 8 5784 79 3299 8 5699
19 UA4SJO 109 3516 5 5016 103 3318 5 4818
20 RA6LIS 37 1893 10 4893 35 1780 10 4780
21 RA3NM 73 2600 7 4700 68 2454 7 4554
22 R2EL 88 2744 6 4544 87 2716 6 4516
23 R4RM 90 2884 5 4384 88 2817 5 4317
24 UA3YGP 46 1743 5 3243 44 1708 5 3208
25 RN3RQ 40 1344 6 3144 39 1266 5 2766
26 UB3YCK/P 53 1589 4 2789 41 1269 3 2169
27 UA9JFH 22 933 4 2133 22 933 4 2133
28 R5KN 51 1426 0 1426 50 1387 0 1387
29 R9WKA 37 1025 0 1025 35 962 0 962
30 YB5NBY 16 784 4 1984 12 517 1 817
31 IW2LUY 6 257 1 557 5 223 1 523
32 R2BOE 11 324 0 324 10 293 0 293

CHECKLOG

  R3HJ 255 9227 16 14027 251 9169 16 13969
  RT2F 203 7756 20 13756 187 7208 20 13208
  UA6YH 123 5076 12 8676 121 4966 12 8566
  UA4CBJ 37 1385 6 3185 37 1385 6 3185
  RK3TD 24 970 4 2170 23 930 4 2130
  RX3RZ 50 1658 1 1958 48 1595 1 1895
  R6YY 10 591 3 1491 9 556 3 1456
  RV9CHB 7 354 3 1254 7 354 3 1254
  RD4W/3 30 943 0 943 29 910 0 910
  R4HM 7 342 1 642 6 303 1 603
  R0RG 2 121 1 421 2 121 1 421
  R9CX 7 208 0 208 5 137 0 137

MODEL

  PA5WT 105 4314 11 7614 105 4314 11 7614
  RN4SC 149 5051 6 6851 147 5022 6 6822
  K1LZ 94 4480 9 7180 74 3594 8 5994
  R9WBO 45 1649 5 3149 43 1585 5 3085
  OE8TED 16 795 5 2295 16 795 5 2295
  RO7Z 24 854 1 1154 21 758 1 1058
  S50R 21 736 1 1036 20 709 1 1009
  GS8VL 20 789 1 1089 16 645 1 945
  K9PPY 11 485 1 785 11 485 1 785
  ES1BH 17 549 0 549 17 549 0 549
  G3YJQ 15 529 0 529 15 529 0 529
  Z35M 11 366 0 366 11 366 0 366
  YT8A 11 314 0 314 10 280 0 280

3. Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ телеграфом

ВИП (очков): 2879893
Всего участников (физических лиц): 19
МС и выше: 6
КМС и выше: 10
1 разряд и выше: 12

МестоПозывнойФИОСпортивный
разряд, звание
Дата
рождения
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков за связиСтранОбластейВсего очковСвязейОчков за связиСтранОбластейВсего очков%
ВИП
ЕВСК
1 R1MJ Федоров Михаил Романович
Тренер: Байков Михаил Владимирович (RT1B)
КМС
МСМК
31.12.1983
26.01.1982
488 13856 75 165 3325440 472 13443 73 162 3159105 109 КМС
2 R1CI Лисовский Игорь Анатольевич
Тренер: Лисовский Константин Анатольевич (R1CX)
б/р
КМС
28.10.1975
16.05.1977
483 13780 71 161 3196960 472 13569 71 161 3148008 109 КМС
3 RV1CC Сидоров Владимир Константинович МС 01.01.1969 460 12843 75 162 3043791 443 12540 73 160 2921820 101 КМС
4 UA1F Протацкий Василий Георгиевич МС 01.08.1947 442 12256 69 159 2794368 407 11524 68 155 2569852 89 КМС
5 RO1M Кондратов Евгений Владиславович МС 11.09.1958 423 12088 70 144 2586832 398 11526 68 142 2420460 84 КМС
6 UD1A Ерастов Геннадий Валентинович МС 15.02.1962 424 12019 61 149 2523990 411 11667 57 145 2356734 81 КМС
7 UA1CUR Уриш Роберт Игоревич МС 20.01.1965 380 11123 61 133 2157862 374 10995 61 133 2133030 74 1
8 R1FB Томко Андрей Васильевич 1 11.06.1961 347 10432 57 122 1867328 326 9907 55 120 1733725 60 1
9 RW1AI Фокин Михаил Николаевич б/р 29.05.1956 329 9202 54 121 1610350 322 8983 53 120 1554059 53 2
10 RW1CX Семенов Андрей Владимирович КМС 26.02.1961 279 8015 51 110 1290415 276 7946 50 109 1263414 43 3
11 R1BET Чайковский Ярослав Орестович б/р 02.06.1979 241 7176 47 90 983112 239 7112 47 90 974344 33  
12 R1AO Ляпугин Александр Валерьевич КМС 19.03.1962 230 6355 44 105 946895 226 6225 43 105 921300 31  
13 R1BH Паньков Станислав Владимирович МС 01.03.1964 225 6220 44 105 926780 213 5945 41 101 844190 29  
14 RM1C Токаренко Николай Григорьевич б/р 18.06.1957 208 5798 26 88 660972 204 5699 26 88 649686 22  
15 RA1M Туманов Степан Степанович КМС 20.05.1959 213 5981 30 89 711739 201 5629 29 86 647335 22  
16 RK1B Сучков Василий Алексеевич (R3TNB) б/р 05.05.2002 129 3579 29 65 336426 122 3353 27 61 295064 10  
17 R1CAA Нефёдов Алексей Васильевич б/р 02.08.1968 119 3680 24 58 301760 110 3444 23 56 272076 9  
18 UA1AUW Шишмолин Михаил Аркадьевич б/р 04.10.1960 54 1652 14 25 64428 52 1590 14 24 60420 2  
19 RN1AO Шевченко Александр Иванович (RN1A0) 1 15.02.1961 32 1035 11 17 28980 27 871 11 15 22646 0  

4. Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ телефоном

ВИП (очков): 753834
Всего участников (физических лиц): 16
МС и выше: 3
КМС и выше: 7
1 разряд и выше: 8

МестоПозывнойФИОСпортивный
разряд, звание
Дата
рождения
ЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков за связиСтранОбластейВсего очковСвязейОчков за связиСтранОбластейВсего очков%
ВИП
ЕВСК
