23.05.2026 06:57
Навигация
О Георгии Румянцеве
Воспоминания о UA1DZ
Фотоальбом
Регламент 2026
Отправка отчета
Полученные отчеты
Составление отчета
Результаты 2026
Результаты
Статистика
Программное обеспечение
FAQ
Контакты
Последние статьи
Результаты Кубка пам...
Регламент Кубка памя...
Результаты Кубка пам...
Регламент Кубка памя...
Результаты Кубка пам...
Полученные отчеты

Полученные отчеты за Кубок памяти UA1DZ

На этой странице информация обновляется онлайн, сразу же после получения очередного электронного сообщения с отчетом от участника или отправки отчета с сайта. На странице предварительных результатов информация обновляется один раз в 40 минут, если получен и успешно принят хоты бы один новый отчет.

Ознакомиться с предварительными результатами.

На данный момент получено отчетов: 394.

1. Санкт-Петербург и Ленинградская область

Позывной

QSOs

Очков

DXCC

Областей

Всего очков

SP LO MODEL
RC1BQ 14 375 6 12 6750
SP LO MULTI-OP
RZ1AWD 122 3308 21 53 244792
SP LO SINGLE-OP CW HIGH
R1MJ 488 13788 75 165 3309120
R1CI 483 13712 71 162 3194896
RV1CC 460 12829 75 162 3040473
RO1M 423 12040 70 144 2576560
UD1A 424 11987 61 149 2517270
RM1C 208 5803 26 88 661542
UA1AUW 54 1652 14 25 64428
SP LO SINGLE-OP CW LOW
UA1F 442 12001 69 159 2736228
UA1CUR 380 11058 61 134 2156310
R1FB 347 9942 57 122 1779618
RW1AI 329 9205 54 120 1601670
RW1CX 279 8001 51 111 1296162
R1BET 241 7163 47 90 981331
R1AO 230 6338 44 105 944362
R1BH 225 6222 44 106 933300
RK1B 129 3580 29 65 336520
R1CAA 119 3663 24 58 300366
RN1AO 32 1035 11 17 28980
SP LO SINGLE-OP CW QRP
RA1M 213 5987 30 89 712453
SP LO SINGLE-OP MIXED HIGH
RD1A/MM 336 12052 40 92 1590864
RM1F 364 9821 52 104 1532076
R1BC 153 4054 25 67 372968
RN1B 158 4024 23 65 354112
SP LO SINGLE-OP MIXED LOW
RK1AA 443 13170 49 121 2238900
RV1AQ 405 11265 60 121 2038965
R1AT 310 9425 43 101 1357200
RZ1A 155 4368 29 77 463008
RN1CW 125 3482 22 49 247222
R1FW 110 3460 21 36 197220
RA1ALO 47 1013 17 13 30390
RG1L 21 461 6 12 8298
SP LO SINGLE-OP SSB HIGH
UA1AOS 268 7090 42 107 1056410
UA1CEI 249 6735 37 103 942900
RD1AH 238 6100 32 101 811300
RW1F 188 4962 25 79 516048
R1CDB 168 4558 28 81 496822
RU1AB 57 1464 9 31 58560
SP LO SINGLE-OP SSB LOW
UA1AAY 188 5223 32 85 611091
R1BIG 162 4566 29 62 415506
UA1AQA 144 3958 29 73 403716
R1CAK 116 3366 23 66 299574
R1BBT 129 3323 20 61 269163
RA1ANM 125 3461 17 55 249192
R1BNQ 100 2612 21 54 195900
R1BDY 83 2258 15 35 112900
RA1AGJ 35 1019 7 18 25475
UA1ABJ 20 653 5 11 10448

2. Все остальные участники

Позывной

QSOs

Очков

RDA

Всего очков

CHECKLOG
R3HJ 255 9029 14 13229
RT2F 203 7608 18 13008
UA6YH 123 5077 12 8677
UA4CBJ 37 1286 4 2486
RK3TD 24 920 3 1820
RX3RZ 50 1609 0 1609
R6YY 10 591 3 1491
RD4W/3 30 943 0 943
RV9CHB 7 304 2 904
R4HM 7 244 0 244
R9CX 7 208 0 208
R0RG 2 71 0 71
MEMORIAL STATION
R1DZ 463 13099 0 2698394
MODEL
PA5WT 105 4214 9 6914
K1LZ 94 4391 8 6791
RN4SC 149 5001 5 6501
R9WBO 45 1649 5 3149
OE8TED 16 795 5 2295
R8FE 8 559 5 2059
OM5OK 5 413 4 1613
RO7Z 24 854 1 1154
GS8VL 20 789 1 1089
YO2CJX 6 287 2 887
S50R 21 686 0 686
YO8OGO 8 355 1 655
ES1BH 17 549 0 549
G3YJQ 15 529 0 529
K9PPY 11 435 0 435
Z35M 11 366 0 366
BD3QT 9 320 0 320
YT8A 11 314 0 314
4Z4DX 8 267 0 267
OH2KW 9 259 0 259
DL8KAC 7 243 0 243
AI0Y 6 233 0 233
K6AR 5 200 0 200
UB8JEW 6 196 0 196
PC7W 5 166 0 166
SP2GBL 6 157 0 157
RG6OR 5 145 0 145
MULTI-OP
RA9Y 762 31242 22 37842
UA4S 661 24046 22 30646
RK4CYW 600 23205 21 29505
RK5K 608 21059 23 27959
R8WO 120 4818 12 8418
R4DE 133 4473 8 6873
R0MM 69 2662 1 2962
SINGLE-OP CW HIGH
RD0A 533 22066 15 26566
R8TT 532 19955 15 24455
RG9A 516 19532 15 24032
R9DX 528 19654 14 23854
RA0R 466 19420 13 23320
LZ5R 467 18491 15 22991
R9MA 443 18085 13 21985
EU8U 485 17709 14 21909
RC9A 461 17338 15 21838
RA5A 495 17037 14 21237
RQ9O 418 16628 15 21128
RD4A 459 16796 13 20696
RT9C 406 15566 16 20366
RA3DS 465 15432 16 20232
R9YC 383 15612 15 20112
RM8L 390 15314 14 19514
RK4FM 417 14943 14 19143
RT4M 415 15159 13 19059
E77EA 406 15406 12 19006
R3LA 425 15138 12 18738
RD4F 360 13668 14 17868
DK8ZB 320 13397 14 17597
RN3BL 340 13266 14 17466
OK1DOL 341 13412 13 17312
RV6HV 376 13255 13 17155
RK7X 340 12748 13 16648
RN6AT 306 11721 15 16221
R8KC 322 11534 15 16034
R8LA 312 11713 14 15913
OK1VK 268 10734 15 15234
YP8T 279 10709 14 14909
YU7KW 231 9318 14 13518
EU1DC 276 9875 12 13475
R3ZJ 228 8948 15 13448
R4RN 239 9539 13 13439
RN4HAB 272 9825 11 13125
UC7A 256 9230 12 12830
R4BD 204 8069 15 12569
RK3ER 269 8904 12 12504
R4BZ 240 8689 12 12289
DF5EN 230 9459 9 12159
UA4C 222 8280 12 11880
RU0LL 168 7122 14 11322
R9IR 203 7890 10 10890
S51DX 185 7190 9 9890
R3DC 204 6800 10 9800
UA9JO 132 5305 13 9205
OK4RQ 150 6150 10 9150
R2FZ 184 6292 9 8992
R4SO 165 5799 10 8799
HA8TP 114 4804 13 8704
R3EA 129 4764 11 8064
R7NK 130 4649 11 7949
PA3AAV 111 4583 11 7883
OL5W 112 4468 10 7468
UA3QGT 112 4601 8 7001
YL3NU 114 4200 8 6600
RA0AM 100 3985 8 6385
RU4PU 53 2185 9 4885
RL5A 81 2533 7 4633
IK0HBN 37 1874 7 3974
RV3ZD 55 1841 4 3041
YO3GNF 40 1363 2 1963
RN2FQ 59 1957 0 1957
4L6QC 16 519 0 519
RU6K 2 69 0 69
YB4RWH 1 27 0 27
SINGLE-OP CW LOW
RG5A 411 15708 13 19608
RW0AJ 364 14564 15 19064
UA9W 377 14342 15 18842
RA3AN 414 14249 14 18449
RM5F 411 13750 14 17950
RM6ZC 320 12736 17 17836
RL3O 384 13147 15 17647
R8YF 339 13900 12 17500
R3QA 376 12865 14 17065
RU9TN 343 12585 14 16785
RK6O 355 13159 12 16759
UG4A 342 12495 14 16695
R4IO 342 12775 13 16675
R7MM 358 12862 12 16462
RT3K 329 11713 12 15313
UA3RBR 315 11007 14 15207
UA4AF 299 11402 12 15002
RW4S 302 10672 13 14572
RK3P 278 9904 14 14104
R7KX 293 10503 12 14103
R4II 304 10496 12 14096
R8WB 260 9974 13 13874
YL2TD 276 10191 12 13791
RA7C 254 9616 12 13216
RO5K 276 9255 12 12855
RX3N 255 8734 13 12634
UA6LCJ 233 8681 12 12281
EV6Z 258 8972 11 12272
RN9RF 225 8127 13 12027
RU4LM 223 8053 13 11953
RA9MX 216 8374 11 11674
RA9DZ 210 7743 13 11643
YU0X 194 7916 12 11516
UA4PRU 216 7541 13 11441
UA3YFL 221 7539 12 11139
RD6OK 184 7169 12 10769
R4FD 202 6979 11 10279
RA3G 172 6366 12 9966
R3ER 219 7160 9 9860
UC5D 189 6470 11 9770
UA3LID 187 6454 11 9754
UA6HFI 150 6427 11 9727
R8JAJ 165 6157 10 9157
LZ1ZJ 174 6435 9 9135
EU6RO 161 6033 10 9033
RQ9F 156 5613 10 8613
RX9CC 114 4816 12 8416
RO3ZM 152 5670 9 8370
R1NI 151 5498 9 8198
RA3FD 125 4439 11 7739
RA9JM 118 4892 9 7592
DL2NBY 113 4481 10 7481
R6CW 114 4427 10 7427
RK4NB 157 5309 7 7409
DL4ME 106 4452 9 7152
RY5F 123 4304 9 7004
RO6OO 86 3378 10 6378
UA9CHL/6 108 3918 8 6318
YO2IS 80 3571 9 6271
IT9VDQ 93 3842 8 6242
R4MA 100 3438 8 5838
RA3V 115 3907 6 5707
R3VL 115 3888 6 5688
R9SS 95 3308 7 5408
RL9U 80 3215 7 5315
UA4FDL 102 3454 5 4954
UA4FCO 75 2689 6 4489
PC4H 49 2201 7 4301
RA8AO 49 2152 7 4252
EX8MJ 79 3028 4 4228
R9XS 80 2794 4 3994
UA3YDI 54 2040 6 3840
UA9XL 70 2492 4 3692
UB3SAR 41 1602 6 3402
R8AEZ 61 2042 4 3242
RA3TYL 60 2004 4 3204
R9QQ 55 1975 4 3175
OM7AT 50 1906 4 3106
R4KO 29 1266 6 3066
UA9KAD 41 1651 4 2851
LZ2MP 44 1633 4 2833
R6OF 51 1613 3 2513
OZ/DL3KWF 41 1496 3 2396
UI8A 17 877 5 2377
R1IBG 25 909 3 1809
DJ1MM 18 776 3 1676
UA9FEX 21 597 0 597
F3WT 5 168 0 168
YT1XC 1 36 0 36
SINGLE-OP CW QRP
R3ZP 252 8753 12 12353
RW3AI 237 8114 13 12014
LZ5Y 217 8164 9 10864
EW8G 162 6119 11 9419
UA9CUJ 100 3526 8 5926
YT2AAA 91 3422 6 5222
RA9AMC 44 2015 8 4415
YO4AAC 58 2329 6 4129
UA3PP 76 2368 3 3268
RV3DBK 29 1275 6 3075
UA3DLD 10 328 0 328
SINGLE-OP MIXED HIGH
RC6U 648 26486 23 33386
UA6CC 637 24279 21 30579
R8CT 567 22764 22 29364
UA9AX 528 20658 23 27558
R2FK 527 19549 21 25849
R8CI 455 17558 21 23858
UA0D 397 16836 22 23436
EW1I 474 17543 19 23243
UN9L 412 15373 24 22573
UI2K 371 15893 21 22193
R3OM 465 15697 20 21697
RN9U 365 16210 16 21010
R9MM 318 12818 22 19418
UA4WAU 392 14533 16 19333
UN9LW 307 11047 17 16147
R2ZU 319 10744 18 16144
R7AM 261 9648 18 15048
LZ2UW 219 8766 20 14766
R5QQ 309 10457 14 14657
UA9CTT 190 7474 20 13474
RZ0SW 176 7441 17 12541
UA6HLN 205 8210 14 12410
RT2H 166 6128 15 10628
R7TD 111 4599 15 9099
RC1W 164 5541 8 7941
4U1A 98 4145 12 7745
R4WD 112 4447 10 7447
9A2NB 84 3409 9 6109
DJ0MEK 88 3444 7 5544
UA9CDC 43 1884 11 5184
YT2ISM 93 3210 3 4110
4X1MM 37 1623 5 3123
YU1RA 38 1455 5 2955
SINGLE-OP MIXED LOW
RL4A 475 18836 21 25136
RN9C 411 17475 21 23775
RA9AP 421 16299 20 22299
UF5A 445 15642 21 21942
R9GM 394 15372 21 21672
RD8D 332 14292 21 20592
RM2U 414 15431 17 20531
RK3LC 397 13672 17 18772
RA4HBS 308 11451 17 16551
RA7R 285 10538 17 15638
UA4FER 322 10325 15 14825
YU3A 225 9342 14 13542
RT6N 212 7906 17 13006
UA6AK 199 7575 18 12975
RV9CVA 181 6793 17 11893
DL7DZ 119 5246 17 10346
R8CAA 176 6060 13 9960
R1QE 194 6624 10 9624
RG8U 135 6282 11 9582
RA3Y 134 5035 15 9535
RA4CL 187 6110 9 8810
RU4SO 144 5362 9 8062
R0MZ 107 4551 9 7251
RC3AD 100 3689 10 6689
RC2O/6 111 4019 6 5819
YB1CDA 69 2994 6 4794
RA5BF 63 2228 6 4028
UA9SMU 67 1987 3 2887
UB7K 64 2051 2 2651
R3PIQ 72 2131 1 2431
RA3VE 29 952 2 1552
R1ZE 33 1135 1 1435
SINGLE-OP SSB HIGH
RW9DX 307 11827 18 17227
R8CR 296 11394 17 16494
UA7K 277 11075 18 16475
RZ3B 319 11070 18 16470
R8WF 280 10769 18 16169
RC6AC 271 10634 18 16034
RM4HZ 280 10448 17 15548
RC9AR 262 10105 18 15505
R9YBW 252 10782 15 15282
UB8O 261 10735 14 14935
UA9AU 251 9651 17 14751
RA9SDT 238 9157 18 14557
RD5R 260 9400 16 14200
R4HIA 254 9267 16 14067
RA8CP 251 9360 15 13860
R3RZ 232 8636 17 13736
RA9SF 223 8930 15 13430
RZ9WU 189 7332 18 12732
RT1S 212 7733 15 12233
RU3XK 197 7200 15 11700
UA9URI 159 6802 15 11302
RC5Z 201 6974 13 10874
RO3Z 145 5156 15 9656
R3KIK 176 6218 10 9218
R4RL 170 5917 10 8917
RV3KV 136 4455 9 7155
RN4K 71 2887 14 7087
R5RC 142 4367 6 6167
ON8AH 68 3011 10 6011
R4YBG 86 2819 7 4919
R2GDV 58 2188 8 4588
OG7F 84 2845 3 3745
YB5NVE 23 1146 4 2346
SINGLE-OP SSB LOW
RU9AC 221 8713 17 13813
UA3BL 232 8244 16 13044
RC6N 189 7493 17 12593
RK3E 209 7275 15 11775
R9RA 193 7510 13 11410
UA4HEZ 196 6852 12 10452
R2RZ 180 6428 12 10028
R3RF 150 5650 12 9250
R7MP 134 5205 11 8505
EW8TIC 137 5101 11 8401
UA4FDK 144 5165 10 8165
R6ABR 109 4224 11 7524
RT7Y 118 4365 10 7365
R4FCJ 141 4594 9 7294
R3AAA 135 4389 9 7089
R6ZAA 84 3240 11 6540
UA9FPG 60 2894 11 6194
R0ADL 80 3334 7 5434
RA6LIS 37 1893 10 4893
RA3NM 73 2600 7 4700
UA4SJO 109 3416 4 4616
R4RM 90 2834 4 4034
R2EL 88 2645 4 3845
UA3YGP 46 1743 5 3243
RN3RQ 40 1344 6 3144
UB3YCK/P 53 1589 4 2789
UB3YCK 53 1589 4 2789
UA9JFH 22 933 4 2133
YB5NBY 16 784 4 1984
R5KN 51 1426 0 1426
R9WKA 37 993 0 993
IW2LUY 6 257 1 557
R2BOE 11 324 0 324
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 90% [19 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 10% [2 Голоса]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Google Translate
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Сейчас на сайте
Гостей: 4

Пользователей: 0

Всего пользователей: 157
Новый пользователь: UA4Q
Статистика сайта

NewFusioN by HaYaLeT 12,639,148 уникальных посетителей