| 
|  | 
| R1AT UBN Report R1AT UBN ReportCallsign: R1AT Category: SINGLE-OP CW LOW QTH-Locator: KP50DA 
| Диапазон | Вид работы
 | Заявлено | Подтверждено | 
|---|
 | Связей | Очков за
 связи
 | DXCC | Obl | Всего очков
 | Связей | Очков за
 связи
 | DXCC | Obl | Всего очков
 | 
|---|
 
| 80 m | CW | 44 | 1316 | 11 | 27 | 50008 | 42 | 1256 | 11 | 26 | 46472 |  
| 40 m | CW | 113 | 3385 | 18 | 41 | 199715 | 104 | 3112 | 18 | 40 | 180496 |  
| 20 m | CW | 77 | 2462 | 14 | 29 | 105866 | 70 | 2269 | 12 | 28 | 90760 |  
| 15 m | CW | 8 | 271 | 4 | 3 | 1897 | 7 | 235 | 4 | 3 | 1645 |  
| Total | All | 242 | 7434 | 47 | 100 | 1092798 | 223 | 6872 | 45 | 97 | 975824 |  
 
| Date | Позывной | Частота | Вид работы | Время UTC | Передано | Принято | Тип ошибки
 | Описание ошибки
 | DXCC | Obl | Очков |  
| 27.04.2025 | UA4CNJ | 14000 | CW | 1301 | SP73 | LO21 | Радиосвязь подтверждена |  | RA | SA | 31 |  
| 27.04.2025 | RV6HV | 14000 | CW | 1303 | SP73 | LN05 | Радиосвязь подтверждена |  |  | ST | 32 |  
| 27.04.2025 | R6DM | 14000 | CW | 1304 | SP73 | KN94 | Радиосвязь подтверждена |  |  | KR | 32 |  
| 27.04.2025 | UA6CC | 14000 | CW | 1304 | SP73 | KN95 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RA9MA | 14000 | CW | 1305 | SP73 | MO64 | Радиосвязь подтверждена |  | RA9 | OM | 35 |  
| 27.04.2025 | R7AW | 14000 | CW | 1305 | SP73 | KN95 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | UA4S | 14000 | CW | 1306 | SP73 | LO46 | Радиосвязь подтверждена |  | R4S | MR | 31 |  
| 27.04.2025 | UA4C | 14000 | CW | 1306 | SP73 | LO21 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RT4M | 14000 | CW | 1309 | SP73 | LO44 | Радиосвязь подтверждена |  |  | UL | 32 |  
| 27.04.2025 | R8LA | 21000 | CW | 1313 | SP73 | MO27 | Радиосвязь подтверждена |  | RA9 | TN | 34 |  
| 27.04.2025 | RD1A/MM | 21000 | CW | 1317 | SP73 | SP73 | Ваш контрольный номер неверно принят корреспондентом | SP12 |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | HA6TP | 14000 | CW | 1320 | SP73 | JN96 | Неверно принят позывной корреспондента | HA8TP |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | YT2ISM | 14000 | CW | 1321 | SP73 | KN03 | Радиосвязь подтверждена |  | YU |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RW4S | 14000 | CW | 1322 | SP73 | LO36 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | UA9CTT | 14000 | CW | 1325 | SP73 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | SV | 33 |  
| 27.04.2025 | R4BD | 14000 | CW | 1328 | SP73 | LN28 | Радиосвязь подтверждена |  |  | VG | 32 |  
| 27.04.2025 | E70T | 14000 | CW | 1333 | SP73 | JN84 | Радиосвязь подтверждена |  | E7 |  | 32 |  
| 27.04.2025 | R7KX | 14000 | CW | 1336 | SP73 | KN85 | Радиосвязь подтверждена |  | R6K | RK | 32 |  
| 27.04.2025 | R9MA | 14000 | CW | 1338 | SP73 | MO76 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 35 |  
| 27.04.2025 | UA6Y | 14000 | CW | 1339 | SP73 | LN04 | Радиосвязь подтверждена |  | R6Y | AD | 33 |  
| 27.04.2025 | RC6U | 14000 | CW | 1339 | SP73 | LN35 | Радиосвязь подтверждена |  |  | AO | 33 |  
| 27.04.2025 | DK8ZB | 14000 | CW | 1340 | SP73 | JN49 | Радиосвязь подтверждена |  | DL |  | 32 |  
| 27.04.2025 | R8TT | 14000 | CW | 1340 | SP73 | LO62 | Радиосвязь подтверждена |  |  | OB | 32 |  
| 27.04.2025 | R8WF | 14000 | CW | 1341 | SP73 | LO83 | Радиосвязь подтверждена |  | R9W | BA | 33 |  
| 27.04.2025 | RA9AP | 14000 | CW | 1341 | SP73 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | CB | 33 |  
| 27.04.2025 | RG9A | 14000 | CW | 1341 | SP73 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | RC9A | 14000 | CW | 1342 | SP73 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | RA9DZ | 14000 | CW | 1343 | SP73 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | UA6LCJ | 14000 | CW | 1345 | SP73 | KN97 | Радиосвязь подтверждена |  |  | RO | 32 |  
| 27.04.2025 | R4DU | 14000 | CW | 1346 | SP73 | LO32 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | YU1AO | 14000 | CW | 1346 | SP73 | KN03 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RD8D | 14000 | CW | 1348 | SP73 | LO96 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | OK4RQ | 14000 | CW | 1348 | SP73 | JN89 | Неверно принят контрольный номер | JN69 |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | UB7M | 14000 | CW | 1349 | SP73 | KN97 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RN4SS | 14000 | CW | 1349 | SP73 | LO36 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RW4NW | 14000 | CW | 1350 | SP73 | LO48 | Радиосвязь подтверждена |  |  | KI | 31 |  
| 27.04.2025 | R7NK | 14000 | CW | 1350 | SP73 | KN97 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RU4SO | 14000 | CW | 1351 | SP73 | LO36 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | R8WB | 14000 | CW | 1351 | SP73 | LO74 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | R7TW | 14000 | CW | 1351 | SP73 | LN14 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | UR7MZ | 14000 | CW | 1353 | SP73 | KN98 | Радиосвязь подтверждена |  |  | LU | 31 |  
| 27.04.2025 | UC7A | 14000 | CW | 1355 | SP73 | LN05 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | YU7KW | 14000 | CW | 1358 | SP73 | KN04 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | UA4FER | 14000 | CW | 1400 | SP73 | LO23 | Радиосвязь подтверждена |  |  | PE | 31 |  
| 27.04.2025 | RT6N | 14000 | CW | 1401 | SP73 | KN98 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RW9DX | 14000 | CW | 1402 | SP73 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | UA6HLN | 14000 | CW | 1402 | SP73 | LN05 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RK4CYW | 14000 | CW | 1403 | SP73 | LO21 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RT9C | 14000 | CW | 1404 | SP73 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | RC2O/6 | 14000 | CW | 1405 | SP73 | KN93 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | YO3LW | 14000 | CW | 1406 | SP73 | KN34 | Радиосвязь подтверждена |  | YO |  | 32 |  
| 27.04.2025 | UA9AX | 21000 | CW | 1408 | SP73 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | CB | 33 |  
| 27.04.2025 | R2AA | 21000 | CW | 1409 | SP73 | KO91 | Радиосвязь подтверждена |  | RA | VR | 30 |  
| 27.04.2025 | RM8L | 21000 | CW | 1409 | SP73 | MO27 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RA9AP | 21000 | CW | 1411 | SP73 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | 4X1MM | 21000 | CW | 1413 | SP73 | KM72 | Радиосвязь подтверждена |  | 4X |  | 35 |  
| 27.04.2025 | A71/RN1B | 21000 | CW | 1416 | SP73 | SP73 | Радиосвязь подтверждена |  | A7 |  | 36 |  
| 27.04.2025 | R2AA | 14000 | CW | 1421 | SP73 | KO91 | Радиосвязь подтверждена |  |  | VR | 30 |  
| 27.04.2025 | RM8L | 14000 | CW | 1421 | SP73 | MO27 | Радиосвязь подтверждена |  |  | TN | 34 |  
| 27.04.2025 | YU3A | 14000 | CW | 1422 | SP73 | JN95 | Радиосвязи нет в отчете корреспондента |  |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | R4BD | 14000 | CW | 1424 | SP73 | LN28 | Ваш позывной неверно принят корреспондентом | RA1AT |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | R4AY | 14000 | CW | 1426 | SP73 | LN28 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RD0A | 14000 | CW | 1426 | SP73 | NO56 | Радиосвязь подтверждена |  |  | KK | 36 |  
| 27.04.2025 | RU9TN | 14000 | CW | 1427 | SP73 | LO62 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RK6O | 14000 | CW | 1427 | SP73 | KN88 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RD4A | 14000 | CW | 1428 | SP73 | LN28 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | YT5M | 14000 | CW | 1428 | SP73 | JN94 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | R4KO | 14000 | CW | 1428 | SP73 | LO43 | Радиосвязь подтверждена |  |  | SR | 32 |  
| 27.04.2025 | RA9Y | 14000 | CW | 1429 | SP73 | MO92 | Радиосвязь подтверждена |  |  | AL | 35 |  
| 27.04.2025 | R7TQ | 14000 | CW | 1430 | SP73 | LN05 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | YU3A | 14000 | CW | 1430 | SP73 | JN95 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | R4WD | 14000 | CW | 1430 | SP73 | LO67 | Радиосвязь подтверждена |  | R4W | UD | 32 |  
| 27.04.2025 | R4PEW | 14000 | CW | 1431 | SP73 | LO64 | Радиосвязь подтверждена |  | R4P | TA | 32 |  
| 27.04.2025 | R8OA | 14000 | CW | 1432 | SP73 | NO14 | Радиосвязь подтверждена |  |  | NS | 35 |  
| 27.04.2025 | RW4W | 14000 | CW | 1432 | SP73 | LO66 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | R9GM | 14000 | CW | 1434 | SP73 | KN93 | Радиосвязь подтверждена |  |  | PM | 33 |  
| 27.04.2025 | RV3ZN | 14000 | CW | 1435 | SP73 | KO83 | Неверно принят контрольный номер | KO81 |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | RL9L | 14000 | CW | 1435 | SP73 | MO27 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RM4C | 14000 | CW | 1436 | SP73 | LO32 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RK0S | 14000 | CW | 1437 | SP73 | OO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | IR | 36 |  
| 27.04.2025 | R9LY | 14000 | CW | 1439 | SP73 | MO27 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | UA6HFI | 14000 | CW | 1442 | SP73 | LN04 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | R9YC | 14000 | CW | 1443 | SP73 | NO01 | Ваш контрольный номер неверно принят корреспондентом | LO73 |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | UA9AX | 14000 | CW | 1444 | SP73 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | UA7G | 14000 | CW | 1445 | SP73 | LN84 | Неверно принят контрольный номер | LN14 |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | RK3P | 7000 | CW | 1449 | SP73 | KO94 | Радиосвязь подтверждена |  | RA | TL | 29 |  
| 27.04.2025 | YL2TD | 7000 | CW | 1450 | SP73 | KO26 | Радиосвязь подтверждена |  | YL |  | 24 |  
| 27.04.2025 | R1LB | 7000 | CW | 1450 | SP73 | SP07 | Радиосвязь подтверждена |  |  | SP | 24 |  
| 27.04.2025 | RG9A | 7000 | CW | 1450 | SP73 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  | RA9 | CB | 33 |  
| 27.04.2025 | RK1AQ | 7000 | CW | 1455 | SP73 | SP18 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 24 |  
| 27.04.2025 | RA3Y | 7000 | CW | 1456 | SP73 | KO73 | Радиосвязь подтверждена |  |  | BR | 29 |  
| 27.04.2025 | R3ZJ | 7000 | CW | 1457 | SP73 | KO81 | Радиосвязь подтверждена |  |  | BO | 30 |  
| 27.04.2025 | RK1AA | 7000 | CW | 1459 | SP73 | LO73 | Радиосвязь подтверждена |  |  | NV | 24 |  
| 27.04.2025 | UA1CUR | 7000 | CW | 1504 | SP73 | LO36 | Радиосвязь подтверждена |  |  | LO | 24 |  
| 27.04.2025 | RT4M | 7000 | CW | 1506 | SP73 | LO44 | Радиосвязь подтверждена |  |  | UL | 32 |  
| 27.04.2025 | UA4S | 7000 | CW | 1524 | SP73 | LO46 | Радиосвязь подтверждена |  | R4S | MR | 31 |  
| 27.04.2025 | R3OM | 7000 | CW | 1525 | SP73 | KO91 | Радиосвязь подтверждена |  |  | VR | 30 |  
| 27.04.2025 | UA1AUW | 7000 | CW | 1533 | SP73 | SP07 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 24 |  
| 27.04.2025 | RW1AI | 7000 | CW | 1534 | SP73 | SP14 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 24 |  
| 27.04.2025 | RA3DS | 7000 | CW | 1534 | SP73 | KO85 | Радиосвязь подтверждена |  |  | MO | 28 |  
| 27.04.2025 | UA6Y | 7000 | CW | 1534 | SP73 | LN04 | Радиосвязь подтверждена |  | R6Y | AD | 33 |  
| 27.04.2025 | UA4C | 7000 | CW | 1535 | SP73 | LO21 | Радиосвязь подтверждена |  |  | SA | 31 |  
| 27.04.2025 | RK3ER | 7000 | CW | 1535 | SP73 | KO83 | Радиосвязь подтверждена |  |  | OR | 29 |  
| 27.04.2025 | RC9A | 7000 | CW | 1536 | SP73 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | R3ZZ | 7000 | CW | 1537 | SP73 | KO80 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | R8WF | 7000 | CW | 1537 | SP73 | LO83 | Радиосвязь подтверждена |  | R9W | BA | 33 |  
| 27.04.2025 | R4YT | 7000 | CW | 1537 | SP73 | LO36 | Радиосвязь подтверждена |  | R4Y | CU | 31 |  
| 27.04.2025 | RK4FM | 7000 | CW | 1538 | SP73 | LO13 | Радиосвязь подтверждена |  |  | PE | 31 |  
| 27.04.2025 | RM8L | 7000 | CW | 1538 | SP73 | MO27 | Радиосвязь подтверждена |  |  | TN | 34 |  
| 27.04.2025 | RT6N | 7000 | CW | 1539 | SP73 | KN98 | Радиосвязь подтверждена |  |  | RO | 31 |  
| 27.04.2025 | RW9DX | 7000 | CW | 1539 | SP73 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | SV | 33 |  
| 27.04.2025 | RU4SO | 7000 | CW | 1540 | SP73 | LO36 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RD0A | 7000 | CW | 1540 | SP73 | NO56 | Радиосвязь подтверждена |  |  | KK | 36 |  
| 27.04.2025 | RT9C | 7000 | CW | 1541 | SP73 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | R1CX | 7000 | CW | 1541 | SP73 | LO16 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 24 |  
| 27.04.2025 | R4PH | 7000 | CW | 1542 | SP73 | LO55 | Радиосвязи нет в отчете корреспондента |  |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | RX3VF | 7000 | CW | 1542 | SP73 | LO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | VL | 29 |  
| 27.04.2025 | RA9DZ | 7000 | CW | 1543 | SP73 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | R1FB | 7000 | CW | 1543 | SP73 | LO31 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 24 |  
| 27.04.2025 | UA6CC | 7000 | CW | 1544 | SP73 | KN95 | Радиосвязь подтверждена |  |  | KR | 32 |  
| 27.04.2025 | R6DM | 7000 | CW | 1544 | SP73 | KN94 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | UA1F | 7000 | CW | 1545 | SP73 | LO33 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 24 |  
| 27.04.2025 | EU6RO | 7000 | CW | 1546 | SP73 | KO55 | Радиосвязь подтверждена |  | EU |  | 26 |  
| 27.04.2025 | R7TV | 7000 | CW | 1547 | SP73 | LN14 | Неверно принят позывной корреспондента | R7TW |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | RA1M | 7000 | CW | 1548 | SP73 | LO25 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 24 |  
| 27.04.2025 | EU8U | 7000 | CW | 1548 | SP73 | KO52 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | RA5BF | 7000 | CW | 1549 | SP73 | KO95 | Радиосвязь подтверждена |  |  | MA | 29 |  
| 27.04.2025 | R4PEW | 7000 | CW | 1549 | SP73 | LO64 | Радиосвязь подтверждена |  | R4P | TA | 32 |  
| 27.04.2025 | R1MJ | 7000 | CW | 1550 | SP73 | LO28 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 24 |  
| 27.04.2025 | UA6AK | 7000 | CW | 1550 | SP73 | LN04 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | UA4CNJ | 7000 | CW | 1551 | SP73 | LO21 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RW4W | 7000 | CW | 1551 | SP73 | LO66 | Радиосвязь подтверждена |  | R4W | UD | 32 |  
| 27.04.2025 | UA6HLN | 7000 | CW | 1551 | SP73 | LN05 | Радиосвязь подтверждена |  |  | ST | 32 |  
| 27.04.2025 | RU3DNN | 7000 | CW | 1552 | SP73 | KO96 | Ваш контрольный номер неверно принят корреспондентом | SP12 |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | RW4S | 7000 | CW | 1553 | SP73 | LO36 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RD8D | 7000 | CW | 1554 | SP73 | LO96 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | RN4HAB | 7000 | CW | 1554 | SP73 | LO53 | Радиосвязь подтверждена |  |  | SR | 32 |  
| 27.04.2025 | DF5EN | 7000 | CW | 1555 | SP73 | JO31 | Радиосвязь подтверждена |  | DL |  | 32 |  
| 27.04.2025 | UA3RBR | 7000 | CW | 1555 | SP73 | LO02 | Радиосвязь подтверждена |  |  | TB | 30 |  
| 27.04.2025 | YU7KW | 7000 | CW | 1556 | SP73 | KN04 | Радиосвязь подтверждена |  | YU |  | 32 |  
| 27.04.2025 | R5AP | 7000 | CW | 1556 | SP73 | KO85 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | UA4FER | 7000 | CW | 1557 | SP73 | LO23 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RD4A | 7000 | CW | 1557 | SP73 | LO28 | Неверно принят контрольный номер | LN28 |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | OG7F | 7000 | CW | 1558 | SP73 | KP30 | Радиосвязь подтверждена |  | OH |  | 23 |  
| 27.04.2025 | UA4AF | 7000 | CW | 1558 | SP73 | LO90 | Неверно принят контрольный номер | LO20 |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | R8TT | 7000 | CW | 1558 | SP73 | LO62 | Радиосвязь подтверждена |  |  | OB | 32 |  
| 27.04.2025 | RA9Y | 7000 | CW | 1558 | SP73 | MO92 | Радиосвязь подтверждена |  |  | AL | 35 |  
| 27.04.2025 | RA9AP | 7000 | CW | 1559 | SP73 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | RK1B | 7000 | CW | 1559 | SP73 | SP06 | Неверно принят контрольный номер | SP16 |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | R9GM | 7000 | CW | 1600 | SP73 | KN93 | Радиосвязь подтверждена |  |  | PM | 33 |  
| 27.04.2025 | RW4NW | 7000 | CW | 1600 | SP73 | LO48 | Радиосвязь подтверждена |  |  | KI | 31 |  
| 27.04.2025 | UR7MZ | 7000 | CW | 1601 | SP73 | KN98 | Радиосвязь подтверждена |  |  | LU | 31 |  
| 27.04.2025 | RX3Q | 7000 | CW | 1602 | SP73 | KO90 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | R2HM | 7000 | CW | 1602 | SP73 | KO95 | Неверно принят контрольный номер | KO85 |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | RW3AI | 7000 | CW | 1603 | SP73 | KO85 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | RO1M | 7000 | CW | 1606 | SP73 | SP07 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 24 |  
| 27.04.2025 | RK4CYW | 7000 | CW | 1606 | SP73 | LO21 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | UA9CTT | 7000 | CW | 1611 | SP73 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | RC6U | 7000 | CW | 1611 | SP73 | LN35 | Радиосвязь подтверждена |  |  | AO | 33 |  
| 27.04.2025 | R4WD | 7000 | CW | 1612 | SP73 | LO67 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | R1NI | 7000 | CW | 1612 | SP73 | KP61 | Радиосвязь подтверждена |  | R1N | KL | 27 |  
| 27.04.2025 | RT2X | 7000 | CW | 1613 | SP73 | KO84 | Радиосвязь подтверждена |  |  | KG | 29 |  
| 27.04.2025 | OK1OA | 7000 | CW | 1614 | SP73 | JO70 | Радиосвязь подтверждена |  | OK |  | 31 |  
| 27.04.2025 | UA6HFI | 7000 | CW | 1614 | SP73 | LN04 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | EW8G | 7000 | CW | 1615 | SP73 | KO42 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | RA3FD | 7000 | CW | 1616 | SP73 | KO96 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | R7AT | 7000 | CW | 1616 | SP73 | KN95 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | UA6LCJ | 7000 | CW | 1617 | SP73 | KN97 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | YU3A | 7000 | CW | 1618 | SP73 | JN95 | Ваш контрольный номер неверно принят корреспондентом | LO31 |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | UF5A | 7000 | CW | 1651 | SP73 | KO85 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | R9LY | 7000 | CW | 1651 | SP73 | MO27 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RV3AJ | 7000 | CW | 1651 | SP73 | KO85 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | UA9AX | 7000 | CW | 1653 | SP73 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | RK0S | 7000 | CW | 1654 | SP73 | OO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | IR | 36 |  
| 27.04.2025 | RT5C | 7000 | CW | 1654 | SP73 | KO85 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | UA3ZTY | 7000 | CW | 1655 | SP73 | KO81 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | RT3G | 7000 | CW | 1655 | SP73 | KO92 | Радиосвязь подтверждена |  |  | LP | 30 |  
| 27.04.2025 | RU9TN | 7000 | CW | 1655 | SP73 | LO62 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RD4F | 7000 | CW | 1656 | SP73 | LO23 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | ES1BH | 7000 | CW | 1656 | SP73 | KO29 | Радиосвязь подтверждена |  | ES |  | 22 |  
| 27.04.2025 | YP8T | 7000 | CW | 1657 | SP73 | KN37 | Радиосвязь подтверждена |  | YO |  | 31 |  
| 27.04.2025 | EV6Z | 7000 | CW | 1657 | SP73 | KO55 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 26 |  
| 27.04.2025 | RA9MA | 7000 | CW | 1659 | SP73 | MO64 | Радиосвязь подтверждена |  |  | OM | 35 |  
| 27.04.2025 | RK3DK | 7000 | CW | 1701 | SP73 | KO95 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | R6HV | 7000 | CW | 1701 | SP73 | LN15 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | RN9C | 7000 | CW | 1702 | SP73 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | RK4FM | 3500 | CW | 1710 | SP73 | LO13 | Радиосвязь подтверждена |  | RA | PE | 31 |  
| 27.04.2025 | RK3ER | 3500 | CW | 1710 | SP73 | KO83 | Радиосвязь подтверждена |  |  | OR | 29 |  
| 27.04.2025 | RC6U | 3500 | CW | 1711 | SP73 | LN35 | Радиосвязь подтверждена |  |  | AO | 33 |  
| 27.04.2025 | UA6CC | 3500 | CW | 1712 | SP73 | KN95 | Радиосвязь подтверждена |  |  | KR | 32 |  
| 27.04.2025 | UA4S | 3500 | CW | 1712 | SP73 | LO46 | Радиосвязь подтверждена |  | R4S | MR | 31 |  
| 27.04.2025 | RT4M | 3500 | CW | 1713 | SP73 | LO44 | Радиосвязь подтверждена |  |  | UL | 32 |  
| 27.04.2025 | OG7F | 3500 | CW | 1713 | SP73 | KP30 | Радиосвязь подтверждена |  | OH |  | 23 |  
| 27.04.2025 | R3ZJ | 3500 | CW | 1713 | SP73 | KO81 | Радиосвязь подтверждена |  |  | BO | 30 |  
| 27.04.2025 | RD4A | 3500 | CW | 1713 | SP73 | LO28 | Неверно принят контрольный номер | LN28 |  |  | 0 |  
| 27.04.2025 | RK3P | 3500 | CW | 1714 | SP73 | KO94 | Радиосвязь подтверждена |  |  | TL | 29 |  
| 27.04.2025 | RK1AQ | 3500 | CW | 1715 | SP73 | SP18 | Радиосвязь подтверждена |  |  | SP | 24 |  
| 27.04.2025 | UA6Y | 3500 | CW | 1715 | SP73 | LN04 | Радиосвязь подтверждена |  | R6Y | AD | 33 |  
| 27.04.2025 | EU8U | 3500 | CW | 1715 | SP73 | KO52 | Радиосвязь подтверждена |  | EU |  | 29 |  
| 27.04.2025 | RA3DS | 3500 | CW | 1718 | SP73 | KO85 | Радиосвязь подтверждена |  |  | MO | 28 |  
| 27.04.2025 | RW9DX | 3500 | CW | 1718 | SP73 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  | RA9 | SV | 33 |  
| 27.04.2025 | RG9A | 3500 | CW | 1721 | SP73 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | CB | 33 |  
| 27.04.2025 | RK1AA | 3500 | CW | 1722 | SP73 | LO73 | Радиосвязь подтверждена |  |  | NV | 24 |  
| 27.04.2025 | UA3RBR | 3500 | CW | 1723 | SP73 | LO02 | Радиосвязь подтверждена |  |  | TB | 30 |  
| 27.04.2025 | R9GM | 3500 | CW | 1724 | SP73 | KN93 | Радиосвязь подтверждена |  |  | PM | 33 |  
| 27.04.2025 | R1FB | 3500 | CW | 1724 | SP73 | LO31 | Радиосвязь подтверждена |  |  |  | 24 |  
| 27.04.2025 | RL3A | 3500 | CW | 1726 | SP73 | KO75 | Радиосвязь подтверждена |  |  | SM | 28 |  
