| 
|  | 
| R7AC UBN Report R7AC UBN ReportCallsign: R7AC Category: CHECKLOG QTH-Locator: KN84VR 
| Диапазон | Вид работы
 | Заявлено | Подтверждено | 
|---|
 | Связей | Очков за
 связи
 | RDA | Всего очков
 | Связей | Очков за
 связи
 | RDA | Всего очков
 | 
|---|
 
| 80 m | CW | 6 | 169 |  | 169 | 4 | 103 |  | 103 |  
| 40 m | CW | 12 | 416 |  | 416 | 12 | 416 |  | 416 |  
| 20 m | CW | 44 | 1834 | 8 | 4234 | 38 | 1618 | 7 | 3718 |  
| Total | CW | 62 | 2419 | 8 | 4819 | 54 | 2137 | 7 | 4237 |  
| Total | All | 62 | 2419 | 8 | 4819 | 54 | 2137 | 7 | 4237 |  
 
| Date | Позывной | Частота | Вид работы | Время UTC | Передано | Принято | Тип ошибки
 | Описание ошибки
 | RDA | Очков |  
| 27.04.2025 | YT2ISM | 14000 | CW | 1332 | KN84 | KN03 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | UA9YTT | 14000 | CW | 1334 | KN84 | MO04 | Ошибка в принятых позывном и номере | UA9CTT/MO06 |  | 0 |  
| 27.04.2025 | UD1A | 14000 | CW | 1337 | KN84 | SP13 | Радиосвязь подтверждена |  | SP13 | 82 |  
| 27.04.2025 | RA3AN | 14000 | CW | 1339 | KN84 | KO85 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RA3DS | 14000 | CW | 1340 | KN84 | KO85 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RW9DX | 14000 | CW | 1341 | KN84 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | HA8TP | 14000 | CW | 1343 | KN84 | JN96 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RL8LA | 14000 | CW | 1344 | KN84 | MO27 | Неверно принят позывной корреспондента | R8LA |  | 0 |  
| 27.04.2025 | R1FW | 14000 | CW | 1346 | KN84 | LO16 | Радиосвязь подтверждена |  | LO16 | 82 |  
| 27.04.2025 | RN9RF | 14000 | CW | 1348 | KN84 | MO16 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RA9Y | 14000 | CW | 1349 | KN84 | MO92 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 35 |  
| 27.04.2025 | R4PEW | 14000 | CW | 1350 | KN84 | LO64 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | UA4S | 14000 | CW | 1351 | KN84 | LO46 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | R1QAL | 14000 | CW | 1352 | KN84 | KO99 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | R9LY | 14000 | CW | 1354 | KN84 | MO27 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RU9TN | 14000 | CW | 1356 | KN84 | LO62 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RG9A | 14000 | CW | 1358 | KN84 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | RA9DZ | 14000 | CW | 1358 | KN84 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | RN3AM | 14000 | CW | 1359 | KN84 | KO85 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RC1W | 14000 | CW | 1400 | KN84 | KO47 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | R2SM | 14000 | CW | 1401 | KN84 | KO85 | Неверно принят позывной корреспондента | R2HM |  | 0 |  
| 27.04.2025 | RV1AQ | 14000 | CW | 1407 | KN84 | SP14 | Радиосвязь подтверждена |  | SP14 | 82 |  
| 27.04.2025 | RDOA | 14000 | CW | 1411 | KN84 | NO56 | Неверно принят позывной корреспондента | RD0A |  | 0 |  
| 27.04.2025 | R8OA | 14000 | CW | 1413 | KN84 | NO14 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 35 |  
| 27.04.2025 | OG7F | 14000 | CW | 1413 | KN84 | KP30 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | R1MS | 14000 | CW | 1414 | KN84 | LO31 | Радиосвязь подтверждена |  | LO31 | 82 |  
| 27.04.2025 | YU5R | 14000 | CW | 1415 | KN84 | KN04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | UA9JO | 14000 | CW | 1420 | KN84 | MP89 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 36 |  
| 27.04.2025 | RW1CX | 14000 | CW | 1423 | KN84 | LO36 | Радиосвязь подтверждена |  | LO36 | 82 |  
| 27.04.2025 | UA1AN | 14000 | CW | 1426 | KN84 | LO22 | Неверно принят позывной корреспондента | UA1ANA |  | 0 |  
| 27.04.2025 | RW1AI | 14000 | CW | 1433 | KN84 | SP14 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 82 |  
| 27.04.2025 | R1MJ | 14000 | CW | 1433 | KN84 | LO28 | Радиосвязь подтверждена |  | LO28 | 82 |  
| 27.04.2025 | RZ1A | 14000 | CW | 1434 | KN84 | LO23 | Радиосвязь подтверждена |  | LO23 | 82 |  
| 27.04.2025 | R8WB | 14000 | CW | 1434 | KN84 | LO74 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | YO3LW | 14000 | CW | 1436 | KN84 | KN34 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | RW3AI | 14000 | CW | 1437 | KN84 | KO85 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | LZ5Y | 14000 | CW | 1437 | KN84 | KN22 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | R8TT | 14000 | CW | 1439 | KN84 | LO62 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RW4W | 14000 | CW | 1439 | KN84 | LO66 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | R7TW | 14000 | CW | 1441 | KN84 | LN14 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 27 |  
| 27.04.2025 | RN4HAB | 14000 | CW | 1442 | KN84 | LO53 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | YT6W | 14000 | CW | 1444 | KN84 | KN03 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | OK4RQ | 14000 | CW | 1445 | KN84 | JN69 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | R4JQ | 14000 | CW | 1446 | KN84 | SP14 | Нет отчёта корреспондента | log is not received |  | 0 |  
| 27.04.2025 | UR7MZ | 7000 | CW | 1551 | KN84 | KN98 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 27 |  
| 27.04.2025 | RN9C | 7000 | CW | 1552 | KN84 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | RK3ER | 7000 | CW | 1553 | KN84 | KO83 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | R8WB | 7000 | CW | 1554 | KN84 | LO74 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | UA4C | 7000 | CW | 1556 | KN84 | LO21 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | R1MS | 7000 | CW | 1557 | KN84 | LO31 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 82 |  
| 27.04.2025 | RW4S | 7000 | CW | 1600 | KN84 | LO36 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | UA3RW | 7000 | CW | 1601 | KN84 | LO02 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | RL3A | 7000 | CW | 1602 | KN84 | KO75 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | UA6Y | 7000 | CW | 1604 | KN84 | LN04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 25 |  
| 27.04.2025 | R9CX | 7000 | CW | 1605 | KN84 | LO97 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | RK3DK | 7000 | CW | 1606 | KN84 | KO95 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | UA4C | 3500 | CW | 1702 | KN84 | LO21 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | RK3ER | 3500 | CW | 1703 | KN84 | KO83 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | R7KX | 3500 | CW | 1705 | KN84 | KN85 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 20 |  
| 27.04.2025 | UA6CC | 3500 | CW | 1706 | KN84 | KN95 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 23 |  
| 27.04.2025 | RL3M | 3500 | CW | 1708 | KN84 | KO75 | Неверно принят позывной корреспондента | RL3A |  | 0 |  
| 27.04.2025 | RA9Y | 3500 | CW | 1711 | KN84 | MO95 | Неверно принят контрольный номер | MO92 |  | 0 |  |  
| Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария. |  
| Рейтинг доступен только для пользователей. Пожалуйста, авторизуйтесь  для голосования.
 Нет данных для оценки. |  | 
| 
Забыли пароль?  Запросите новый здесь .
 |  
| Гостей: 1 
 Пользователей: 0
 
 Всего пользователей: 157
 Новый пользователь: UA4Q
 |  |  |