| 
|  | 
| UA3RW UBN Report UA3RW UBN ReportCallsign: UA3RW Category: SINGLE-OP MIXED HIGH QTH-Locator: LO02RQ 
| Диапазон | Вид работы
 | Заявлено | Подтверждено | 
|---|
 | Связей | Очков за
 связи
 | RDA | Всего очков
 | Связей | Очков за
 связи
 | RDA | Всего очков
 | 
|---|
 
| 40 m | CW | 109 | 4160 | 9 | 6860 | 105 | 4070 | 10 | 7070 |  
| 40 m | PH | 73 | 2788 | 3 | 3688 | 69 | 2575 | 1 | 2875 |  
| 20 m | CW | 41 | 1444 | 2 | 2044 | 39 | 1408 | 2 | 2008 |  
| 20 m | PH | 32 | 1396 | 4 | 2596 | 32 | 1396 | 4 | 2596 |  
| 15 m | CW | 35 | 1155 | 2 | 1755 | 32 | 1097 | 2 | 1697 |  
| 15 m | PH | 9 | 224 |  | 224 | 9 | 224 |  | 224 |  
| 10 m | CW | 1 | 130 | 1 | 430 | 0 | 0 |  | 0 |  
| Total | CW | 186 | 6889 | 14 | 11089 | 176 | 6575 | 14 | 10775 |  
| Total | PH | 114 | 4408 | 7 | 6508 | 110 | 4195 | 5 | 5695 |  
| Total | All | 300 | 11297 | 21 | 17597 | 286 | 10770 | 19 | 16470 |  
 
| Date | Позывной | Частота | Вид работы | Время UTC | Передано | Принято | Тип ошибки
 | Описание ошибки
 | RDA | Очков |  
| 27.04.2025 | UA9JO | 14016 | CW | 1301 | LO02 | MP89 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | UA4C | 14016 | CW | 1302 | LO02 | LO21 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 25 |  
| 27.04.2025 | R9QQ | 14016 | CW | 1302 | LO02 | MO16 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | R3OM | 14016 | CW | 1303 | LO02 | KO91 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 22 |  
| 27.04.2025 | RA9AMC | 14016 | CW | 1304 | LO02 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | OG7F | 14016 | CW | 1306 | LO02 | KP30 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RG9A | 21014 | CW | 1308 | LO02 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | R9MA | 21016 | CW | 1309 | LO02 | MO76 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | DF5EN | 21016 | CW | 1309 | LO02 | JO31 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RN9U | 21016 | CW | 1310 | LO02 | NO24 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 35 |  
| 27.04.2025 | UA4C | 21016 | CW | 1311 | LO02 | LO21 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 25 |  
| 27.04.2025 | R2AA | 21016 | CW | 1312 | LO02 | KO91 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 22 |  
| 27.04.2025 | UB8A | 21016 | CW | 1313 | LO02 | MO05 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RD4A | 21016 | CW | 1313 | LO02 | LN28 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 27 |  
| 27.04.2025 | R1DZ | 28023 | CW | 1314 | LO02 | LO31 | Неверно принят контрольный номер | LO30 |  | 0 |  
| 27.04.2025 | RK4FM | 21013 | CW | 1315 | LO02 | LO13 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 22 |  
| 27.04.2025 | RK3DK | 21015 | CW | 1316 | LO02 | KO95 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 26 |  
| 27.04.2025 | RC6U | 21015 | CW | 1316 | LO02 | LN35 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | R2AA | 14030 | CW | 1326 | LO02 | KO91 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 22 |  
| 27.04.2025 | RC9YK | 14030 | CW | 1326 | LO02 | NO22 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 35 |  
| 27.04.2025 | UA9CTT | 14011 | CW | 1328 | LO02 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | R9LY | 14017 | CW | 1328 | LO02 | MO27 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | UA3R | 14014 | CW | 1329 | LO02 | LO02 | Ошибка в обоих позывных | UA3R/UA3RBR |  | 0 |  
| 27.04.2025 | R3ZJ | 14016 | CW | 1329 | LO02 | KO81 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 25 |  
| 27.04.2025 | RA9DZ | 14022 | CW | 1330 | LO02 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | R8LA | 14027 | CW | 1330 | LO02 | MO27 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RC9A | 14029 | CW | 1331 | LO02 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | UA9XL | 14037 | CW | 1331 | LO02 | LP51 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RA3RAQ | 21220 | PH | 1333 | LO02 | LO02 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 5 |  
| 27.04.2025 | 4X1MM | 21208 | PH | 1334 | LO02 | KM72 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RZ9YW | 21208 | PH | 1337 | LO02 | NO03 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | R2REI | 21208 | PH | 1338 | LO02 | LO02 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 5 |  
| 27.04.2025 | RD5R | 21208 | PH | 1338 | LO02 | LO01 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 20 |  
| 27.04.2025 | RA9Y | 21208 | PH | 1340 | LO02 | MO92 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | R9YBW | 21208 | PH | 1340 | LO02 | MO91 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | R9MA | 21208 | PH | 1341 | LO02 | MO76 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RV3KV | 21208 | PH | 1342 | LO02 | KO90 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 24 |  
| 27.04.2025 | RD0A | 21015 | CW | 1344 | LO02 | NO56 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 35 |  
| 27.04.2025 | UA5R | 21015 | CW | 1344 | LO02 | LO02 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 5 |  
| 27.04.2025 | UA3RBR | 21015 | CW | 1345 | LO02 | LO02 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 5 |  
| 27.04.2025 | RC9YK | 21015 | CW | 1345 | LO02 | NO22 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 35 |  
| 27.04.2025 | UA1F | 21015 | CW | 1346 | LO02 | LO33 | Радиосвязь подтверждена |  | LO33 | 80 |  
| 27.04.2025 | OG7F | 21015 | CW | 1346 | LO02 | KP30 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RZ9YW | 21015 | CW | 1347 | LO02 | NO03 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | VU2TMP | 21015 | CW | 1348 | LO02 | MK81 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 37 |  
| 27.04.2025 | R2SM | 21015 | CW | 1348 | LO02 | KO85 | Неверно принят позывной корреспондента | R2HM |  | 0 |  
| 27.04.2025 | RZ9YI | 21039 | CW | 1349 | LO02 | MO93 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | UA3R | 21025 | CW | 1350 | LO02 | LO02 | Ошибка в обоих позывных | UA3R/UA3RBR |  | 0 |  
| 27.04.2025 | R9YC | 21023 | CW | 1350 | LO02 | NO01 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RA9Y | 21043 | CW | 1350 | LO02 | MO92 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | R3OM | 21018 | CW | 1351 | LO02 | KO91 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 22 |  
| 27.04.2025 | RA9MA | 21027 | CW | 1351 | LO02 | MO64 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | RT9YA | 21024 | CW | 1352 | LO02 | NO13 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | R9QQ | 14149 | PH | 1354 | LO02 | MO16 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RZ0SW | 14149 | PH | 1354 | LO02 | OO13 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 36 |  
| 27.04.2025 | YU1AO | 14149 | PH | 1356 | LO02 | KN03 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | UA9AU | 14149 | PH | 1356 | LO02 | MO05 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | UB8A | 14149 | PH | 1357 | LO02 | MO05 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RA9DM | 14142 | PH | 1359 | LO02 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RN9C | 14133 | PH | 1359 | LO02 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | R9MA | 14022 | CW | 1402 | LO02 | MO76 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | UD0O | 14022 | CW | 1403 | LO02 | OO20 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 36 |  
| 27.04.2025 | RC6U | 14022 | CW | 1404 | LO02 | LN35 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | RN9U | 14022 | CW | 1405 | LO02 | NO24 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 35 |  
| 27.04.2025 | R1QAL | 14017 | CW | 1405 | LO02 | KO99 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | RA9Y | 14011 | CW | 1406 | LO02 | MO92 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RA9AP | 14018 | CW | 1406 | LO02 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | R9GM | 14019 | CW | 1407 | LO02 | KN93 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | R9YC | 14023 | CW | 1407 | LO02 | NO01 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RW0AJ | 21016 | CW | 1410 | LO02 | NO56 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 35 |  
| 27.04.2025 | RL3A | 21016 | CW | 1411 | LO02 | KO85 | Неверно принят контрольный номер | KO75 |  | 0 |  
| 27.04.2025 | RK0S | 21016 | CW | 1411 | LO02 | OO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 36 |  
| 27.04.2025 | UA0DX | 21016 | CW | 1411 | LO02 | PN68 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 38 |  
| 27.04.2025 | RQ9O | 21014 | CW | 1413 | LO02 | NO15 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RD4F | 21015 | CW | 1413 | LO02 | LO23 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 25 |  
| 27.04.2025 | R1DZ | 21020 | CW | 1414 | LO02 | LO30 | Радиосвязь подтверждена |  | LO30 | 130 |  
| 27.04.2025 | R7AW | 21022 | CW | 1415 | LO02 | KN95 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | OK4RQ | 14017 | CW | 1416 | LO02 | JN69 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 33 |  
| 27.04.2025 | YL2TD | 14017 | CW | 1416 | LO02 | KO26 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | R6DM | 14017 | CW | 1417 | LO02 | KN94 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | RA3DS | 14017 | CW | 1418 | LO02 | KO85 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 26 |  
| 27.04.2025 | RG8A | 14017 | CW | 1419 | LO02 | LO93 | Ваш позывной неверно принят корреспондентом | RA3RW |  | 0 |  
| 27.04.2025 | UA1F | 14026 | CW | 1420 | LO02 | LO33 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 80 |  
| 27.04.2025 | R8OA | 14037 | CW | 1420 | LO02 | NO14 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | R1BET | 14043 | CW | 1421 | LO02 | LO33 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 80 |  
| 27.04.2025 | R1CX | 14045 | CW | 1421 | LO02 | LO16 | Радиосвязь подтверждена |  | LO16 | 80 |  
| 27.04.2025 | UA1AAY | 14152 | PH | 1424 | LO02 | LO24 | Радиосвязь подтверждена |  | LO24 | 80 |  
| 27.04.2025 | R8CAA | 14152 | PH | 1425 | LO02 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | R9RA | 14152 | PH | 1425 | LO02 | MO25 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RN9U | 14152 | PH | 1426 | LO02 | NO24 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 35 |  
| 27.04.2025 | RK3DK | 7010 | CW | 1427 | LO02 | KO95 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 26 |  
| 27.04.2025 | RM2U | 7010 | CW | 1428 | LO02 | LO07 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 27 |  
| 27.04.2025 | RT4M | 7010 | CW | 1428 | LO02 | LO44 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | UA4C | 7010 | CW | 1428 | LO02 | LO21 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 25 |  
| 27.04.2025 | UA4LCC | 7010 | CW | 1429 | LO02 | LO44 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | UA9SMU | 7010 | CW | 1429 | LO02 | LO52 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | RA3DS | 7010 | CW | 1430 | LO02 | KO85 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 26 |  
| 27.04.2025 | RT9C | 7010 | CW | 1431 | LO02 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RW4S | 7010 | CW | 1431 | LO02 | LO36 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | RA9SF | 14164 | PH | 1434 | LO02 | LO91 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | UA1ABJ | 14164 | PH | 1435 | LO02 | LO30 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 80 |  
| 27.04.2025 | RK3DK | 14164 | PH | 1436 | LO02 | KO95 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 26 |  
| 27.04.2025 | RK3TT | 14164 | PH | 1437 | LO02 | LO16 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 27 |  
| 27.04.2025 | UA9URI | 14164 | PH | 1438 | LO02 | NO34 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 35 |  
| 27.04.2025 | RC9AR | 14164 | PH | 1439 | LO02 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RD0A | 14037 | CW | 1443 | LO02 | NO56 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 35 |  
| 27.04.2025 | RG9A | 14034 | CW | 1443 | LO02 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RW1AI | 14014 | CW | 1446 | LO02 | SP14 | Радиосвязь подтверждена |  | SP14 | 80 |  
| 27.04.2025 | UA9XX | 14017 | CW | 1447 | LO02 | LP73 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RQ9O | 14018 | CW | 1448 | LO02 | NO15 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RW0AJ | 14029 | CW | 1449 | LO02 | NO56 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 35 |  
| 27.04.2025 | UA4FER | 7012 | CW | 1451 | LO02 | LO23 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 25 |  
| 27.04.2025 | UR7MZ | 7012 | CW | 1452 | LO02 | KN98 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 27 |  
| 27.04.2025 | R4PEW | 7012 | CW | 1452 | LO02 | LO64 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | RK3P | 7014 | CW | 1453 | LO02 | KO94 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 24 |  
| 27.04.2025 | RW4NW | 7016 | CW | 1454 | LO02 | LO48 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | R4WR | 7018 | CW | 1454 | LO02 | LO66 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | RK1AA | 7025 | CW | 1455 | LO02 | LO73 | Радиосвязь подтверждена |  | LO73 | 80 |  
| 27.04.2025 | RW1A | 7011 | CW | 1456 | LO02 | LO31 | Радиосвязь подтверждена |  | LO31 | 80 |  
| 27.04.2025 | UA4S | 7012 | CW | 1456 | LO02 | LO46 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | RV3KV | 7089 | PH | 1458 | LO02 | KO90 | Ваш позывной неверно принят корреспондентом | UA3ARW |  | 0 |  
| 27.04.2025 | RK4CYW | 7080 | PH | 1459 | LO02 | LO21 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 25 |  
| 27.04.2025 | R4SO | 7063 | PH | 1501 | LO02 | LO46 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | R2REI | 7068 | PH | 1501 | LO02 | LO02 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 5 |  
| 27.04.2025 | UA9AU | 7070 | PH | 1501 | LO02 | MO05 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RW3O | 7073 | PH | 1502 | LO02 | KO90 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 24 |  
| 27.04.2025 | R4HIA | 7086 | PH | 1503 | LO02 | LO43 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 27 |  
| 27.04.2025 | RA9DM | 7086 | PH | 1503 | LO02 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | R7MP | 7086 | PH | 1504 | LO02 | LN17 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | RW4NW | 7086 | PH | 1504 | LO02 | LO48 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | UA4CNJ | 7086 | PH | 1506 | LO02 | LO21 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 25 |  
| 27.04.2025 | UA4S | 7086 | PH | 1506 | LO02 | LO46 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | RA9AU | 14184 | PH | 1508 | LO02 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RZ9YW | 14161 | PH | 1509 | LO02 | NO03 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RQ9O | 14147 | PH | 1509 | LO02 | NO15 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | R1BIG | 14144 | PH | 1510 | LO02 | LO30 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 80 |  
| 27.04.2025 | OG7F | 14118 | PH | 1511 | LO02 | KP30 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | R9YBW | 14112 | PH | 1512 | LO02 | MO91 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RA9Y | 14128 | PH | 1523 | LO02 | MO92 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RD1AH | 14128 | PH | 1524 | LO02 | SP19 | Радиосвязь подтверждена |  | SP19 | 80 |  
| 27.04.2025 | A71/RN1B | 14128 | PH | 1525 | LO02 | SP73 | Радиосвязь подтверждена |  | SP73 | 85 |  
| 27.04.2025 | R3RZ | 14128 | PH | 1525 | LO02 | LO12 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 21 |  
| 27.04.2025 | UA1AOS | 14128 | PH | 1526 | LO02 | SP04 | Радиосвязь подтверждена |  | SP04 | 80 |  
| 27.04.2025 | RA3OA | 14128 | PH | 1526 | LO02 | KO91 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 22 |  
| 27.04.2025 | SM/UA1CBX | 14128 | PH | 1526 | LO02 | LO73 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 82 |  
| 27.04.2025 | UB0AKK | 14128 | PH | 1527 | LO02 | NO45 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 35 |  
| 27.04.2025 | R1FW | 14128 | PH | 1527 | LO02 | LO16 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 80 |  
| 27.04.2025 | R7AW | 14022 | CW | 1532 | LO02 | KN95 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | RT7Y | 7088 | PH | 1533 | LO02 | LN04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | UA9W | 7088 | PH | 1534 | LO02 | LO73 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | RA9AU | 7088 | PH | 1534 | LO02 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RC6AC | 7088 | PH | 1534 | LO02 | KN96 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | R9YAY | 7088 | PH | 1534 | LO02 | NO03 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RZ9WU | 7088 | PH | 1535 | LO02 | LO74 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | RC9AR | 7088 | PH | 1536 | LO02 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | R3HJ | 7088 | PH | 1537 | LO02 | KO84 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 25 |  
| 27.04.2025 | RV7M | 7088 | PH | 1539 | LO02 | KN97 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | R2EL | 7088 | PH | 1539 | LO02 | KO82 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 24 |  
| 27.04.2025 | RT3K | 7088 | PH | 1539 | LO02 | KO90 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 24 |  
| 27.04.2025 | UA4FDK | 7088 | PH | 1539 | LO02 | LO13 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 22 |  
| 27.04.2025 | RK3TT | 7088 | PH | 1541 | LO02 | LO16 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 27 |  
| 27.04.2025 | R3WZ | 7088 | PH | 1542 | LO02 | KO81 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 25 |  
| 27.04.2025 | RZ9YW | 7088 | PH | 1542 | LO02 | NO03 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RU3XK | 7088 | PH | 1543 | LO02 | KO73 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 26 |  
| 27.04.2025 | UA3BL | 7088 | PH | 1544 | LO02 | KO85 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 26 |  
| 27.04.2025 | R7GU | 7088 | PH | 1546 | LO02 | LN04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | RM4HZ | 7083 | PH | 1546 | LO02 | LO53 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | R3LA | 7070 | PH | 1547 | LO02 | KO64 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | RD5R | 7060 | PH | 1547 | LO02 | LO01 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 20 |  
| 27.04.2025 | R7KX | 7019 | CW | 1548 | LO02 | KN85 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | R6OF | 7019 | CW | 1549 | LO02 | KN88 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 27 |  
| 27.04.2025 | UA4CNJ | 7019 | CW | 1549 | LO02 | LO21 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 25 |  
| 27.04.2025 | RU9AC | 7019 | CW | 1549 | LO02 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | R1CX | 7019 | CW | 1550 | LO02 | LO16 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 80 |  
| 27.04.2025 | RW9DX | 7019 | CW | 1550 | LO02 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | R2HL | 7019 | CW | 1551 | LO02 | KO85 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 26 |  
| 27.04.2025 | R4PH | 7019 | CW | 1551 | LO02 | LO55 | Ошибка в переданном позывном, а также расхождение во времени | UA3R/1413 |  | 0 |  
| 27.04.2025 | RD4A | 7019 | CW | 1552 | LO02 | LN28 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 27 |  
| 27.04.2025 | R8OA | 7019 | CW | 1552 | LO02 | NO14 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | R6DM | 7019 | CW | 1553 | LO02 | KN94 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | R9CX | 7019 | CW | 1553 | LO02 | LO97 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RA9AMC | 7019 | CW | 1554 | LO02 | MO04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | UA6Y | 7019 | CW | 1554 | LO02 | LN04 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | RU3DNN | 7019 | CW | 1554 | LO02 | KO96 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 27 |  
| 27.04.2025 | R1MJ | 7019 | CW | 1555 | LO02 | LO28 | Радиосвязь подтверждена |  | LO28 | 80 |  
| 27.04.2025 | R9MA | 7019 | CW | 1555 | LO02 | MO76 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RA4CL | 7019 | CW | 1555 | LO02 | LO31 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 26 |  
| 27.04.2025 | RW4W | 7019 | CW | 1556 | LO02 | LO66 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | YL2TD | 7019 | CW | 1556 | LO02 | KO26 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | UA6HLN | 7019 | CW | 1556 | LO02 | LN05 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | UA3RBR | 7019 | CW | 1557 | LO02 | LO02 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 5 |  
| 27.04.2025 | RA9Y | 7019 | CW | 1557 | LO02 | MO92 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 34 |  
| 27.04.2025 | RL9U | 7019 | CW | 1557 | LO02 | NO33 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 35 |  
| 27.04.2025 | RA1M | 7019 | CW | 1558 | LO02 | LO25 | Радиосвязь подтверждена |  | LO25 | 80 |  
| 27.04.2025 | RK3ER | 7019 | CW | 1559 | LO02 | KO83 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 25 |  
| 27.04.2025 | RD8D | 7019 | CW | 1559 | LO02 | LO96 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | OG7F | 7019 | CW | 1600 | LO02 | KP30 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | R7AC | 7019 | CW | 1600 | LO02 | KN84 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | UB8A | 7019 | CW | 1601 | LO02 | MO05 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RA9DZ | 7019 | CW | 1601 | LO02 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | R6HV | 7019 | CW | 1601 | LO02 | LN05 | Неверно принят позывной корреспондента | RV6HV |  | 0 |  
| 27.04.2025 | R4RM | 7019 | CW | 1602 | LO02 | LO55 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | RX3VF | 7019 | CW | 1602 | LO02 | LO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 26 |  
| 27.04.2025 | R8WF | 7021 | CW | 1647 | LO02 | LO83 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 30 |  
| 27.04.2025 | R3OM | 7021 | CW | 1647 | LO02 | KO91 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 22 |  
| 27.04.2025 | RN4SC | 7021 | CW | 1647 | LO02 | LO36 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 28 |  
| 27.04.2025 | EU6RO | 7021 | CW | 1648 | LO02 | KO55 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | RC9YK | 7021 | CW | 1648 | LO02 | NO22 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 35 |  
| 27.04.2025 | RM8L | 7021 | CW | 1648 | LO02 | MO27 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 32 |  
| 27.04.2025 | RN9C | 7021 | CW | 1649 | LO02 | MO06 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
| 27.04.2025 | RT3G | 7021 | CW | 1649 | LO02 | KO92 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 21 |  
| 27.04.2025 | R8TT | 7021 | CW | 1649 | LO02 | LO62 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 29 |  
| 27.04.2025 | YO8DOH | 7021 | CW | 1650 | LO02 | KN37 | Радиосвязь подтверждена |  |  | 31 |  
