| 
|  | 
| Z35M UBN Report Z35M UBN ReportCallsign: Z35M Category: MODEL QTH-Locator: DX 
| Band | Mode | Claimed | Confirmed | 
|---|
 | QSOs | Points | RDA | Score | QSOs | Points | RDA | Score | 
|---|
 
| 40 m | CW | 11 | 353 |  | 353 | 11 | 353 |  | 353 |  
| 20 m | CW | 10 | 486 | 3 | 1386 | 10 | 486 | 3 | 1386 |  
| Total | CW | 21 | 839 | 3 | 1739 | 21 | 839 | 3 | 1739 |  
| Total | All | 21 | 839 | 3 | 1739 | 21 | 839 | 3 | 1739 |  
 
 
| Date | Call | Frequency | Mode | UTC | Sent | Rcvd | Error type
 | Error description
 | RDA | Points |  
| 28.04.2024 | RW1A | 14000 | CW | 1638 | KN01 | LO31 | +: QSO is confirmed |  | LO31 | 83 |  
| 28.04.2024 | UA9CTT | 14000 | CW | 1639 | KN01 | MO06 | +: QSO is confirmed |  |  | 35 |  
| 28.04.2024 | RW0AR | 14000 | CW | 1653 | KN01 | NO66 | +: QSO is confirmed |  |  | 37 |  
| 28.04.2024 | UA6CC | 14000 | CW | 1654 | KN01 | KN95 | +: QSO is confirmed |  |  | 32 |  
| 28.04.2024 | UA1ANA | 14000 | CW | 1656 | KN01 | LO22 | +: QSO is confirmed |  | LO22 | 83 |  
| 28.04.2024 | UA1CUR | 14000 | CW | 1656 | KN01 | LO36 | +: QSO is confirmed |  | LO36 | 83 |  
| 28.04.2024 | RM2U | 14000 | CW | 1657 | KN01 | LO07 | +: QSO is confirmed |  |  | 34 |  
| 28.04.2024 | RX9CC | 14000 | CW | 1658 | KN01 | LP90 | +: QSO is confirmed |  |  | 35 |  
| 28.04.2024 | EU8U | 14000 | CW | 1700 | KN01 | KO52 | +: QSO is confirmed |  |  | 32 |  
| 28.04.2024 | UW1M | 14000 | CW | 1701 | KN01 | KN98 | +: QSO is confirmed |  |  | 32 |  
| 28.04.2024 | YU3A | 7000 | CW | 1715 | KN01 | JN95 | +: QSO is confirmed |  |  | 27 |  
| 28.04.2024 | R3QA | 7000 | CW | 1716 | KN01 | KO91 | +: QSO is confirmed |  |  | 32 |  
| 28.04.2024 | UA6HLN | 7000 | CW | 1717 | KN01 | LN05 | +: QSO is confirmed |  |  | 32 |  
| 28.04.2024 | UA4AQL | 7000 | CW | 1717 | KN01 | LO20 | +: QSO is confirmed |  |  | 33 |  
| 28.04.2024 | UW1M | 7000 | CW | 1718 | KN01 | KN98 | +: QSO is confirmed |  |  | 32 |  
| 28.04.2024 | R4KO | 7000 | CW | 1719 | KN01 | LO43 | +: QSO is confirmed |  |  | 34 |  
| 28.04.2024 | RT9A | 7000 | CW | 1719 | KN01 | MO04 | +: QSO is confirmed |  |  | 35 |  
| 28.04.2024 | EU8U | 7000 | CW | 1720 | KN01 | KO52 | +: QSO is confirmed |  |  | 32 |  
| 28.04.2024 | R3LA | 7000 | CW | 1720 | KN01 | KO64 | +: QSO is confirmed |  |  | 32 |  
| 28.04.2024 | EU6RO | 7000 | CW | 1720 | KN01 | KO55 | +: QSO is confirmed |  |  | 32 |  
| 28.04.2024 | DL7DZ | 7000 | CW | 1721 | KN01 | JO43 | +: QSO is confirmed |  |  | 32 |  |  
| Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария. |  
| Рейтинг доступен только для пользователей. Пожалуйста, авторизуйтесь  для голосования.
 Нет данных для оценки. |  | 
| 
Забыли пароль?  Запросите новый здесь .
 |  
| Гостей: 3 
 Пользователей: 0
 
 Всего пользователей: 157
 Новый пользователь: UA4Q
 |  |  |