21.11.2024 15:56
Навигация
О Георгии Румянцеве
Воспоминания о UA1DZ
Фотоальбом
Регламент 2024
Полученные отчеты
Составление отчета
Результаты 2024
Результаты
Статистика
Программное обеспечение
FAQ
Контакты
Последние статьи
Результаты Кубка пам...
Rules 2024
Регламент Кубка памя...
Результаты Кубка пам...
Регламент Кубка памя...
Иерархия статей
Статьи » Разное » Результаты 2010 г. при начислении очков по логарифмической формуле
Результаты 2010 г. при начислении очков по логарифмической формуле

ВНИМАНИЕ! Официальными результатами нижеприведенная таблица не является. Результаты приведены только для анализа.

Начисление очков производилось следующим образом: за связь с корресподентом в том же большом квадрате - 0 очков, иначе десятичный логарифм, округленный до целого числа по стандартному математическому правилу. Начисление очков одинаково для станций и из СПб и ЛО, и вне указанных регионов, за исключением связей с RM72DZ. Питерцы за эту связь получают ноль очков, а остальные очки за расстояние, и к этому 10 очков дополнительно. Множитель прежний.

Следует отметить, что для станций из СПб и ЛО приближенно берется один и тот же большой квадрат KO59, поэтому все связи внутри СПб и ЛО оценены в ноль очков.

1. Saint-Petersburg and Leningradskaya oblast

Place Callsign QSOs CFM Points DXCC RDA OBL Score
CHECKLOG
  RM72DZ 555 439 0 0 0 0 0
  RX1CN 144 95 0 0 0 0 0
  UA1CER 19 19 0 0 0 0 0
  UA1CRK 14 14 0 0 0 0 0
  RA1AGO 11 11 0 0 0 0 0
MULTI-OP
1 RZ1CXS/P 264 226 597 21 0 85 63282
2 RZ1AWF 7 0 0 0 0 0 0
3 RZ1AWD 1 0 0 0 0 0 0
SINGLE-OP CW HIGH
1 RA1AL 301 273 725 30 0 90 87000
2 RV1CC 280 250 654 33 0 82 75210
3 RV2FW/1 236 200 509 24 0 68 46828
4 UA1AJW 162 150 378 18 0 68 32508
5 UA1AAQ 127 103 272 18 0 50 18496
SINGLE-OP CW LOW
1 RA1AR 227 205 562 29 0 85 64068
2 RX1AA 220 207 577 25 0 80 60585
3 RN1CC 172 161 428 21 0 67 37664
4 RD1AW 193 172 423 22 0 64 36378
5 RX1AP 171 142 417 19 0 64 34611
6 UA1CEC 178 149 419 16 0 66 34358
7 RU3XY/1 160 147 401 21 0 61 32882
8 UA1AAR 169 140 372 23 0 64 32364
9 RV1AQ 177 155 391 22 0 60 32062
10 RU1AT 165 140 360 21 0 62 29880
11 RK1AR 145 131 344 18 0 59 26488
12 RA1AGG 132 107 246 20 0 49 16974
13 UA1AAU 123 102 274 17 0 44 16714
14 RA1CF 68 55 157 13 0 31 6908
15 UA1CEG 59 50 131 11 0 26 4847
16 RN1AJ 42 35 65 10 0 20 1950
17 RN1AN 24 18 34 6 0 6 408
SINGLE-OP MIXED HIGH
1 RV1AC 406 368 906 37 0 99 123216
SINGLE-OP MIXED LOW
1 UA1ANA 230 215 538 27 0 68 51110
2 UA1AFT 212 195 482 22 0 53 36150
3 UA1HY 81 75 199 15 0 37 10348
4 UA1AUW/1 81 66 183 15 0 39 9882
5 RZ1AG 27 15 6 4 0 5 54
SINGLE-OP SSB HIGH
1 UA1CEI 195 170 410 27 0 69 39360
2 RU1AB 142 124 326 22 0 61 27058
3 RA1AGL 154 133 331 17 0 49 21846
4 UA1AFZ 139 123 304 17 0 50 20368
5 U1BB 98 83 208 21 0 46 13936
6 UA1CKC 109 71 173 10 0 31 7093
SINGLE-OP SSB LOW
1 RW1CW 150 147 376 25 0 62 32712
2 RX1AX 175 164 387 22 0 61 32121
3 RX1CQ 166 146 345 20 0 62 28290
4 RA1AOP 110 104 246 23 0 48 17466
5 RZ1AU 111 100 252 18 0 50 17136
6 RA1AEI 96 93 235 18 0 45 14805
7 UA1CAK 108 99 226 20 0 45 14690
8 UA1ARU 90 78 215 18 0 45 13545
9 UA1CBT 86 81 227 17 0 39 12712
10 RV1AE 98 86 204 14 0 33 9588
11 UA1ADZ 70 68 184 17 0 32 9016
12 RA1AJF 59 58 158 10 0 24 5372
13 UA1GD 52 33 79 6 0 24 2370
14 UA1CHJ 20 20 60 8 0 12 1200
15 RA1AIE 13 10 27 4 0 8 324
16 UA1ACQ 17 13 24 3 0 5 192

2. Other participants

Place Callsign QSOs CFM Points DXCC RDA OBL Score
CHECKLOG
  RA3YZ 157 125 0 0 0 0 0
  RA1QN 110 99 0 0 0 0 0
  LY1SR 66 60 0 0 0 0 0
  RA9AAA 61 57 0 0 0 0 0
  R3/SM6LRR 9 6 0 0 0 0 0
  RA9AU 5 5 0 0 0 0 0
  UU2J 4 4 0 0 0 0 0
  RA1ZI 4 4 0 0 0 0 0
  F5HTR 9 3 0 0 0 0 0
  OH/RA1ZM 1 1 0 0 0 0 0
  SV9/YL2VW 1 1 0 0 0 0 0
  RZ6MP 1 1 0 0 0 0 0
MULTI-OP
1 UA9UZZ 541 481 1681 0 21 0 35301
2 RA9A 484 450 1364 0 22 0 30008
3 RK4WWQ 436 391 1171 0 18 0 21078
4 RF3C 337 312 911 0 22 0 20042
5 UT7E 355 316 983 0 17 0 16711
6 RK3DZH 277 255 752 0 21 0 15792
7 RK9CYA 313 279 863 0 16 0 13808
8 RK9AWT 303 276 831 0 16 0 13296
9 RK3EWB 226 207 635 0 19 0 12065
10 RK3PWJ 113 106 329 0 13 0 4277
SINGLE-OP CW HIGH
1 LZ5R 368 337 1070 0 15 0 16050
2 RU4SS 328 301 918 0 17 0 15606
3 UR7GO 302 280 874 0 17 0 14858
4 RA6DB 294 263 815 0 17 0 13855
5 RX9AM 299 278 832 0 16 0 13312
6 RN3LA 321 294 908 0 14 0 12712
7 RV0AL 264 235 865 0 14 0 12110
8 RA3ZZ 300 279 861 0 14 0 12054
9 UA4WI 333 309 925 0 13 0 12025
10 RA3CM 313 284 856 0 14 0 11984
11 RA0AA 284 257 917 0 13 0 11921
12 RW4PY 285 262 785 0 15 0 11775
13 UR7QC 270 254 795 0 13 0 10335
14 RX3AJ 224 201 601 0 17 0 10217
15 RA1QD 266 253 759 0 13 0 9867
16 UA3LID 235 224 690 0 14 0 9660
17 RW3XM 225 211 628 0 15 0 9420
18 UA4SAW 241 222 658 0 14 0 9212
19 RV3FI 255 236 706 0 13 0 9178
20 UA9TZ 249 226 687 0 13 0 8931
21 RK6HG 217 204 633 0 14 0 8862
22 UA3KA 237 206 624 0 14 0 8736
23 UN7AL 257 230 716 0 12 0 8592
24 RV2FZ 285 252 774 0 11 0 8514
25 RV9LM 260 239 728 0 10 0 7280
26 RU6YY 210 186 559 0 12 0 6708
27 LY2J 167 155 478 0 13 0 6214
28 RA9JP 167 150 455 0 11 0 5005
29 RA9UN 171 149 497 0 9 0 4473
30 UA4AQL 134 122 368 0 11 0 4048
31 UT3MA 167 137 419 0 9 0 3771
32 UA3KM 133 117 360 0 10 0 3600
33 UN9GD 124 112 401 0 8 0 3208
34 RW2WR 130 120 363 0 7 0 2541
35 RA3TT 106 102 315 0 7 0 2205
36 UA9FGJ 123 87 263 0 8 0 2104
37 EW6GF 100 90 273 0 7 0 1911
38 RA0QQ 125 117 456 0 4 0 1824
39 UA1QBE 140 132 402 0 4 0 1608
40 UY2ZZ 71 62 199 0 4 0 796
41 RU3KM 53 31 91 0 4 0 364
42 R1ANP 15 13 52 0 5 0 260
43 UU1JO 26 20 62 0 3 0 186
44 SE2T 20 20 61 0 2 0 122
45 UA9CDC 49 41 118 0 0 0 0
46 LZ3AB 13 13 40 0 0 0 0
SINGLE-OP CW LOW
1 DJ6BQ 294 269 896 0 15 0 13440
2 RA3EG 287 276 839 0 15 0 12585
3 RW6AHO 242 226 701 0 16 0 11216
4 UT8EU 260 238 719 0 15 0 10785
5 RW9CW 211 204 632 0 15 0 9480
6 UA2FL 253 224 676 0 14 0 9464
7 RL3ZI 230 214 637 0 14 0 8918
8 RK9AX 234 210 628 0 14 0 8792
9 RW6AH 210 200 606 0 13 0 7878
10 UA9AOL 230 217 646 0 12 0 7752
11 RZ4AG 222 208 646 0 12 0 7752
12 UA9SP 251 227 704 0 11 0 7744
13 EU6AA 187 178 550 0 14 0 7700
14 UA6GS 214 191 581 0 13 0 7553
15 RA9AP 234 211 627 0 12 0 7524
16 RU9WZ 225 190 577 0 13 0 7501
17 YL2CV 192 182 574 0 13 0 7462
18 UA4AGO 211 196 598 0 12 0 7176
19 UA9KAA/9 210 194 583 0 12 0 6996
20 RX3AT 182 171 513 0 13 0 6669
21 UX7U 167 151 462 0 14 0 6468
22 RA9DZ 212 201 615 0 10 0 6150
23 UA3QG 157 139 430 0 14 0 6020
24 RN3T 186 175 540 0 11 0 5940
25 RW9JD 203 185 578 0 10 0 5780
26 RA3ZC 170 158 476 0 12 0 5712
27 UA9SAW 158 142 427 0 12 0 5124
28 RV3NB 201 187 558 0 9 0 5022
29 UA4FCO 181 172 525 0 9 0 4725
30 UA9QAE 173 153 463 0 10 0 4630
31 UA9BX 153 147 460 0 10 0 4600
32 RW4AD 165 157 493 0 9 0 4437
33 UA3YFL 141 131 403 0 11 0 4433
34 UN7EX 126 116 376 0 11 0 4136
35 UA9AFS 166 152 455 0 9 0 4095
36 RA6MS 140 126 398 0 10 0 3980
37 UA3UDE 129 120 361 0 11 0 3971
38 UT3EK 121 115 358 0 10 0 3580
39 YL2PJ 170 161 508 0 7 0 3556
40 UR7MZ 148 126 388 0 9 0 3492
41 UW1WU 121 109 349 0 10 0 3490
42 RV3MR 115 107 338 0 10 0 3380
43 RA6FQL 98 88 264 0 12 0 3168
44 RK6AQM 120 105 312 0 10 0 3120
45 UA9WBX 135 126 389 0 8 0 3112
46 UX2IJ 136 118 370 0 8 0 2960
47 LZ2SX 133 124 407 0 7 0 2849
48 UR4IZ 122 116 354 0 8 0 2832
49 UA6GM 101 89 284 0 9 0 2556
50 YU1PC 75 65 231 0 11 0 2541
51 RA3XCT 82 72 222 0 11 0 2442
52 UA6HRX 121 102 298 0 8 0 2384
53 RA3MD 111 99 297 0 8 0 2376
54 LY2KZ 80 73 231 0 10 0 2310
55 RA9DR 95 86 272 0 8 0 2176
56 4Z5TK 99 78 263 0 8 0 2104
57 RA9SN 100 92 276 0 7 0 1932
58 RA0AY 93 89 316 0 6 0 1896
59 UA4WAW 104 93 277 0 6 0 1662
60 DL9LM 53 47 160 0 10 0 1600
61 UN8PT 83 72 228 0 7 0 1596
62 UA6HFI 115 108 333 0 4 0 1332
63 UU7JF 73 67 211 0 5 0 1055
64 RV3DBK 45 35 115 0 9 0 1035
65 RD9CX 49 46 147 0 7 0 1029
66 RU0ST 70 63 244 0 4 0 976
67 UA9XBJ 82 73 239 0 4 0 956
68 UN7FW 59 51 178 0 5 0 890
69 UT8IM 173 140 420 0 2 0 840
70 UA9WOB 64 52 166 0 4 0 664
71 SM0Q 71 54 184 0 3 0 552
72 RN4AO 70 56 168 0 3 0 504
73 RA0SP 65 61 229 0 2 0 458
74 RA3XCZ 61 45 144 0 3 0 432
75 VU2UR 17 11 54 0 5 0 270
76 RA3VE 27 20 70 0 2 0 140
77 RN3DKE 22 16 58 0 2 0 116
78 YL3DX 35 34 106 0 0 0 0
79 RA9XF 33 27 83 0 0 0 0
80 UA3AKI 6 4 12 0 0 0 0
SINGLE-OP MIXED HIGH
1 RO9O 437 391 1282 0 20 0 25640
2 UW1M 420 384 1201 0 21 0 25221
3 LY6A 412 378 1197 0 21 0 25137
4 UA9TQ 381 342 1060 0 22 0 23320
5 4X4DZ 372 329 1111 0 20 0 22220
6 UA9HR 397 334 1066 0 19 0 20254
7 UN7LZ 328 305 933 0 20 0 18660
8 RA9UT 326 287 1021 0 18 0 18378
9 UA4CCG 392 370 1121 0 16 0 17936
10 RN3GM 348 323 987 0 18 0 17766
11 UA9CMQ 296 271 819 0 21 0 17199
12 UA6GX 295 261 829 0 20 0 16580
13 UA6CC 362 329 1038 0 15 0 15570
14 UA4PN 312 282 852 0 18 0 15336
15 RK9CWW 273 243 757 0 18 0 13626
16 RU4WD 255 242 692 0 19 0 13148
17 UA3EAA 273 256 804 0 16 0 12864
18 LZ65P 369 255 802 0 16 0 12832
19 UR5EDX 222 204 635 0 18 0 11430
20 RX3OM 252 232 726 0 12 0 8712
21 RW3WX 154 136 403 0 17 0 6851
22 UA2FZ 159 149 452 0 15 0 6780
SINGLE-OP MIXED LOW
1 RZ6AW 352 308 923 0 18 0 16614
2 RW3AI 265 254 768 0 18 0 13824
3 RQ9I 321 297 955 0 13 0 12415
4 RA9MX 240 230 738 0 16 0 11808
5 UA4FER 286 271 843 0 14 0 11802
6 RA9JM 221 198 650 0 18 0 11700
7 UN7LAN 213 196 615 0 19 0 11685
8 RU4SO 228 207 634 0 18 0 11412
9 RA3NC 230 214 660 0 16 0 10560
10 RK3IM 202 183 543 0 18 0 9774
11 UA4FUW 184 165 498 0 19 0 9462
12 RU3SE 223 213 655 0 14 0 9170
13 RN3GE 189 171 538 0 16 0 8608
14 UT1IM 189 175 528 0 16 0 8448
15 UA6NZ 220 207 641 0 12 0 7692
16 UA3YAA 170 165 527 0 14 0 7378
17 UA4AAC 182 162 479 0 14 0 6706
18 RN9HT 170 157 527 0 12 0 6324
19 RD3FI 165 143 436 0 10 0 4360
20 UR5WX 139 124 396 0 10 0 3960
21 RA3UAG 145 127 383 0 10 0 3830
22 UT5ECZ 121 112 348 0 11 0 3828
23 YL2TB 128 118 357 0 9 0 3213
24 RV9CVA 132 123 396 0 8 0 3168
25 UT2LU 122 117 373 0 8 0 2984
26 RK9DO 115 113 358 0 7 0 2506
27 ES4RX 134 110 339 0 6 0 2034
28 US6IQ 67 57 183 0 9 0 1647
29 RA9UIV/9 81 72 230 0 6 0 1380
30 RA1TV 75 71 204 0 6 0 1224
31 DL9NO 60 47 177 0 4 0 708
32 LZ2UW 43 17 52 0 4 0 208
SINGLE-OP MIXED LOW JR
1 RD3WF 281 251 765 0 21 0 16065
2 RK9UAC 207 187 665 0 12 0 7980
3 RN6HDX 184 163 496 0 12 0 5952
4 RZ3DQQ 149 141 436 0 11 0 4796
SINGLE-OP SSB HIGH
1 EK3SA 261 243 787 0 15 0 11805
2 UA6UDV 261 235 736 0 16 0 11776
3 UA9JDP 287 251 771 0 15 0 11565
4 RZ9HG 283 256 818 0 14 0 11452
5 RZ9UI 235 214 744 0 14 0 10416
6 RK4PK 216 191 583 0 16 0 9328
7 RK4FM 207 194 585 0 14 0 8190
8 RW9UKU 193 176 632 0 12 0 7584
9 LY1R 186 163 519 0 14 0 7266
10 UA9QA 197 182 563 0 11 0 6193
11 YL7A 190 166 529 0 11 0 5819
12 RX9KD 213 155 469 0 12 0 5628
13 UW7LL 170 159 492 0 11 0 5412
14 RA9JBA 151 136 416 0 12 0 4992
15 RN0SA 145 133 484 0 10 0 4840
16 UZ2L 150 142 438 0 11 0 4818
17 UN7MMM 132 113 349 0 10 0 3490
18 UA3QUP 77 72 206 0 10 0 2060
19 RL3FK 99 95 293 0 7 0 2051
20 RN4ACA 95 90 289 0 7 0 2023
21 RN4SN 63 57 182 0 6 0 1092
SINGLE-OP SSB LOW
1 RN4HA 201 188 581 0 14 0 8134
2 RW6MT 155 146 446 0 14 0 6244
3 RK4FAD 210 186 561 0 11 0 6171
4 RL3DR 165 151 460 0 13 0 5980
5 EW8OG 127 118 380 0 15 0 5700
6 RA3RBL 148 140 428 0 13 0 5564
7 4J7WMF 175 150 468 0 11 0 5148
8 RA6LOO 155 141 438 0 11 0 4818
9 RA6XV 145 128 409 0 11 0 4499
10 EW8DZ 143 112 366 0 12 0 4392
11 RX9FR 123 121 384 0 10 0 3840
12 RN3RF 115 106 312 0 12 0 3744
13 RU9CC 128 117 358 0 10 0 3580
14 ER2RM 135 123 412 0 8 0 3296
15 UA4FRJ 112 102 318 0 9 0 2862
16 RA1OHX 120 110 352 0 7 0 2464
17 RN6HCA 61 56 177 0 10 0 1770
18 RV3EAK 59 55 175 0 10 0 1750
19 RA9JB 59 55 187 0 8 0 1496
20 US6EX 72 65 184 0 8 0 1472
21 UA6LCG 75 66 208 0 7 0 1456
22 RN3FY 67 63 203 0 7 0 1421
23 RA9SFU 80 75 233 0 6 0 1398
24 RA3TVL 71 65 204 0 6 0 1224
25 RN6MA 65 56 166 0 7 0 1162
26 UA3EVG 54 52 164 0 7 0 1148
27 RK9ALD 82 74 228 0 5 0 1140
28 RA3XDV 61 55 175 0 6 0 1050
29 UA9UKL 56 47 168 0 6 0 1008
30 RW9WW 60 52 166 0 6 0 996
31 US4IPC 57 52 168 0 5 0 840
32 RA9ODW 53 46 152 0 5 0 760
33 RA0AUQ 50 45 176 0 4 0 704
34 RV6ACC 46 31 106 0 5 0 530
35 UA3SNJ 3 3 9 0 1 0 9
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.
Google Translate
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Сейчас на сайте
Гостей: 7

Пользователей: 0

Всего пользователей: 157
Новый пользователь: UA4Q
Статистика сайта

NewFusioN by HaYaLeT 10,553,262 уникальных посетителей