03.12.2024 20:56
Навигация
О Георгии Румянцеве
Воспоминания о UA1DZ
Фотоальбом
Регламент 2024
Полученные отчеты
Составление отчета
Результаты 2024
Результаты
Статистика
Программное обеспечение
FAQ
Контакты
Последние статьи
Результаты Кубка пам...
Rules 2024
Регламент Кубка памя...
Результаты Кубка пам...
Регламент Кубка памя...
Иерархия статей
Статьи » Статистика » Процент ошибок у участников в 2011 г.
Процент ошибок у участников в 2011 г.

Приводятся данные по процентам ошибок и процентам связей с корреспондентами, не приславшими отчеты, у участников, которые провели не менее 50 радиосвязей.

Call QSOs % нет отчетов
% ошибок
RW9WW 51 0,00 0,00
RD3WC 70 0,00 0,00
UA1ADZ 92 0,00 0,00
RK6CM 108 0,00 0,00
R3KM 115 0,00 0,00
RW0AJ 182 0,00 0,00
RA3EG 310 0,00 0,32
UA4CCG 295 0,34 0,34
YL2CV 213 0,47 0,47
RZ9UI 208 0,96 0,49
RU9AC 184 1,09 0,55
UD8A 308 0,32 0,65
RW1CW 148 1,35 0,68
UA4AQL 231 0,87 0,87
RA3MD 225 0,00 0,89
RW1AI 225 1,33 0,90
R9FR 107 0,00 0,93
LZ2FM 206 0,00 0,97
RW9CW 303 0,33 0,99
RX1CQ 188 1,06 1,08
RO5O 178 0,56 1,13
EW6GF 85 0,00 1,18
EU6AA 170 0,00 1,18
RU3PE 84 0,00 1,19
RW3AI 164 0,00 1,22
R7NA 158 1,27 1,28
UA9UKL 77 0,00 1,30
RK1AS 73 0,00 1,37
RA3FD 73 0,00 1,37
LZ9R 293 0,00 1,37
LY6A 350 0,29 1,43
RW4FE 207 0,48 1,46
C4N 68 0,00 1,47
EV25G 140 2,86 1,47
RN4CU 266 0,00 1,50
UA1AFT 268 0,75 1,50
RG3R 265 0,00 1,51
UT1IM 196 0,00 1,53
UA1HY 128 0,00 1,56
RK6YYB 187 0,00 1,60
RW3DY 62 0,00 1,61
RD3VC 124 0,00 1,61
UA4FCO 185 0,54 1,63
ES5DB 121 0,00 1,65
RO9O 425 0,24 1,65
RF3C 366 1,09 1,66
UA2FL 299 0,00 1,67
UA3RQG 179 1,12 1,69
RA1AJF 57 0,00 1,75
RX4W 229 0,00 1,75
UA4WI 334 0,00 1,80
UA3LID 220 0,00 1,82
UA4AAC 273 0,00 1,83
RA4FUT 106 0,00 1,89
RK3TD 53 1,89 1,92
RO3DX 312 0,00 1,92
LZ5R 464 0,22 1,94
UN7FW 154 0,00 1,95
UA4PN 356 0,56 1,98
EW8EW 302 0,33 1,99
RW9JD 252 0,79 2,00
RA9AP 287 0,00 2,09
UA3VFS 185 0,00 2,16
RJ9J 326 1,23 2,17
RW6HJV/6 230 0,43 2,18
R9FT 368 0,82 2,19
RA0AY 91 0,00 2,20
RX1A 136 0,74 2,22
RD1A 183 1,64 2,22
4L6QC 270 0,00 2,22
YL2KO 133 0,75 2,27
R4HA 176 0,00 2,27
LY2BKT 221 0,45 2,27
RA3G 216 0,00 2,31
R3OM 260 0,38 2,32
RM5Z 212 0,00 2,36
UA4FRJ 211 0,00 2,37
UI4I 211 0,47 2,38
RT9A 374 0,53 2,42
RM3P 124 0,81 2,44
UA7G 203 0,49 2,48
RA9SF 201 0,00 2,49
UA9KB 282 0,35 2,49
RW2L 320 0,62 2,52
RA0AUQ 80 1,25 2,53
RN9U 277 0,00 2,53
UC0A 280 1,07 2,53
RA1AL 311 0,32 2,58
UA9CDV 463 0,65 2,61
RM9U 191 1,05 2,65
UA9FGJ 76 1,32 2,67
RU1AB 149 0,67 2,70
LZ7H 147 0,00 2,72
RX9LW 184 0,00 2,72
RN6A 329 0,00 2,74
R7AM 72 0,00 2,78
RA9DZ 73 1,37 2,78
RA9MX 250 0,00 2,80
UA1AFZ 142 0,00 2,82
UA4ALI 247 0,00 2,83
RK9UAC 248 0,40 2,83
RV1CC 310 0,00 2,90
RF9C 142 3,52 2,92
R8XF 171 0,00 2,92
RU9WZ 240 0,42 2,93
UA9W 203 0,00 2,96
UA6HFI 201 0,00 2,99
RL3QCQ 100 0,00 3,00
DF1MM 267 0,37 3,01
LY2J 235 1,28 3,02
UA1CEC 167 1,20 3,03
RA9A 556 0,36 3,07
R1AX 191 2,09 3,21
RW9QP 278 1,44 3,28
YL2TB 211 0,00 3,32
RK9UE 396 1,01 3,32
UA9R 90 0,00 3,33
RV3MR 120 0,00 3,33
R7AW 448 0,45 3,36
RV2FW/1 327 0,31 3,37
UA3MIF 357 0,56 3,38
RT3N 236 0,00 3,39
LY5T 89 1,12 3,41
RK3ZWF 176 0,57 3,43
UN5C 232 0,00 3,45
RA3AN 202 0,00 3,47
RA6EE 288 0,00 3,47
RK3FM 142 0,00 3,52
R1DM 245 0,82 3,70
RZ3TZZ 243 1,23 3,75
RV3ZN 212 0,47 3,79
UR4IZ 185 0,54 3,80
UT0NB 105 0,00 3,81
R73DZ 421 1,19 3,85
RT9S 103 0,00 3,88
RV9CBW 78 1,28 3,90
A65BP 337 2,08 3,94
UA0OE 77 1,30 3,95
R3VA 178 0,56 3,95
UA3YFL 150 0,00 4,00
RQ9I 326 0,92 4,02
LY4T 149 0,00 4,03
RK8I 440 0,00 4,09
RD7A 466 1,50 4,14
RA4S 265 0,00 4,15
RK9CYA 378 0,00 4,23
RM4R 308 0,97 4,26
UR6LAF 140 0,00 4,29
RA3EA 303 0,33 4,30
R7MC 211 0,95 4,31
RX6LDQ 91 0,00 4,40
RA3RBL 157 0,00 4,46
RO1B 226 0,88 4,46
R3EC 246 0,00 4,47
RA3XCZ 135 0,74 4,48
RK9ALD 89 0,00 4,49
R0AA 176 0,00 4,55
UC7A 310 0,97 4,56
UA9AFS 175 0,00 4,57
UD3D 304 0,00 4,61
RK9ALP 65 0,00 4,62
RU1AT 173 0,58 4,65
R3NN 237 0,42 4,66
RT4RO 408 0,49 4,68
UA4CNZ 215 0,93 4,69
RV1AQ 190 0,00 4,74
UN7CN 146 0,00 4,79
RG6A 228 1,75 4,91
UA4AGO 223 0,00 4,93
UA9UPG 142 0,70 4,96
RK4WWQ 462 0,00 4,98
RV1AE 80 0,00 5,00
R4WT 140 0,00 5,00
R6AJ 178 0,00 5,06
UA6IC 181 1,66 5,06
RA3NC 256 0,00 5,08
R3EA 117 0,00 5,13
RA4WC 234 0,00 5,13
EW8OW 137 0,73 5,15
RK1AQ 155 0,00 5,16
UA3DKN 58 0,00 5,17
RA4HBS 154 0,00 5,19
UN8PT 190 0,00 5,26
UA1ACQ 112 0,00 5,36
RN3FY 74 0,00 5,41
UY2ZZ 55 0,00 5,45
UA1ASC 55 0,00 5,45
RU9CI 109 0,00 5,50
R8CAA 110 0,91 5,50
LY3QA 197 0,51 5,61
RA1TU 280 0,36 5,73
RW9QA 172 0,00 5,81
RM3Z 188 0,00 5,85
RZ3GV 51 0,00 5,88
UN7EX 51 0,00 5,88
RN4ACX 102 0,00 5,88
UA9ONJ 50 0,00 6,00
UA3LTW 151 0,66 6,00
LY2TS 133 0,00 6,02
YU1DW/P 116 0,00 6,03
RN3F 414 1,69 6,14
R8TR 335 0,00 6,27
RA3ID 111 0,00 6,31
UA9WOB 190 0,00 6,32
UA4PLC 111 0,90 6,36
RA9UN 202 0,00 6,44
RA1AKR 107 0,00 6,54
RW3QTH 107 0,00 6,54
UA9OC 137 0,00 6,57
LY2LF 91 0,00 6,59
RA1AIF 74 0,00 6,76
UY5AR 115 0,00 6,96
RM9WD 57 0,00 7,02
UA1CEG 57 0,00 7,02
RK1AA 115 1,74 7,08
R4WAA 192 0,52 7,33
R1AZ 190 0,53 7,41
US4IPC 67 0,00 7,46
RU4SO 263 0,00 7,60
PA5WT 157 0,64 7,69
RZ6AK 117 0,85 7,76
UK8AR 231 0,43 7,83
RU6YZ 89 0,00 7,87
R6YY 63 0,00 7,94
RU9CC 152 1,32 8,00
DL7DZ 176 0,57 8,00
RA9CCK 60 0,00 8,33
RK6HG 215 0,00 8,37
RU3ER 157 0,64 8,97
UU1JE 100 0,00 9,00
YT1Q 78 1,28 9,09
UA4PL 99 0,00 9,09
R3FB 106 0,00 9,43
UA1GD 62 0,00 9,68
R4II 89 0,00 10,11
UX1IB 69 1,45 10,29
RU4F 76 0,00 10,53
R1CN 115 0,87 10,53
RX9KD 54 0,00 11,11
4Z5TK 196 0,00 11,22
UA3RC 107 0,93 11,32
5B/US7IDX 103 0,00 11,65
UT6IS 51 0,00 11,76
UN7RL 85 0,00 11,76
RM3A 188 0,00 12,23
RL9U 65 0,00 12,31
RN4HAB 138 0,00 14,49
RK9AN 81 0,00 14,81
RA9XU 53 0,00 15,09
RA9MU 102 0,00 19,61
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.
Google Translate
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Сейчас на сайте
Гостей: 2

Пользователей: 0

Всего пользователей: 157
Новый пользователь: UA4Q
Статистика сайта

NewFusioN by HaYaLeT 10,585,776 уникальных посетителей