21.11.2024 09:20
Навигация
О Георгии Румянцеве
Воспоминания о UA1DZ
Фотоальбом
Регламент 2024
Полученные отчеты
Составление отчета
Результаты 2024
Результаты
Статистика
Программное обеспечение
FAQ
Контакты
Последние статьи
Результаты Кубка пам...
Rules 2024
Регламент Кубка памя...
Результаты Кубка пам...
Регламент Кубка памя...
Иерархия статей
Статьи » Результаты » Результаты Кубка памяти UA1DZ 2023 г. - RESULTS 2023
Результаты Кубка памяти UA1DZ 2023 г. - RESULTS 2023

Результаты Кубка памяти UA1DZ, Чемпионата Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ и Всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ 2023 г.

Прием отчетов завершен 3 мая 2023 г. в 18:00 UTC. Результаты утверждены 22 мая 2023 г. в 18:00 UTC. 

Получено 430 отчетов. Из них 49 отчетов от участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 338 отчетов от участников из остальных российских регионов и 128 отчетов от зарубежных участников.

В полученных отчетах содержится 104269 связей. Из них 1553 связи (около 1,5%) проведены с корреспондентами, не приславшими отчеты. Выявлено 36 радиостанций, каждая из которых провела 10 и более связей, но не выслала отчет. Отчеты этих радиостанций смоделированы, связи с этими станциями засчитаны при отсутствии оснований для их снятия.

Было представлено 13 административных районов Ленинградской области и 11 - Санкт-Петербурга, 64 региона России и 42 страны по списку диплома Р-150-С.

Если участник Кубка памяти UA1DZ не заполнил или неверно заполнил строку OPERATORS в отчете, он исключен из таблиц результатов Всероссийских соревнований или Чемпионата Санкт-Петербурга. Заявкой на участие в официальных соревнованиях является корректное заполнение строки OPERATORS.

Согласно положению о Всероссийских соревнованиях по радиоспорту на 2023 г.,
утвержденному в Минспорта (стр. 30, строка с № п/п 6, графа 9)
одним из критериев для участия во Всероссийских соревнованиях является
наличие как минимум 2-ого спортивного разряда.

Поэтому все участники Кубка памяти UA1DZ, не обладающие спортивным
разрядом, либо обладающие 3-им спортивным разрядом,
в таблицы результатов Всероссийских соревнований не попали.

Протокол ГССК Всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ:

Протокол ГССК.

Приложение №1 - технические результаты.

Справка о составе спортивной судейской коллегии.

Каждый позывной - это гиперссылка на файл с проверенным отчетом участника (UBN-файл). Каждый позывной в проверенном отчете участника является ссылкой на соответствующую связь в отчете корреспондента.

1. Участники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области

МестоПозывнойЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков за связиСтранОбластейВсего очковСвязейОчков за связиСтранОбластейВсего очков

Мемориальная станция

  R1DZ 889 25199 88 191 7030521 827 23749 78 187 6293485

MULTI-OP

1 UA1F 455 13670 50 147 2692990 434 13066 49 145 2534804

SINGLE-OP CW HIGH

1 RV1CC 479 13762 62 132 2669828 459 13262 59 131 2519780
2 UD1A 426 12378 53 137 2351820 414 12126 53 137 2303940
3 RO1M 428 12633 59 132 2412903 396 11668 56 128 2146912
4 R1MJ 402 11997 43 127 2039490 386 11676 43 125 1961568
5 RT1A 136 3824 24 64 336512 127 3561 23 61 299124

SINGLE-OP CW LOW

1 UA1CUR 413 12290 47 127 2138460 396 11953 47 124 2043963
2 RV1AQ 369 10701 46 113 1701459 346 10107 46 109 1566585
3 RW1AI 343 9802 44 108 1489904 330 9424 44 107 1423024
4 R1BBL 231 6780 35 77 759360 224 6580 35 77 736960
5 R1BET 188 5864 30 61 533624 178 5546 30 60 499140
6 RN1CW 137 3978 28 54 326196 130 3747 26 53 296013
7 R1CAA 124 3729 22 51 272217 115 3507 21 49 245490
8 R1AU 131 3777 21 47 256836 119 3421 19 46 222365
9 RN1AO 62 1780 19 30 87220 57 1644 17 30 77268
10 R1CCX 67 1925 14 41 105875 47 1365 12 33 61425
11 RD1A/MM 66 1978 16 35 100878 47 1392 12 29 57072

SINGLE-OP CW QRP

1 RA1M 192 5813 36 71 621991 176 5302 35 69 551408
2 R1LB 29 778 8 14 17116 24 631 7 12 11989

SINGLE-OP MIXED HIGH

1 UA1ANA 517 15551 53 145 3079098 506 15225 51 145 2984100
2 RZ1A 260 7615 29 91 913800 241 7168 29 86 824320
3 RK1F 255 7101 35 83 837918 241 6685 31 81 748720

SINGLE-OP MIXED LOW

1 R1AT 466 13890 46 121 2319630 452 13569 46 121 2266023
2 RX1A 454 13729 46 123 2320201 446 13475 45 123 2263800
3 R1BC 186 5397 26 71 523509 178 5138 25 70 488110
4 RA1AGJ 195 5476 31 63 514744 188 5289 31 61 486588
5 R1FW 146 4549 22 37 268391 128 4051 20 37 230907

SINGLE-OP SSB HIGH

1 RW1CW 260 6867 29 107 933912 253 6701 28 106 897934
2 UA1AOS 250 6462 30 96 814212 244 6274 28 94 765428
3 UA1CEI 233 6016 29 83 673792 223 5819 27 83 640090
4 RK1B 98 2704 17 47 173056 97 2669 17 46 168147
5 RW1F 102 2660 8 51 156940 99 2565 8 49 146205
6 RU1M 83 2210 10 39 108290 80 2149 9 38 101003
7 UF1F 57 1624 8 35 69832 52 1467 8 32 58680

SINGLE-OP SSB LOW

1 R1BAC 183 5166 26 84 568260 178 5001 25 82 535107
2 R1CAM 185 5064 22 84 536784 180 4958 21 83 515632
3 R1FZ 171 4597 23 83 487282 167 4531 23 81 471224
4 R1AV 159 4181 24 69 388833 152 3990 23 69 367080
5 R1CAK 139 4181 18 70 367928 130 3921 15 69 329364
6 R1BBT 112 3090 14 67 250290 109 2993 13 65 233454
7 RD1AH 125 3082 18 56 228068 118 2892 17 53 202440
8 R1BEO 76 2180 17 49 143880 74 2115 16 48 135360
9 R1BHR 82 2394 8 43 122094 69 2014 8 41 98686
10 UA1AQA 61 1902 10 26 68472 59 1834 10 26 66024
11 RA1ALH 52 1342 8 36 59048 49 1286 8 33 52726
12 R1CBX 18 554 4 14 9972 14 429 4 11 6435
13 UA1ABJ 23 745 6 14 14900 10 327 4 6 3270
14 RA1AKI 3 95 2 3 475 2 66 1 2 198

2. Участники из других регионов России и зарубежных стран

МестоПозывнойЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков за связиRDAВсего очковСвязейОчков за связиRDAВсего очков

MULTI-OP

1 RA9Y 1020 40197 24 47397 975 38558 24 45758
2 RN9C 867 32168 20 38168 820 30372 20 36372
3 RT4P 892 31444 21 37744 826 29150 18 34550
4 UA4M 826 29544 19 35244 775 27738 19 33438
5 UA8A 700 26803 22 33403 672 26000 22 32600
6 R2QA 758 26724 20 32724 719 25290 18 30690
7 RK9CYA 667 24550 21 30850 635 23319 21 29619
8 RK9Q 638 24310 20 30310 616 23290 18 28690
9 RZ9L 630 22916 20 28916 610 22316 20 28316
10 RL4P 760 25073 16 29873 694 23473 16 28273
11 RK4CYW 616 23147 19 28847 593 22341 19 28041
12 UC2K 516 18504 19 24204 485 17597 19 23297
13 R8IZ 453 18066 18 23466 441 17568 17 22668

SINGLE-OP CW HIGH

1 R8TT 654 23387 17 28487 626 22557 17 27657
2 RK8I 581 22673 15 27173 552 21700 15 26200
3 S57DX 552 20233 17 25333 525 19226 16 24026
4 RT9A 573 19955 14 24155 562 19611 13 23511
5 EU8U 569 20341 13 24241 555 19809 12 23409
6 R4KO 544 19206 14 23406 530 18825 14 23025
7 R6DM 577 20345 12 23945 545 19386 12 22986
8 RT4M 546 19363 14 23563 532 18926 13 22826
9 UI7D 537 19237 14 23437 513 18439 14 22639
10 R4IO 528 18516 15 23016 517 18155 14 22355
11 R9GM 510 18864 14 23064 479 17936 14 22136
12 RM8L 477 17752 15 22252 473 17606 15 22106
13 R3ZZ 540 18997 13 22897 510 18046 13 21946
14 R3XM 564 18295 15 22795 543 17606 14 21806
15 UA6G 483 17662 14 21862 468 17180 14 21380
16 R7AT 500 17789 16 22589 487 17296 13 21196
17 R4RN 492 17582 14 21782 472 17003 13 20903
18 YU7KW 449 17616 13 21516 440 17259 12 20859
19 RL5A 562 18071 11 21371 541 17443 11 20743
20 RN6AT 521 18239 15 22739 493 17098 12 20698
21 UA3AP 490 16730 15 21230 468 15946 14 20146
22 UA9LAO 482 17239 11 20539 469 16779 11 20079
23 UA4AQL 463 16087 13 19987 458 15938 13 19838
24 DL2OM 439 16290 14 20490 417 15606 14 19806
25 R9YC 439 16717 13 20617 420 15939 11 19239
26 HG6O 436 16367 14 20567 405 15298 13 19198
27 UA4Q 428 15644 14 19844 410 14875 14 19075
28 R2HM 478 15470 13 19370 464 15045 13 18945
29 RW5C 471 15658 13 19558 452 15104 12 18704
30 RN9U 394 15416 11 18716 385 14993 11 18293
31 R9LY 435 15101 12 18701 422 14593 11 17893
32 PA4O 377 14421 13 18321 352 13593 13 17493
33 RU9AD 412 14340 13 18240 390 13467 13 17367
34 R6HV 394 14640 12 18240 368 13599 12 17199
35 R4WDX 360 13464 16 18264 343 12958 14 17158
36 OL8R 406 14723 14 18923 370 13498 12 17098
37 RM1T 452 14762 9 17462 430 14117 9 16817
38 R7BA 374 12578 15 17078 348 11904 15 16404
39 PA3AAV 354 12995 12 16595 330 12340 12 15940
40 RK3ER 402 13301 12 16901 371 12245 12 15845
41 OK1VK 314 12356 14 16556 284 11302 13 15202
42 EW8OM 346 11837 11 15137 340 11718 11 15018
43 R4ACY 341 11526 12 15126 321 10815 11 14115
44 RA3NC 324 10835 11 14135 313 10549 11 13849
45 UA9AX 257 10045 13 13945 245 9703 13 13603
46 RK3TT 266 9113 11 12413 258 8909 11 12209
47 R9OK 204 8512 10 11512 199 8333 10 11333
48 NA1NA 195 8215 8 10615 184 7799 8 10199
49 R5FQ 244 7347 8 9747 239 7272 8 9672
50 RU4PU 281 8840 6 10640 242 7698 6 9498
51 SP2HMT 212 6984 5 8484 197 6591 5 8091
52 RA1QD 123 4514 11 7814 117 4323 11 7623
53 R4BZ 117 4279 9 6979 112 4076 9 6776
54 RT3G 130 4538 8 6938 125 4333 8 6733
55 HF50F 120 4151 6 5951 111 3853 6 5653
56 OK1DOL 82 3056 8 5456 76 2924 8 5324
57 LZ3ZZ 81 3045 8 5445 70 2678 7 4778
58 RA9UAD 74 3113 6 4913 70 2928 5 4428
59 RV3ZD 110 3747 6 5547 85 2916 5 4416
60 HA1AH 99 3483 6 5283 84 2861 3 3761
61 NA3M 81 3321 1 3621 71 2933 1 3233
62 RA0AM 50 2060 5 3560 41 1687 4 2887
63 IT9VDQ 62 2268 2 2868 54 1932 1 2232
64 UA3QGT 35 1266 3 2166 32 1121 3 2021
65 RA3DS 55 1639 2 2239 49 1400 1 1700
66 AF2F 22 959 1 1259 19 842 1 1142
67 KD6WW 8 416 1 716 7 376 1 676
68 VK2GR 5 208 0 208 5 208 0 208
69 JA5NSR 5 191 0 191 2 77 0 77

SINGLE-OP CW LOW

1 R8CT 503 18248 13 22148 490 17917 13 21817
2 E77EA 504 18589 12 22189 478 17892 12 21492
3 RA9AP 477 17223 15 21723 469 16809 15 21309
4 RL6C 482 17033 14 21233 472 16778 14 20978
5 UR7MZ 451 16769 16 21569 438 16165 16 20965
6 RA3AN 517 16816 14 21016 497 16297 14 20497
7 S52W 450 16096 15 20596 432 15605 15 20105
8 LZ3QE 398 14715 16 19515 387 14389 16 19189
9 RG5A/6 427 15968 12 19568 411 15464 12 19064
10 R6CC 424 15959 12 19559 410 15416 12 19016
11 R3QA 454 15639 13 19539 440 15131 12 18731
12 RU9TN 414 14117 15 18617 398 13704 15 18204
13 UA3RBR 462 15306 10 18306 446 14763 10 17763
14 RW0AJ 373 14096 12 17696 368 13916 12 17516
15 UA4AGT 402 13672 14 17872 392 13276 14 17476
16 UG4A 382 13890 12 17490 374 13597 12 17197
17 LZ3YY 306 12842 13 16742 302 12511 12 16111
18 UA5R 383 13396 11 16696 366 12697 11 15997
19 RN3S 343 11807 12 15407 336 11501 12 15101
20 R7CA 324 11229 13 15129 312 10943 13 14843
21 RD8D 274 11207 13 15107 254 10604 13 14504
22 UA6LCJ 287 10694 13 14594 280 10482 13 14382
23 EV6Z 360 11573 11 14873 353 11374 10 14374
24 RX3Q 347 10929 12 14529 334 10691 12 14291
25 HA8TP 285 10583 14 14783 274 10215 13 14115
26 RW3X 362 11131 10 14131 352 10869 10 13869
27 EU6RO 300 10788 11 14088 294 10558 11 13858
28 RO5X 317 10581 13 14481 295 9854 13 13754
29 RX3QNE 334 10925 10 13925 321 10640 10 13640
30 LZ1DQ 313 11175 12 14775 274 9815 10 12815
31 RN4HAB 215 8679 14 12879 204 8319 14 12519
32 R4WAA 316 10403 9 13103 299 9879 8 12279
33 R8WO 272 9433 10 12433 263 9149 10 12149
34 R6CW 237 8425 12 12025 230 8235 12 11835
35 UA4LL 308 9887 9 12587 281 9119 9 11819
36 YL2TD 253 9102 10 12102 245 8808 10 11808
37 R7RF 202 8267 12 11867 196 8075 12 11675
38 R3OR 275 9222 12 12822 263 8655 10 11655
39 RU5K 256 8850 10 11850 247 8499 10 11499
40 UA3QAM 221 8003 11 11303 221 8003 11 11303
41 UA6HFI 252 9009 8 11409 248 8840 8 11240
42 S53F 205 7697 13 11597 187 7121 13 11021
43 D1WA 241 8259 12 11859 223 7642 11 10942
44 D1M 237 8388 9 11088 232 8235 9 10935
45 RK7X 222 8488 10 11488 203 7705 10 10705
46 DL9ZP 260 9014 7 11114 253 8784 6 10584
47 RW3DY 220 7156 11 10456 216 7057 11 10357
48 UI3A 243 7902 8 10302 238 7786 8 10186
49 RX9CC 212 7583 9 10283 206 7383 9 10083
50 D0AG 212 7155 10 10155 202 6840 10 9840
51 UA9D 164 6704 11 10004 157 6511 11 9811
52 EX8MJ 163 7233 9 9933 159 7088 9 9788
53 RV3ZN 256 7909 7 10009 245 7673 7 9773
54 RQ9F 177 6536 11 9836 173 6410 11 9710
55 R3VL 183 6517 11 9817 174 6280 11 9580
56 RT5P 167 5442 11 8742 159 5228 11 8528
57 UA6YH 154 5924 10 8924 148 5691 9 8391
58 RN9RF 210 7094 6 8894 206 6857 5 8357
59 DF5EN 129 5140 11 8440 124 4975 11 8275
60 PA3DBS 152 5926 11 9226 132 5202 10 8202
61 RD1T 171 5549 9 8249 161 5282 9 7982
62 RT2X 147 5381 9 8081 143 5252 9 7952
63 RM7F 225 7290 3 8190 216 7004 3 7904
64 UA4HAZ/P 142 5211 9 7911 136 4968 9 7668
65 UC5D 196 6279 5 7779 184 5978 5 7478
66 RN4SS 173 5891 6 7691 162 5463 6 7263
67 RL9L 109 4217 10 7217 105 4081 10 7081
68 UA6AK 88 3728 11 7028 81 3463 11 6763
69 OK4RQ 101 3929 10 6929 94 3761 10 6761
70 S56A 115 4466 8 6866 111 4322 8 6722
71 LZ2MP 100 4048 11 7348 91 3702 10 6702
72 R4WR 136 4662 8 7062 127 4383 7 6483
73 UN7CAW 120 4539 8 6939 111 4195 7 6295
74 UA3RFT 103 3735 9 6435 97 3511 9 6211
75 RG8U 107 4121 7 6221 106 4095 7 6195
76 RG2Y 115 3939 8 6339 106 3675 8 6075
77 UA3YFL 127 4106 8 6506 122 3944 7 6044
78 DL4CF 106 3914 6 5714 102 3776 6 5576
79 UA4CBJ 95 3371 9 6071 86 3124 8 5524
80 RL3T 165 4979 4 6179 153 4621 3 5521
81 RA1TM 109 3826 6 5626 105 3707 6 5507
82 PC6R 101 3853 6 5653 90 3493 6 5293
83 UA3QR 105 3467 6 5267 102 3407 6 5207
84 F5JBR 94 3545 6 5345 87 3320 6 5120
85 RD2S 150 4672 5 6172 124 3883 4 5083
86 OM7AT 75 2792 8 5192 67 2573 8 4973
87 YO8/LZ4UU 97 3566 7 5666 86 3163 6 4963
88 RU4SO 80 2992 7 5092 75 2791 7 4891
89 UA9XO 135 4446 2 5046 127 4175 2 4775
90 RK9UE 115 4123 4 5323 107 3864 3 4764
91 UA9XK 95 3264 5 4764 83 2896 5 4396
92 UA9XL 107 3624 4 4824 92 3144 4 4344
93 RQ9O 100 3519 3 4419 93 3321 3 4221
94 UA9SEC 75 2748 6 4548 63 2309 6 4109
95 R9QQ 100 3354 3 4254 94 3158 3 4058
96 RC2O/6 73 2779 6 4579 65 2510 5 4010
97 RK4NB 99 3229 4 4429 95 3053 3 3953
98 RN4SC 120 3816 1 4116 114 3628 1 3928
99 SV9/SV4FFL 91 3237 3 4137 72 2589 3 3489
100 R9XS 110 3641 0 3641 103 3405 0 3405
101 YU3M 87 3124 5 4624 71 2495 3 3395
102 OL750HOL 43 1711 5 3211 43 1711 5 3211
103 UB7K 99 3030 1 3330 94 2909 1 3209
104 PD0JMH 42 1729 5 3229 41 1699 5 3199
105 RD4A 81 2506 2 3106 79 2447 2 3047
106 RT4W 115 3595 3 4495 70 2242 2 2842
107 R9SS 71 2305 2 2905 63 2064 2 2664
108 CT1GFK 56 2186 3 3086 52 2002 2 2602
109 RA3XCZ 71 2216 1 2516 70 2183 1 2483
110 CT1ELZ 52 2097 3 2997 48 1848 2 2448
111 PA1EJO 42 1766 3 2666 37 1538 3 2438
112 UB3SAR 72 2162 1 2462 69 2083 1 2383
113 R2FZ 58 1907 2 2507 50 1649 2 2249
114 YD2UWF 47 1920 1 2220 41 1682 1 1982
115 UA9FGJ 25 989 3 1889 24 954 3 1854
116 UA4FDL 62 1848 0 1848 61 1817 0 1817
117 PG7R 26 1086 3 1986 19 841 3 1741
118 RN0JT 42 1650 1 1950 36 1430 1 1730
119 SM7RYR 56 1793 0 1793 40 1343 0 1343
120 YO3JW 21 733 2 1333 17 641 2 1241
121 UD0O 36 1322 1 1622 31 1088 0 1088
122 BA3AX 39 1397 0 1397 27 998 0 998
123 OM3CMK 26 770 1 1070 20 654 1 954
124 R1NAE 35 1114 0 1114 28 914 0 914
125 RA3MD 29 906 0 906 29 906 0 906
126 UA1ZZ 21 710 0 710 18 609 0 609
127 UI0B 7 235 0 235 5 175 0 175
128 UA6HLP 12 353 0 353 0 0 0 0
129 IT9ORA 16 100 1 400 2 0 0 0

SINGLE-OP CW QRP

1 UA6Y 346 12243 10 15243 331 11734 10 14734
2 LZ5Y 290 11644 11 14944 278 11278 11 14578
3 UA4FCO 274 9609 12 13209 266 9366 12 12966
4 RG4D 203 7655 12 11255 196 7437 12 11037
5 RW3AI 229 6896 10 9896 219 6567 10 9567
6 RA7C 162 6712 13 10612 135 5828 12 9428
7 EW8G 169 6414 11 9714 161 6101 11 9401
8 UD2F 85 3625 9 6325 79 3444 9 6144
9 UA3GDU 101 3814 7 5914 98 3722 7 5822
10 RA9AMC 87 3323 9 6023 83 3091 7 5191
11 UA3PP 87 2628 5 4128 86 2596 5 4096
12 UA3DLD 81 2469 4 3669 76 2274 3 3174
13 LZ2AF 56 1834 2 2434 52 1734 2 2334
14 UN7EG 48 1743 2 2343 46 1673 2 2273
15 RK8A 32 1253 4 2453 27 1097 3 1997
16 DF7XR 14 623 3 1523 14 623 3 1523
17 RV3DBK 39 1203 1 1503 34 1044 1 1344
18 UA0SBQ 20 677 0 677 17 606 0 606
19 IZ2QKG 6 203 0 203 3 99 0 99

SINGLE-OP MIXED HIGH

1 UW1M 863 31638 21 37938 810 30093 21 36393
2 RC6U 751 29173 20 35173 726 28443 20 34443
3 UA6CC 700 26279 23 33179 670 25251 23 32151
4 R7AW 703 25695 20 31695 678 24845 20 30845
5 RD0A 670 26041 19 31741 635 24696 18 30096
6 UI5A 690 23020 16 27820 648 21607 16 26407
7 RC9A 598 21827 18 27227 579 21099 17 26199
8 UA4C 589 20783 18 26183 580 20582 18 25982
9 RG2A 536 20413 22 27013 501 19341 22 25941
10 RM5F 641 21411 18 26811 616 20454 17 25554
11 A71/RN1B 495 19903 18 25303 462 18739 17 23839
12 EW1I 509 18219 14 22419 484 17470 14 21670
13 OG7F 503 17291 12 20891 490 16906 12 20506
14 RK3DK 489 16410 17 21510 461 15606 16 20406
15 R3OM 480 15746 16 20546 466 15289 15 19789
16 UA4WAU 425 15455 17 20555 394 14374 17 19474
17 RC1W 401 14071 16 18871 389 13593 15 18093
18 UA6HLN 300 11588 16 16388 295 11386 15 15886
19 RV3FF 344 11410 14 15610 336 11117 14 15317
20 R5QQ 370 12709 10 15709 352 12125 10 15125
21 RT5C 305 10415 14 14615 300 10293 14 14493
22 R2BZ 280 9474 14 13674 252 8656 13 12556
23 YT2ISM 267 9869 14 14069 237 8758 12 12358
24 OK1OA 196 7176 12 10776 189 6973 12 10573
25 R0CAF 52 2304 4 3504 49 2090 3 2990
26 R3VR 17 891 7 2991 16 864 7 2964
27 UN7TX 13 435 0 435 0 0 0 0

SINGLE-OP MIXED LOW

1 RL4A 537 21300 23 28200 519 20794 23 27694
2 R9MA 470 18790 14 22990 461 18381 13 22281
3 RA9MX 420 16406 15 20906 410 15875 14 20075
4 UN7LAN 386 14876 19 20576 378 14598 18 19998
5 DF1MM 376 14704 16 19504 366 14368 16 19168
6 RA3Y 375 14730 17 19830 361 14098 16 18898
7 UN8PT 373 14456 16 19256 359 13985 16 18785
8 RU4AA 345 12996 16 17796 339 12827 16 17627
9 D1CW 354 12976 15 17476 347 12730 15 17230
10 UB8A 370 13055 13 16955 354 12561 13 16461
11 UA6GO 359 12118 16 16918 339 11527 16 16327
12 RA3GAA 343 11989 12 15589 333 11685 12 15285
13 RA4HBS 293 11176 15 15676 283 10807 14 15007
14 R7AM 286 10063 18 15463 277 9734 17 14834
15 UG4P 284 9472 11 12772 261 8731 11 12031
16 DL1IAO 266 9882 11 13182 246 8996 8 11396
17 RL2Y 208 7471 11 10771 204 7339 11 10639
18 UA4CNJ 272 8826 10 11826 219 7091 10 10091
19 R9CX 186 6881 9 9581 181 6723 9 9423
20 RT6N 120 4862 15 9362 116 4746 15 9246
21 UA9SMU 207 6863 8 9263 192 6394 8 8794
22 RW4NW 100 3925 12 7525 98 3816 12 7416
23 RN3Z 157 5266 6 7066 154 5162 6 6962
24 RA4AG 88 3602 12 7202 85 3355 10 6355
25 RA7R 164 5177 3 6077 160 5048 3 5948
26 PH3T 81 3474 13 7374 57 2545 10 5545
27 RD8O 80 3044 6 4844 75 2876 6 4676
28 PC1PM 85 3270 5 4770 77 3005 5 4505
29 R3PIQ 103 3169 3 4069 97 2945 2 3545
30 RA0AY 80 2679 1 2979 78 2609 1 2909
31 RA3VE 61 1993 3 2893 57 1867 3 2767
32 R8MB/1 46 1638 2 2238 44 1571 2 2171
33 RA5BF 66 2109 0 2109 62 1979 0 1979
34 R0AF 61 2082 0 2082 53 1811 0 1811
35 R3XX/6 30 932 1 1232 28 876 1 1176
36 PE4I 15 708 3 1608 14 575 2 1175
37 RN7A 41 1010 0 1010 39 947 0 947
38 R2UZ 30 922 0 922 28 895 0 895
39 IS0LYN 16 602 1 902 12 466 1 766

SINGLE-OP MIXED LOW JR

1 R2BW 462 14292 15 18792 433 13570 15 18070
2 R3MAI 313 10282 15 14782 290 9517 14 13717
3 RT3K 252 9228 15 13728 250 9176 15 13676

SINGLE-OP SSB HIGH

1 RA9V 393 16094 15 20594 381 15627 14 19827
2 R9YBW 340 13893 16 18693 327 13496 16 18296
3 RM4HZ 312 12081 16 16881 303 11804 16 16604
4 RZ3B 346 12551 16 17351 326 11829 15 16329
5 RU9CC 332 11948 16 16748 315 11505 16 16305
6 RW9DX 329 12454 16 17254 309 11728 15 16228
7 RA3OA 351 13029 15 17529 316 11925 14 16125
8 YU5R 309 12419 16 17219 289 11646 14 15846
9 RA9SF 296 11275 16 16075 287 10918 15 15418
10 RA9AU 305 11484 14 15684 300 11297 13 15197
11 UA9R 280 10578 15 15078 273 10412 15 14912
12 RD5R 275 9878 12 13478 274 9878 12 13478
13 RV3KV 263 9701 13 13601 251 9503 13 13403
14 RC5Z 286 9930 13 13830 274 9432 11 12732
15 R4SO 269 9674 11 12974 262 9429 11 12729
16 RA9DM 248 8755 13 12655 233 8248 13 12148
17 UA9URI 209 8400 13 12300 192 7810 11 11110
18 RA9SDT 202 7511 13 11411 193 7123 12 10723
19 RC6AC 228 8045 13 11945 192 7086 12 10686
20 R4RL 147 5561 12 9161 143 5386 12 8986
21 RT1S 174 6413 8 8813 172 6380 8 8780
22 RW3DU 169 5743 10 8743 166 5679 10 8679
23 RU6YK 104 4388 13 8288 100 4329 13 8229
24 RZ9A 153 5462 10 8462 140 5026 9 7726
25 IU3BTY 125 5054 13 8954 95 4051 12 7651
26 UA9JFD 101 3566 4 4766 95 3404 4 4604
27 LC5C 37 1378 3 2278 34 1278 3 2178

SINGLE-OP SSB LOW

1 UA9W 271 10664 16 15464 268 10598 16 15398
2 R4FD 270 9921 13 13821 258 9507 13 13407
3 RK4K 242 8905 13 12805 237 8814 13 12714
4 ER3CT 220 8685 15 13185 213 8413 14 12613
5 RA3RA 243 8568 14 12768 236 8387 14 12587
6 UA6HML 215 8320 14 12520 206 7948 14 12148
7 UF5A 233 8083 13 11983 226 7847 13 11747
8 UA3BL 222 7599 14 11799 216 7402 14 11602
9 RK3E 223 7863 12 11463 219 7742 12 11342
10 RT9YA 202 7892 12 11492 194 7655 12 11255
11 R9RA 217 7697 12 11297 211 7537 12 11137
12 RU4CK 208 7198 13 11098 200 7042 13 10942
13 R4RM 200 7053 12 10653 199 7053 12 10653
14 UA4HEZ 197 7082 12 10682 193 7006 12 10606
15 RC9AR 194 7153 13 11053 191 6952 12 10552
16 UA4PRU 172 6369 14 10569 167 6198 14 10398
17 RV7M 177 6296 12 9896 173 6124 12 9724
18 R7MP 149 5475 12 9075 143 5300 12 8900
19 RC2V 156 5175 6 6975 155 5175 6 6975
20 R3KIK 149 4890 7 6990 145 4785 7 6885
21 RW6MJ 93 3705 11 7005 85 3452 11 6752
22 OH0TS 106 4186 8 6586 103 4117 8 6517
23 R9YE 137 4877 7 6977 131 4625 6 6425
24 R5KN 112 3873 8 6273 108 3776 8 6176
25 UA9FPG 39 2482 14 6682 36 2286 12 5886
26 UA4SJO 121 4038 6 5838 120 4005 6 5805
27 R9YAY 105 3934 6 5734 102 3833 6 5633
28 RA4FQC 78 3033 9 5733 70 2694 7 4794
29 ES1BH 114 3694 1 3994 100 3304 1 3604
30 R3WZ 68 2244 4 3444 68 2244 4 3444
31 RW4CYL 60 2144 7 4244 51 1801 5 3301
32 R8KAY 37 1276 2 1876 32 1178 2 1778
33 RA3DQP 46 1383 1 1683 45 1349 1 1649
34 DG3NAB 13 591 3 1491 12 557 3 1457
35 R2EL 34 1009 2 1609 33 930 1 1230
36 DJ6DO 18 718 2 1318 16 602 1 902
37 DV4ZAR 14 644 1 944 12 567 1 867
38 RN3RQ 25 754 0 754 23 685 0 685
39 G1WVK 5 175 0 175 5 175 0 175
40 RX4CH 6 164 0 164 5 132 0 132
41 ZA1AK 3 103 0 103 3 103 0 103
42 RA6LIS 8 358 2 958 0 0 0 0

CHECKLOG

  HA5BMS 176 6666 12 10266 165 6219 11 9519
  R4PH 173 6524 10 9524 164 6252 10 9252
  R9AE 100 4329 12 7929 93 4038 12 7638
  RK3TD 112 4140 11 7440 111 4116 11 7416
  S52WW 57 2217 7 4317 50 1991 7 4091
  RK9AX 88 2841 3 3741 85 2751 3 3651
  YL2EM 44 1647 6 3447 40 1519 6 3319
  R6YY 31 1416 5 2916 30 1379 5 2879
  RA7M 36 1316 5 2816 36 1316 5 2816
  PA0VAJ 53 2099 6 3899 44 1636 3 2536
  HA2EOA 35 1224 1 1524 32 1118 1 1418
  DG0KS 16 515 0 515 15 483 0 483
  RA6YDX 7 281 1 581 6 198 0 198

MODEL

  LZ04RN 366 14296 21 20596 326 12913 19 18613
  OM3CPF 117 4367 9 7067 112 4151 8 6551
  G4PVM 52 2852 11 6152 51 2820 11 6120
  OM3YCA 76 2985 8 5385 74 2921 8 5321
  CT1BOH 78 3035 5 4535 76 2962 5 4462
  DJ0YI 65 2556 6 4356 62 2491 6 4291
  R5FP 95 2942 4 4142 93 2910 4 4110
