Каждый позывной - это гиперссылка на файл с проверенным отчетом участника (UBN-файл). Каждый позывной в проверенном отчете участника является ссылкой на соответствующую связь в отчете корреспондента.
3. Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ телеграфом |
ВИП (очков): 3305826
Всего участников (физических лиц): 21
МС, МСМК, ЗМС (участников): 9
КМС (участников): 12
1 разряд (участников): 14 |
Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание | Год рождения | Заявлено | Подтверждено |
Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП | ЕВСК |
1 | RU1AC | Пошехонов Алексей Борисович | МС | 1958 | 552 | 15392 | 82 | 167 | 3832608 | 533 | 15082 | 81 | 164 | 3695090 | 111 | МС |
2 | R1MS | Михайлова Светлана Владимировна | б/р | 1972 | 474 | 13899 | 86 | 166 | 3502548 | 461 | 13671 | 86 | 166 | 3445092 | 104 | МС |
3 | RV1CC | Сидоров Владимимр Константинович | МС | 1969 | 522 | 14604 | 77 | 160 | 3461148 | 505 | 14347 | 76 | 160 | 3385892 | 102 | МС |
4 | UA1F | Протацкий Василий Георгиевич | МС | 1947 | 495 | 14181 | 68 | 161 | 3247449 | 477 | 13779 | 66 | 158 | 3086496 | 93 | КМС |
5 | UD1A | Ерастов Геннадий Валентинович | МС | 1962 | 467 | 13401 | 75 | 158 | 3122433 | 451 | 13041 | 74 | 157 | 3012471 | 91 | КМС |
6 | UA1ANA | Пермут Сергей Роальдович | МС | 1953 | 460 | 13568 | 79 | 154 | 3161344 | 440 | 13009 | 76 | 148 | 2914016 | 88 | КМС |
7 | R1CX | Лисовский Константин Анатольевич | б/р | 1977 | 465 | 13424 | 74 | 145 | 2939856 | 450 | 13034 | 73 | 143 | 2815344 | 85 | КМС |
8 | R1MJ | Федоров Михаил Романович | КМС | 1983 | 474 | 13563 | 70 | 149 | 2970297 | 456 | 13094 | 69 | 144 | 2789022 | 84 | КМС |
9 | UA1CUR | Уриш Роберт Игоревич | МС | 1965 | 439 | 13111 | 75 | 132 | 2713977 | 433 | 13006 | 74 | 132 | 2679236 | 81 | КМС |
10 | RO1M | Кондратов Евгений Владиславович | МС | 1958 | 479 | 13696 | 80 | 155 | 3218560 | 430 | 12274 | 72 | 145 | 2663458 | 80 | КМС |
11 | R1AO | Ляпугин Александр Валерьевич | КМС | 1962 | 444 | 12566 | 75 | 143 | 2739388 | 439 | 12439 | 73 | 140 | 2649507 | 80 | КМС |
12 | RW1A | Аксенов Владимир Владимирович | ЗМС | 1966 | 425 | 12380 | 88 | 132 | 2723600 | 413 | 12129 | 86 | 131 | 2631993 | 79 | 1 |
13 | R1FB | Томко Андрей Васильевич | 1 | 1961 | 357 | 10129 | 58 | 112 | 1721930 | 337 | 9584 | 58 | 108 | 1590944 | 48 | 3 |
14 | RK1AQ | Жечев Александр Григорьевич | МС | 1972 | 355 | 10600 | 56 | 137 | 2045800 | 294 | 8776 | 49 | 123 | 1509472 | 45 | 3 |
15 | R1BET | Чайковский Ярослав Орестович | б/р | 1979 | 289 | 8534 | 51 | 101 | 1297168 | 285 | 8405 | 51 | 101 | 1277560 | 38 | |
16 | R1CAA | Нефедов Алексей Васильевич | 2 | 1968 | 267 | 7556 | 46 | 94 | 1057840 | 263 | 7465 | 45 | 94 | 1037635 | 31 | |
17 | RA1M | Туманов Степан Степанович | КМС | 1959 | 163 | 4816 | 39 | 71 | 529760 | 153 | 4515 | 37 | 67 | 469560 | 14 | |
18 | R1LB | Бовин Леонид Борисович | 2 | 1957 | 131 | 3805 | 26 | 59 | 323425 | 115 | 3499 | 23 | 55 | 272922 | 8 | |
19 | RK1B | Сучков Василий Алексеевич (R3TNB) | б/р | 2002 | 111 | 3122 | 23 | 56 | 246638 | 86 | 2359 | 18 | 48 | 155694 | 4 | |
20 | RN1AO | Шевченко Александр Иванович | 1 | 1961 | 30 | 787 | 14 | 18 | 25184 | 28 | 721 | 13 | 17 | 21630 | 0 | |
21 | UB1AMZ | Салтыков Юрий Валерьевич | б/р | 1973 | 14 | 394 | 7 | 11 | 7092 | 12 | 356 | 5 | 9 | 4984 | 0 | |
4. Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ телефоном |
ВИП (очков): 1085216
Всего участников (физических лиц): 28
МС, МСМК, ЗМС (участников): 8
КМС (участников): 12
1 разряд (участников): 13 |
Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание | Год рождения | Заявлено | Подтверждено |
Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП | ЕВСК |
1 | R1BIG | Скрынникова Раиса Александровна | б/р | 1982 | 320 | 8152 | 51 | 121 | 1402144 | 303 | 7719 | 48 | 121 | 1304511 | 120 | МС |
2 | RW1CW | Серов Владимир Анатольевич | КМС | 1954 | 291 | 7271 | 41 | 121 | 1177902 | 279 | 6927 | 38 | 119 | 1087539 | 100 | МС |
3 | UA1CEI | Овчинников Олег Александрович | КМС | 1967 | 273 | 7026 | 47 | 117 | 1152264 | 260 | 6783 | 46 | 114 | 1085280 | 100 | МС |
4 | R1CAM | Водопьянов Александр Владимирович | КМС | 1971 | 277 | 7138 | 42 | 114 | 1113528 | 270 | 6986 | 42 | 113 | 1082830 | 99 | МС |
5 | UA1AOS | Серов Олег Петрович | КМС | 1973 | 273 | 6979 | 43 | 107 | 1046850 | 267 | 6912 | 43 | 107 | 1036800 | 95 | МС |
6 | RD1AH | Галицын Михаил Александрович | б/р | 1972 | 212 | 5303 | 37 | 98 | 715905 | 198 | 4933 | 36 | 93 | 636357 | 58 | 2 |
7 | R1CAK | Суконкин Евгений Николаевич | б/р | 1957 | 142 | 4021 | 34 | 79 | 454373 | 132 | 3695 | 29 | 76 | 387975 | 35 | |
8 | RA1AGJ | Васильев Виталий Алексеевич | 1 | 1983 | 137 | 3820 | 31 | 75 | 404920 | 128 | 3661 | 31 | 72 | 377083 | 34 | |
9 | UA1ABJ | Волков Виктор Феликсович | б/р | 1959 | 123 | 3055 | 30 | 70 | 305500 | 120 | 2986 | 29 | 69 | 292628 | 26 | |
10 | R1BLH | Скольский Михаил Вячеславович | б/р | 1971 | 120 | 3259 | 27 | 66 | 303087 | 114 | 3152 | 26 | 64 | 283680 | 26 | |
11 | R1CE | Бузанаков Виктор Кабирович | б/р | 1962 | 103 | 2706 | 22 | 64 | 232716 | 90 | 2508 | 20 | 61 | 203148 | 18 | |
12 | R1AC | Пащенко Александр Васильевич | МС | 1948 | 101 | 2579 | 21 | 59 | 206320 | 97 | 2510 | 21 | 59 | 200800 | 18 | |
13 | RA1AGN | Литвинова Зоя Николаевна | б/р | 1949 | 112 | 2649 | 18 | 58 | 201324 | 94 | 2349 | 15 | 56 | 166779 | 15 | |
14 | R1CAB | Айгоров Виктор Сергеевич | б/р | 1958 | 87 | 2304 | 18 | 58 | 175104 | 76 | 1994 | 18 | 51 | 137586 | 12 | |
15 | RC1BQ | Архипов Дмитрий Игоревич | б/р | 1978 | 75 | 2020 | 19 | 47 | 133320 | 69 | 1859 | 18 | 44 | 115258 | 10 | |
16 | RN1B | Навнычко Антон Юрьевич | МСМК | 1987 | 77 | 1904 | 18 | 42 | 114240 | 74 | 1836 | 17 | 41 | 106488 | 9 | |
17 | RT1B | Байков Михаил Владимирович | МСМК | 1982 | 66 | 1722 | 17 | 42 | 101598 | 61 | 1590 | 15 | 41 | 89040 | 8 | |
18 | RW1F | Чеботарев Сергей Брониславович | МСМК | 1975 | 67 | 1577 | 12 | 41 | 83581 | 65 | 1545 | 12 | 41 | 81885 | 7 | |
19 | RA1ALH | Заднепряный Андрей Юрьевич | б/р | 1966 | 70 | 1526 | 16 | 38 | 82404 | 65 | 1420 | 15 | 37 | 73840 | 6 | |
20 | UA1ATU | Андреев Вячеслав Иванович | б/р | 1943 | 64 | 1566 | 12 | 35 | 73602 | 60 | 1472 | 12 | 34 | 67712 | 6 | |
21 | R1BNQ | Лейзерович Андрей Александрович | б/р | 1959 | 68 | 1760 | 14 | 37 | 89760 | 57 | 1421 | 12 | 32 | 62524 | 5 | |
22 | RA1CF | Никулин Виктор Николаевич | МС | 1953 | 35 | 954 | 11 | 25 | 34344 | 31 | 859 | 11 | 24 | 30065 | 2 | |
23 | UB1ASQ | Закревский Юрий Викторовиич | б/р | 1988 | 38 | 871 | 13 | 19 | 27872 | 36 | 838 | 12 | 19 | 25978 | 2 | |
24 | RA1ALO | Волостных Виктор Анатольевич | б/р | 1950 | 41 | 1056 | 12 | 23 | 36960 | 16 | 380 | 8 | 12 | 7600 | 0 | |
25 | UA1AJD | Шейнис Александр Исаевич | МС | 1975 | 13 | 290 | 3 | 10 | 3770 | 11 | 254 | 2 | 10 | 3048 | 0 | |
26 | RW1C | Дудукин Геннадий Васильевич | МС | 1965 | 11 | 178 | 6 | 10 | 2848 | 11 | 178 | 6 | 10 | 2848 | 0 | |
27 | RT1M | Ефимов Яков Станиславович | МСМК | 1972 | 8 | 214 | 5 | 7 | 2568 | 8 | 214 | 5 | 7 | 2568 | 0 | |
28 | R1BNJ | Сагитов Дамир Ильдарович | б/р | 1986 | 9 | 253 | 5 | 8 | 3289 | 6 | 186 | 3 | 6 | 1674 | 0 | |
29 | CS7/R1BIA | Дмитриев Василий Валерьевич | | | 1 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 30 | 1 | 0 | 30 | 0 | |
5. Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ смесью (индивидуальные радиостанции) |
ВИП (очков): 1973838
Всего участников (физических лиц): 8
МС, МСМК, ЗМС (участников): 2
КМС (участников): 5
1 разряд (участников): 5 |
Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание | Год рождения | Заявлено | Подтверждено |
Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП | ЕВСК |
1 | R1AT | Иванов Игорь Геннадьевич | КМС | 1962 | 409 | 12493 | 64 | 126 | 2373670 | 380 | 11706 | 59 | 119 | 2083668 | 105 | КМС |
2 | RK1AA | Кузнецов Евгений Валерьевич | МСМК | 1980 | 426 | 12488 | 62 | 116 | 2222864 | 401 | 11965 | 59 | 112 | 2046015 | 103 | КМС |
3 | RV1AQ | Сашенин Николай Михайлович | КМС | 1951 | 413 | 11549 | 61 | 127 | 2171212 | 388 | 10813 | 56 | 124 | 1946340 | 98 | КМС |
4 | RM1F | Сторожевых Владимир Анатольевич | б/р | 1963 | 416 | 11502 | 57 | 113 | 1955340 | 410 | 11348 | 57 | 113 | 1929160 | 97 | КМС |
5 | RD1A/MM | Стрибный Олег Юрьевич (RD1A) | МСМК | 1977 | 343 | 11951 | 48 | 104 | 1816552 | 312 | 10932 | 42 | 102 | 1574208 | 79 | 1 |
6 | RW1AI/P | Фокин Михаил Николаевич (RW1AI) | б/р | 1956 | 261 | 7351 | 46 | 86 | 970332 | 238 | 6749 | 43 | 85 | 863872 | 43 | 3 |
7 | RV1A | Анк Олег Олегович | б/р | 1969 | 80 | 2074 | 23 | 36 | 122366 | 73 | 1855 | 19 | 32 | 94605 | 4 | |
8 | RA1D | Зяблицев Виктор Артемьевич | КМС | 1946 | 68 | 1696 | 13 | 33 | 78016 | 61 | 1535 | 11 | 31 | 64470 | 3 | |
7. Кубок Ленинградской области по радиосвязи на КВ телеграфом |
ВИП (очков): 1704811
Всего участников (физических лиц): 5
МС, МСМК, ЗМС (участников): 2
КМС (участников): 3
1 разряд (участников): 3 |
Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание | Год рождения | Заявлено | Подтверждено |
Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП | ЕВСК |
1 | R1CX | Лисовский Константин Анатольевич | б/р | 1977 | 465 | 13424 | 74 | 145 | 2939856 | 450 | 13034 | 73 | 143 | 2815344 | 165 | |
2 | UA1CUR | Уриш Роберт Игоревич | МС | 1965 | 439 | 13111 | 75 | 132 | 2713977 | 433 | 13006 | 74 | 132 | 2679236 | 157 | |
3 | RK1AA | Кузнецов Евгений Валерьевич | МСМК | 1980 | 346 | 10231 | 55 | 94 | 1524419 | 326 | 9842 | 52 | 90 | 1397564 | 81 | |
4 | R1CAA | Нефедов Алексей Васильевич | 2 | 1968 | 267 | 7556 | 46 | 94 | 1057840 | 263 | 7465 | 45 | 94 | 1037635 | 60 | |
5 | RA1D | Зяблицев Виктор Артемьевич | КМС | 1946 | 38 | 1052 | 7 | 14 | 22092 | 33 | 955 | 5 | 13 | 17190 | 1 | |
8. Кубок Ленинградской области по радиосвязи на КВ телефоном |
ВИП (очков): 852028
Всего участников (физических лиц): 10
МС, МСМК, ЗМС (участников): 3
КМС (участников): 7
1 разряд (участников): 7 |
Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание | Год рождения | Заявлено | Подтверждено |
Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП | ЕВСК |
1 | RW1CW | Серов Владимир Анатольевич | КМС | 1954 | 291 | 7271 | 41 | 121 | 1177902 | 279 | 6927 | 38 | 119 | 1087539 | 127 | КМС |
2 | UA1CEI | Овчинников Олег Александрович | КМС | 1967 | 273 | 7026 | 47 | 117 | 1152264 | 260 | 6783 | 46 | 114 | 1085280 | 127 | КМС |
3 | R1CAM | Водопьянов Александр Владимирович | КМС | 1971 | 277 | 7138 | 42 | 114 | 1113528 | 270 | 6986 | 42 | 113 | 1082830 | 127 | КМС |
4 | R1CAK | Суконкин Евгений Николаевич | б/р | 1957 | 142 | 4021 | 34 | 79 | 454373 | 132 | 3695 | 29 | 76 | 387975 | 45 | 3 |
5 | R1CE | Бузанаков Виктор Кабирович | б/р | 1962 | 103 | 2706 | 22 | 64 | 232716 | 90 | 2508 | 20 | 61 | 203148 | 23 | |
6 | R1CAB | Айгоров Виктор Сергеевич | б/р | 1958 | 87 | 2304 | 18 | 58 | 175104 | 76 | 1994 | 18 | 51 | 137586 | 16 | |
7 | RK1AA | Кузнецов Евгений Валерьевич | МСМК | 1980 | 80 | 2257 | 7 | 22 | 65453 | 75 | 2123 | 7 | 22 | 61567 | 7 | |
8 | RA1CF | Никулин Виктор Николаевич | МС | 1953 | 35 | 954 | 11 | 25 | 34344 | 31 | 859 | 11 | 24 | 30065 | 3 | |
9 | RA1D | Зяблицев Виктор Артемьевич | КМС | 1946 | 30 | 644 | 6 | 19 | 16100 | 28 | 580 | 6 | 18 | 13920 | 1 | |
10 | RW1C | Дудукин Геннадий Васильевич | МС | 1965 | 11 | 178 | 6 | 10 | 2848 | 11 | 178 | 6 | 10 | 2848 | 0 | |
9. Всероссийские соревнования по радиосвязи на КВ телеграфом |
ВИП (очков): 27101
Всего участников (физических лиц): 106
МС, МСМК, ЗМС (участников): 46
КМС (участников): 68
1 разряд (участников): 93 |
Место | Позывной | ФИО | Регион | Спортивный разряд, звание | Год рождения | Заявлено | Подтверждено |
Связей | Очков за связи | RDA | Всего очков | Связей | Очков за связи | RDA | Всего очков | % ВИП | ЕВСК |
1 | RG9A | Куриный Юрий Алексеевич | Челябинская область | ЗМС | 1955 |
595 | 23075 | 19 | 28775 |
578 | 22552 | 19 | 28252 | 104 | МС |
2 | R9MM | Ковалев Сергей Александрович | Омская область | КМС | 1962 |
594 | 23661 | 18 | 29061 |
551 | 22243 | 18 | 27643 | 101 | МС |
3 | R8TT | Москаев Сергей Николаевич | Оренбургская область | МС | 1963 |
561 | 21688 | 19 | 27388 |
545 | 21132 | 19 | 26832 | 99 | МС |
4 | RD0A | Иванкин Аркадий Павлович | Красноярский край | КМС | 1957 |
565 | 22749 | 17 | 27849 |
537 | 21729 | 17 | 26829 | 98 | МС |
5 | UD4D | Комаров Антон Сергеевич | Саратовская область | 2 | 1986 |
604 | 22205 | 20 | 28205 |
566 | 20751 | 17 | 25851 | 95 | МС |
6 | R4KO | Ляхов Владимир Викторович | Самарская область | МСМК | 1953 |
516 | 19744 | 19 | 25444 |
509 | 19564 | 19 | 25264 | 93 | КМС |
7 | R3LA | Новиков Александр Константинович | Смоленская область | МСМК | 1972 |
527 | 20251 | 18 | 25651 |
514 | 19836 | 18 | 25236 | 93 | КМС |
8 | UI7D | Павленко Александр Григорьевич | Краснодарский край | КМС | 1967 |
543 | 20792 | 18 | 26192 |
528 | 20108 | 17 | 25208 | 93 | КМС |
9 | UC8Y | Нырка Александр Владимирович | Алтайский край | МС | 1987 |
519 | 20703 | 18 | 26103 |
491 | 19580 | 17 | 24680 | 91 | КМС |
10 | RT9A | Винаков Валерий Александрович | Челябинская область | МСМК | 1959 |
526 | 20012 | 18 | 25412 |
510 | 19277 | 18 | 24677 | 91 | КМС |
11 | RW9DX | Килунов Олег Гориславович | Свердловская область | МС | 1963 |
540 | 20192 | 19 | 25892 |
520 | 19344 | 17 | 24444 | 90 | КМС |
12 | RN6AT | Калашников Валерий Кузьмич | Краснодарский край | КМС | 1951 |
520 | 19519 | 19 | 25219 |
497 | 18678 | 19 | 24378 | 89 | КМС |
13 | RT4M | Дрыганрв Сергей Иванович | Ульяновская область | МС | 1960 |
510 | 19412 | 19 | 25112 |
498 | 18873 | 18 | 24273 | 89 | КМС |
14 | R6CC | Молчанов Александр Николаевич | Краснодарский край | 1 | 1959 |
446 | 18773 | 18 | 24173 |
440 | 18624 | 18 | 24024 | 88 | КМС |
15 | R6DM | Блощицын Евгений Викторович | Краснодарский край | МС | 1961 |
485 | 19200 | 17 | 24300 |
469 | 18719 | 17 | 23819 | 87 | КМС |
16 | UA4Q | Мокеев Геннадий Александрович | Республика Татарстан | КМС | 1961 |
462 | 17826 | 18 | 23226 |
455 | 17701 | 18 | 23101 | 85 | КМС |
17 | R4RN | Ляхов Виктор Иванович | Республика Татарстан | КМС | 1967 |
484 | 18459 | 17 | 23559 |
472 | 17973 | 17 | 23073 | 85 | КМС |
18 | RD4A | Федотов Александр Владимирович | Волгоградская область | 1 | 1972 |
471 | 17802 | 18 | 23202 |
461 | 17403 | 17 | 22503 | 83 | КМС |
19 | R7AT | Шейкин Виктор Сергеевич | Краснодарский край | МС | 1955 |
460 | 17502 | 17 | 22602 |
456 | 17378 | 17 | 22478 | 82 | КМС |
20 | RA9AP | Смагин Александр Иванович | Челябинская область | МСМК | 1955 |
434 | 17000 | 18 | 22400 |
425 | 16863 | 18 | 22263 | 82 | КМС |
21 | R8WF | Фальшунов Владимир Геннадьевич | Республика Башкортостан | МС | 1957 |
475 | 18037 | 17 | 23137 |
464 | 17551 | 15 | 22051 | 81 | КМС |
22 | R4WDX | Еноктаев Андрей Иванович | Республика Удмуртия | КМС | 1966 |
443 | 17143 | 17 | 22243 |
432 | 16777 | 17 | 21877 | 80 | КМС |
23 | RA3AN | Корнев Николай Анатольевич | Москва | МС | 1953 |
483 | 16977 | 17 | 22077 |
469 | 16401 | 17 | 21501 | 79 | 1 |
24 | R8CT | Усов Олег Николаевич | Свердловская область | ЗМС | 1961 |
416 | 16230 | 18 | 21630 |
408 | 16062 | 18 | 21462 | 79 | 1 |
25 | UA3RBR | Рожков Сергей Николаевич | Тамбовская область | МС | 1958 |
473 | 16491 | 16 | 21291 |
462 | 16136 | 16 | 20936 | 77 | 1 |
26 | RW0AJ | Дронов Владимир Анатольевич | Красноярский край | 1 | 1958 |
413 | 16042 | 15 | 20542 |
412 | 16005 | 15 | 20505 | 75 | 1 |
27 | R9YC | Зюзгин Евгений Николаевич | Алтайский край | 2 | 1956 |
440 | 17318 | 14 | 21518 |
418 | 16524 | 13 | 20424 | 75 | 1 |
28 | RM1T | Голыничев Евгений Анатольевич (R1TE) | Новгородская область | МС | 1958 |
471 | 16374 | 15 | 20874 |
447 | 15735 | 15 | 20235 | 74 | 1 |
29 | RQ9O | Хайрулин Сергей Салихович | Новосибирская область | 1 | 1956 |
407 | 15604 | 17 | 20704 |
396 | 15114 | 16 | 19914 | 73 | 1 |
30 | UA4AQL | Дудин Александр Сергеевич | Волгоградская область | МС | 1958 |
411 | 15538 | 16 | 20338 |
407 | 15313 | 15 | 19813 | 73 | 1 |
31 | RA9DZ | Блоцкий Тадеуш Альбинович | Свердловская область | МС | 1948 |
404 | 15294 | 16 | 20094 |
393 | 14674 | 16 | 19474 | 71 | 1 |
32 | R3ZJ | Овчаров Вячеслав Анатольевич | Белгородская область | 2 | 1959 |
334 | 13233 | 20 | 19233 |
326 | 13041 | 20 | 19041 | 70 | 1 |
33 | R3QA | Шелайкин Николай Павлович | Воронежская область | КМС | 1960 |
414 | 14699 | 16 | 19499 |
403 | 14196 | 16 | 18996 | 70 | 1 |
34 | R5AX | Грачева Ирина Алексеевна (RL3AX) | Москва | 2 | 1950 |
414 | 14676 | 19 | 20376 |
386 | 13813 | 17 | 18913 | 69 | 1 |
35 | R9OK | Устинов Павел Федотович | Новосибирская область | МС | 1957 |
354 | 14140 | 16 | 18940 |
345 | 13927 | 16 | 18727 | 69 | 1 |
36 | UA5R | Кутанов Вячеслав Михайлович | Тамбовская область | МС | 1962 |
369 | 14214 | 17 | 19314 |
358 | 13662 | 16 | 18462 | 68 | 1 |
37 | RM9X | Коданев Сергей Васильевич | Республика Коми | 1 | 1974 |
379 | 13894 | 15 | 18394 |
372 | 13689 | 15 | 18189 | 67 | 1 |
38 | RU9TN | Брюнин Игорь Иванович | Оренбургская область | 1 | 1966 |
378 | 13972 | 16 | 18772 |
358 | 13343 | 16 | 18143 | 66 | 1 |
39 | UG4A | Харламов Анатолий Михайлович | Волгоградская область | 1 | 1956 |
335 | 12796 | 18 | 18196 |
330 | 12590 | 18 | 17990 | 66 | 1 |
40 | R7TW | Жидков Виктор Алексеевич | Ставропольский край | КМС | 1956 |
310 | 13161 | 18 | 18561 |
298 | 12554 | 18 | 17954 | 66 | 1 |
41 | RK7X | Кононенко Виктор Васильевич | Республика Кабардино-Балкария | МС | 1960 |
366 | 14108 | 17 | 19208 |
340 | 13230 | 15 | 17730 | 65 | 1 |
42 | UA6Y | Гончаров Павел Иванович | Республика Адыгея | МС | 1960 |
334 | 13161 | 16 | 17961 |
331 | 12912 | 16 | 17712 | 65 | 1 |
43 | RX9CC | Москаленко Юрий Андреевич | Свердловская область | 1 | 1957 |
355 | 13146 | 15 | 17646 |
347 | 12682 | 14 | 16882 | 62 | 1 |
44 | RK3DK | Соловьев Владимир Алексеевич | Московская область | 1 | 1955 |
378 | 13423 | 19 | 19123 |
309 | 11124 | 19 | 16824 | 62 | 1 |
45 | R6HV | Рудняев Вадим Борисович | Ставропольский край | МС | 1962 |
292 | 12787 | 17 | 17887 |
268 | 11609 | 17 | 16709 | 61 | 1 |
46 | R4SO | Черных Юрий Павлович | Республика Марий Эл | КМС | 1957 |
322 | 12187 | 17 | 17287 |
305 | 11534 | 17 | 16634 | 61 | 1 |
47 | RW0AR | Пакулев Василий Александрович | Красноярский край | МСМК | 1966 |
290 | 11736 | 17 | 16836 |
283 | 11507 | 17 | 16607 | 61 | 1 |
48 | RT4W | Булатов Михаил Сергеевич | Республика Удмуртия | МС | 1950 |
323 | 11967 | 15 | 16467 |
318 | 11791 | 15 | 16291 | 60 | 1 |
49 | RX3QNE | Оников Михаил Викторович | Воронежская область | КМС | 1963 |
301 | 12115 | 15 | 16615 |
285 | 11591 | 15 | 16091 | 59 | 2 |
50 | RA3NC | Сидоров Юрий Геннадьевич | Костромская область | МС | 1950 |
303 | 11016 | 17 | 16116 |
290 | 10609 | 16 | 15409 | 56 | 2 |
51 | R4BZ | Колтунов Андрей Николаевич | Волгоградская область | 1 | 1961 |
266 | 10746 | 16 | 15546 |
259 | 10322 | 16 | 15122 | 55 | 2 |
52 | RA7C | Иваненко Юрий Анатольевич | Краснодарский край | МС | 1964 |
252 | 10193 | 17 | 15293 |
239 | 9816 | 17 | 14916 | 55 | 2 |
53 | RA4Y | Петров Валерий Васильевич | Республика Чувашия | МС | 1958 |
262 | 9736 | 20 | 15736 |
249 | 9178 | 19 | 14878 | 54 | 2 |
54 | RW3AI | Бобров Валерий Федотович | Москва | КМС | 1952 |
300 | 10171 | 16 | 14971 |
295 | 10052 | 16 | 14852 | 54 | 2 |
55 | UA6LCJ | Чёрненький Виктор Павлович | Ростовская область | МС | 1946 |
223 | 9191 | 18 | 14591 |
220 | 9102 | 18 | 14502 | 53 | 2 |
56 | RK3LC | Алеев Павел Сергеевич | Смоленская область | МС | 1971 |
280 | 10030 | 16 | 14830 |
262 | 9416 | 16 | 14216 | 52 | 2 |
57 | RN4SS | Куклин Игорь Анатольевич | Республика Марий Эл | 1 | 1961 |
279 | 10153 | 15 | 14653 |
268 | 9695 | 15 | 14195 | 52 | 2 |
58 | UB1Q | Кузнецов Сергей Альбертович | Вологодская область | 3 | 1959 |
239 | 9320 | 16 | 14120 |
224 | 8804 | 16 | 13604 | 50 | 2 |
59 | R2RC | Платицын Игорь Иванович (RA3RA) | Тамбовская область | МС | 1956 |
250 | 9953 | 16 | 14753 |
236 | 9281 | 14 | 13481 | 49 | 3 |
60 | RV6HV | Карташов Иван Иванович | Ставропольский край | 1 | 1949 |
260 | 9455 | 16 | 14255 |
237 | 8643 | 16 | 13443 | 49 | 3 |
61 | RL5A | Михеев Игорь Александрович | Москва | МСМК | 1963 |
274 | 9084 | 16 | 13884 |
254 | 8612 | 16 | 13412 | 49 | 3 |
62 | R3EA | Чикин Валерий Иванович | Орловская область | МС | 1952 |
226 | 8657 | 16 | 13457 |
223 | 8591 | 16 | 13391 | 49 | 3 |
63 | UA6HFI | Сметанин Николай Петрович | Ставропольский край | МС | 1954 |
230 | 8897 | 14 | 13097 |
226 | 8759 | 14 | 12959 | 47 | 3 |
64 | RN3BL | Блинков Владимир Ильич | Москва | МС | 1962 |
230 | 8571 | 16 | 13371 |
216 | 8014 | 15 | 12514 | 46 | 3 |
65 | RV9CVA | Осипов Виктор Георгиевич | Свердловская область | 1 | 1955 |
204 | 7982 | 15 | 12482 |
196 | 7832 | 15 | 12332 | 45 | 3 |
66 | UD2F | Ковальчук Валентин Леонидович | Калининградская область | КМС | 1967 |
192 | 7749 | 15 | 12249 |
186 | 7506 | 15 | 12006 | 44 | 3 |
67 | RL9L | Меринов Виктор Владимирович | Тюменская область | 1 | 1963 |
173 | 7058 | 17 | 12158 |
168 | 6845 | 17 | 11945 | 44 | 3 |
68 | RA4NCC | Исупов Дмитрий Николаевич | Кировская область | КМС | 1957 |
171 | 6981 | 17 | 12081 |
167 | 6753 | 17 | 11853 | 43 | 3 |
69 | R8DV | Завьялов Анатолий Николаевич | Свердловская область | КМС | 1967 |
183 | 7061 | 16 | 11861 |
177 | 6911 | 16 | 11711 | 43 | 3 |
70 | R2HM | Шкурин Иван Геннадьевич | Московская область | МС | 1991 |
200 | 7408 | 15 | 11908 |
195 | 7155 | 15 | 11655 | 43 | 3 |
71 | UA4HAZ | Токарев Владимир Евгеньевич | Самарская область | 2 | 1954 |
173 | 7141 | 15 | 11641 |
170 | 6949 | 15 | 11449 | 42 | 3 |
72 | UA3QAM | Новичихин Александр Васильевич | Воронежская область | 1 | 1950 |
140 | 5837 | 18 | 11237 |
137 | 5703 | 18 | 11103 | 40 | 3 |
73 | UA6AA | Двадненко Сергей Анатольевич | Краснодарский край | МС | 1970 |
226 | 7899 | 13 | 11799 |
207 | 7253 | 12 | 10853 | 40 | 3 |
74 | RL6C | Надточий Сергей Васильевич | Краснодарский край | МС | 1962 |
